2006年長安大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-23 來源:長安大學 出處:www.gd-seeyon.com
長安大學2006年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | - | 574 | 574 | 574 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 廣西 | 理科 | - | 544 | 532 | 554 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 貴州 | 理科 | - | 534 | 504 | 561 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 湖南 | 理科 | - | 557 | 549 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 湖北 | 理科 | - | 547 | 547 | 547 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 522 | 504 | 539 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 509 | 507 | 512 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 青海 | 理科 | - | 477 | 437 | 502 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 570 | 570 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 陜西 | 理科 | - | 568 | 555 | 593 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 570 | 548 | 601 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 新疆 | 理科 | - | 561 | 525 | 583 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 574 | 566 | 581 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 574 | 566 | 581 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 570 | 548 | 601 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 574 | 574 | 574 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山東 | 理科 | - | 590 | 590 | 590 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 安徽 | 理科 | - | 605 | 572 | 636 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 646 | 637 | 655 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 646 | 637 | 655 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 570 | 570 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 云南 | 理科 | - | 560 | 543 | 594 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 安徽 | 理科 | - | 605 | 572 | 636 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 四川 | 理科 | - | 567 | 562 | 590 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山東 | 理科 | - | 590 | 590 | 590 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 新疆 | 文科 | - | 545 | -- | 573 | 517 | 28 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | - | 546 | -- | 598 | 528 | 18 | 本科一批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 552 | -- | 576 | 538 | 14 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | - | 553 | -- | 596 | 531 | 22 | 本科一批 |
| 上海 | 理科 | - | 484 | -- | 502 | 466 | 18 | 本科一批 |
| 天津 | 文科 | - | 495 | -- | 520 | 477 | 18 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | - | 571 | -- | 592 | 561 | 10 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 554 | -- | 563 | 545 | 9 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 543 | -- | 550 | 528 | 15 | 本科一批 |
| 西藏 | 理科 | - | 535 | -- | 559 | 505 | 30 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | - | 579 | -- | 583 | 574 | 5 | 本科一批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 655 | -- | 692 | -- | 0 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | - | 583 | -- | 607 | 570 | 13 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | - | 588 | -- | 612 | 583 | 5 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 525 | -- | 555 | 514 | 11 | 本科一批 |
| 北京 | 文科 | - | 528 | -- | 552 | 516 | 12 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | - | 532 | -- | 573 | 505 | 27 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 537 | -- | 630 | 503 | 34 | 本科一批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 504 | -- | 516 | 516 | -12 | 本科一批 |
| 西藏 | 文科 | - | 510 | -- | 524 | 495 | 15 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 554 | -- | 596 | 523 | 31 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | - | 574 | -- | 637 | 560 | 14 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | - | 590 | -- | 607 | 573 | 17 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 592 | -- | 624 | 578 | 14 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | - | 593 | -- | 654 | 569 | 24 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | - | 596 | -- | 626 | 577 | 19 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | - | 599 | -- | 605 | 593 | 6 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | - | 579 | -- | 598 | 560 | 19 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | - | 602 | -- | 633 | 583 | 19 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | - | 580 | -- | 647 | 545 | 35 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 604 | -- | 635 | 590 | 14 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 605 | -- | 621 | 591 | 14 | 本科一批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 655 | -- | 692 | -- | 0 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 581 | -- | 610 | 557 | 24 | 本科一批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 582 | -- | 597 | -- | 0 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | - | 585 | -- | 616 | 566 | 19 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 587 | -- | 630 | 570 | 17 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | - | 573 | -- | 611 | 552 | 21 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 573 | -- | 590 | 561 | 12 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | - | 555 | -- | 569 | 550 | 5 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 555 | -- | 573 | 546 | 9 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 562 | -- | 602 | 550 | 12 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | - | 563 | -- | 607 | 550 | 13 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | - | 565 | -- | 591 | 547 | 18 | 本科一批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 567 | -- | 592 | 542 | 25 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 561 | -- | 580 | 530 | 31 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 562 | -- | 582 | 538 | 24 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 567 | -- | 597 | 550 | 17 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 575 | -- | 614 | 520 | 55 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | - | 568 | -- | 576 | 563 | 5 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 568 | -- | 593 | 557 | 11 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | - | 570 | -- | 583 | 556 | 14 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 571 | -- | 585 | 558 | 13 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | - | 572 | -- | 586 | 561 | 11 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | - | 573 | -- | 579 | 567 | 6 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 588 | -- | 647 | 566 | 22 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 559 | -- | 577 | 550 | 9 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 567 | -- | 597 | 550 | 17 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | - | 568 | -- | 576 | 563 | 5 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 568 | -- | 593 | 557 | 11 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 554 | -- | 596 | 523 | 31 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | - | 570 | -- | 583 | 556 | 14 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | - | 555 | -- | 569 | 550 | 5 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 537 | -- | 630 | 503 | 34 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 555 | -- | 573 | 546 | 9 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 571 | -- | 585 | 558 | 13 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 559 | -- | 577 | 550 | 9 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 561 | -- | 580 | 530 | 31 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 562 | -- | 582 | 538 | 24 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | - | 572 | -- | 586 | 561 | 11 | 本科一批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 567 | -- | 592 | 542 | 25 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 554 | -- | 563 | 545 | 9 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | - | 571 | -- | 592 | 561 | 10 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | - | 579 | -- | 583 | 574 | 5 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | - | 588 | -- | 612 | 583 | 5 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | - | 465 | -- | 514 | 434 | 31 | 本科一批 |
| 青海 | 文科 | - | 473 | -- | 495 | 452 | 21 | 本科一批 |
| 上海 | 理科 | - | 484 | -- | 502 | 466 | 18 | 本科一批 |
| 天津 | 文科 | - | 495 | -- | 520 | 477 | 18 | 本科一批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 504 | -- | 516 | 516 | -12 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | - | 583 | -- | 607 | 570 | 13 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 525 | -- | 555 | 514 | 11 | 本科一批 |
| 北京 | 文科 | - | 528 | -- | 552 | 516 | 12 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | - | 532 | -- | 573 | 505 | 27 | 本科一批 |
| 西藏 | 理科 | - | 535 | -- | 559 | 505 | 30 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 543 | -- | 550 | 528 | 15 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | - | 573 | -- | 579 | 567 | 6 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 587 | -- | 630 | 570 | 17 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | - | 579 | -- | 598 | 560 | 19 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | - | 580 | -- | 647 | 545 | 35 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 588 | -- | 647 | 566 | 22 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 581 | -- | 610 | 557 | 24 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | - | 590 | -- | 607 | 573 | 17 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 592 | -- | 624 | 578 | 14 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | - | 593 | -- | 654 | 569 | 24 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | - | 596 | -- | 626 | 577 | 19 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | - | 599 | -- | 605 | 593 | 6 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | - | 602 | -- | 633 | 583 | 19 | 本科一批 |
| 西藏 | 文科 | - | 510 | -- | 524 | 495 | 15 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | - | 465 | -- | 514 | 434 | 31 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | - | 585 | -- | 616 | 566 | 19 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 575 | -- | 614 | 520 | 55 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 562 | -- | 602 | 550 | 12 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | - | 545 | -- | 573 | 517 | 28 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 573 | -- | 590 | 561 | 12 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | - | 546 | -- | 598 | 528 | 18 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | - | 563 | -- | 607 | 550 | 13 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | - | 573 | -- | 611 | 552 | 21 | 本科一批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 552 | -- | 576 | 538 | 14 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | - | 565 | -- | 591 | 547 | 18 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | - | 553 | -- | 596 | 531 | 22 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | - | 574 | -- | 637 | 560 | 14 | 本科一批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 582 | -- | 597 | -- | 0 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 604 | -- | 635 | 590 | 14 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 605 | -- | 621 | 591 | 14 | 本科一批 |
| 青海 | 文科 | - | 473 | -- | 495 | 452 | 21 | 本科一批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 長安大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年長安大學錄取分數線 2012年長安大學錄取分數線 2011年長安大學錄取分數線 2010年長安大學錄取分數線 2009年長安大學錄取分數線 2008年長安大學錄取分數線 2007年長安大學錄取分數線 長安大學各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據長安大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
長安大學是一所位于陜西的全日制公辦普通本科院校,由教育部直接管轄,學校招生聯系電話為:029-82334104,82334813。長安大學直屬國家教育部,是教育部和交通運輸部共建的國家 “211 工程 ” 重點建設大學, 2000 年由始建于二十世紀 50 年代初的原西安公路交通大學、西安工程學院、西北建筑工程學院合并組建而成。學校座落于歷史文化名城西安,現有 2 個主要教學區、 1 個實習基地,占地面積 2980 畝。半個多世紀以來,長安大學逐步發展成...
更多長安大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/189.html
返回到頂部你應該還會關注的

