當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2006年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
   2006年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-22 來源:黑龍江外國(guó)語學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        黑龍江外國(guó)語學(xué)院2006年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 理科 | - | 413 | -- | 413 | 412 | 1 | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | - | 413 | -- | 413 | 412 | 1 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 526 | 9 | 本科三批 | 
| 貴州 | 文科 | - | 435 | -- | 454 | 398 | 0 | 本科三批 | 
| 北京 | 理科 | - | 442 | -- | 443 | 442 | 0 | 本科三批 | 
| 甘肅 | 文科 | - | 442 | -- | 445 | 425 | 17 | 本科三批 | 
| 湖南 | 理科 | - | 448 | -- | 473 | 467 | -19 | 本科三批 | 
| 江西 | 理科 | - | 450 | -- | 479 | 410 | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | - | 460 | -- | 501 | 400 | 60 | 本科三批 | 
| 天津 | 文科 | - | 428 | -- | 428 | 410 | 18 | 本科三批 | 
| 新疆 | 文科 | - | 420 | -- | 491 | 380 | 40 | 本科三批 | 
| 寧夏 | 文科 | - | 420 | -- | 435 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 貴州 | 理科 | - | 413 | -- | 414 | 403 | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | - | 412 | -- | 444 | 385 | 27 | 本科三批 | 
| 新疆 | 理科 | - | 407 | -- | 432 | 370 | 37 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 理科 | - | 393 | -- | 420 | 370 | 23 | 本科三批 | 
| 吉林 | 理科 | - | 390 | -- | 401 | 370 | 20 | 本科三批 | 
| 福建 | 文科 | - | 531 | -- | 547 | 481 | 50 | 本科三批 | 
| 福建 | 理科 | - | 447 | -- | 450 | 441 | 6 | 本科三批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 461 | -- | 472 | 448 | 13 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | - | 462 | -- | 462 | 445 | 17 | 本科三批 | 
| 廣東 | 綜合 | - | 529 | -- | 554 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 湖南 | 文科 | - | 520 | -- | 542 | 513 | 7 | 本科三批 | 
| 海南 | 理科 | - | 515 | -- | 532 | 497 | 18 | 本科三批 | 
| 江西 | 文科 | - | 489 | -- | 496 | 460 | 0 | 本科三批 | 
| 河北 | 理科 | - | 488 | -- | 500 | 461 | 27 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | - | 487 | -- | 498 | 478 | 9 | 本科三批 | 
| 安徽 | 文科 | - | 513 | -- | 543 | 493 | 20 | 本科三批 | 
| 四川 | 理科 | - | 500 | -- | 517 | 485 | 15 | 本科三批 | 
| 河北 | 文科 | - | 481 | -- | 516 | 472 | 9 | 本科三批 | 
| 海南 | 文科 | - | 547 | -- | 557 | 532 | 15 | 本科三批 | 
| 江蘇 | 綜合 | - | 496 | -- | 513 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 湖北 | 理科 | - | 479 | -- | 494 | 466 | 13 | 本科三批 | 
| 湖北 | 文科 | - | 479 | -- | 487 | 466 | 13 | 本科三批 | 
| 云南 | 文科 | - | 470 | -- | 470 | 470 | 0 | 本科三批 | 
| 吉林 | 文科 | - | 437 | -- | 472 | 400 | 37 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 文科 | - | 437 | -- | 456 | 405 | 32 | 本科三批 | 
| 云南 | 理科 | - | 469 | -- | 479 | 450 | 19 | 本科三批 | 
| 浙江 | 文科 | - | 522 | -- | 534 | 501 | 21 | 本科三批 | 
| 浙江 | 理科 | - | 479 | -- | 506 | 466 | 13 | 本科三批 | 
| 海南 | 文科 | - | 547 | -- | 557 | 532 | 15 | 本科三批 | 
| 湖南 | 理科 | - | 448 | -- | 473 | 467 | -19 | 本科三批 | 
| 甘肅 | 文科 | - | 442 | -- | 445 | 425 | 17 | 本科三批 | 
| 新疆 | 文科 | - | 420 | -- | 491 | 380 | 40 | 本科三批 | 
| 寧夏 | 文科 | - | 420 | -- | 435 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 貴州 | 理科 | - | 413 | -- | 414 | 403 | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | - | 412 | -- | 444 | 385 | 27 | 本科三批 | 
| 北京 | 理科 | - | 442 | -- | 443 | 442 | 0 | 本科三批 | 
| 新疆 | 理科 | - | 407 | -- | 432 | 370 | 37 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 理科 | - | 393 | -- | 420 | 370 | 23 | 本科三批 | 
| 吉林 | 文科 | - | 437 | -- | 472 | 400 | 37 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 文科 | - | 437 | -- | 456 | 405 | 32 | 本科三批 | 
| 吉林 | 理科 | - | 390 | -- | 401 | 370 | 20 | 本科三批 | 
| 貴州 | 文科 | - | 435 | -- | 454 | 398 | 0 | 本科三批 | 
| 福建 | 文科 | - | 531 | -- | 547 | 481 | 50 | 本科三批 | 
| 天津 | 文科 | - | 428 | -- | 428 | 410 | 18 | 本科三批 | 
| 浙江 | 文科 | - | 522 | -- | 534 | 501 | 21 | 本科三批 | 
| 浙江 | 理科 | - | 479 | -- | 506 | 466 | 13 | 本科三批 | 
| 江西 | 理科 | - | 450 | -- | 479 | 410 | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | - | 460 | -- | 501 | 400 | 60 | 本科三批 | 
| 山東 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 526 | 9 | 本科三批 | 
| 廣東 | 綜合 | - | 529 | -- | 554 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 湖南 | 文科 | - | 520 | -- | 542 | 513 | 7 | 本科三批 | 
| 河北 | 理科 | - | 488 | -- | 500 | 461 | 27 | 本科三批 | 
| 海南 | 理科 | - | 515 | -- | 532 | 497 | 18 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | - | 487 | -- | 498 | 478 | 9 | 本科三批 | 
| 河北 | 文科 | - | 481 | -- | 516 | 472 | 9 | 本科三批 | 
| 安徽 | 文科 | - | 513 | -- | 543 | 493 | 20 | 本科三批 | 
| 四川 | 理科 | - | 500 | -- | 517 | 485 | 15 | 本科三批 | 
| 江蘇 | 綜合 | - | 496 | -- | 513 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 云南 | 理科 | - | 469 | -- | 479 | 450 | 19 | 本科三批 | 
| 湖北 | 理科 | - | 479 | -- | 494 | 466 | 13 | 本科三批 | 
| 湖北 | 文科 | - | 479 | -- | 487 | 466 | 13 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | - | 462 | -- | 462 | 445 | 17 | 本科三批 | 
| 江西 | 文科 | - | 489 | -- | 496 | 460 | 0 | 本科三批 | 
| 云南 | 文科 | - | 470 | -- | 470 | 470 | 0 | 本科三批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 461 | -- | 472 | 448 | 13 | 本科三批 | 
| 福建 | 理科 | - | 447 | -- | 450 | 441 | 6 | 本科三批 | 
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 黑龍江外國(guó)語學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年黑龍江外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 黑龍江外國(guó)語學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)黑龍江外國(guó)語學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
黑龍江外國(guó)語學(xué)院是一所位于黑龍江的全日制民辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0451-88121000 88121111。黑龍江外國(guó)語學(xué)院前身是哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院,是由哈爾濱師范大學(xué)申辦,黑龍江省人民政府批準(zhǔn),教育部確認(rèn)的普通高等學(xué)校獨(dú)立學(xué)院。2011年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)學(xué)院轉(zhuǎn)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校——黑龍江外國(guó)語學(xué)院。 學(xué)院自成立以來,堅(jiān)持走教育與國(guó)際接軌之路,積極借鑒國(guó)際先進(jìn)...
更多黑龍江外國(guó)語學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/heilongjiang/2515.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 湖州師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 大連大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 浙江科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2009年牡丹江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 懷化學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 湖南商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 伊犁師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)

