當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2006年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2006年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-15 來源:沈陽工程學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
沈陽工程學(xué)院2006年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 綜合 | - | 586 | -- | 635 | -- | 0 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 511 | -- | 524 | 516 | -5 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 542 | -- | 548 | 530 | 12 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 509 | -- | 523 | 496 | 13 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 507 | -- | 529 | 489 | 18 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 496 | -- | 507 | 480 | 16 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 491 | -- | 513 | 476 | 15 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 489 | -- | 492 | 476 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 491 | -- | 510 | 464 | 27 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 486 | -- | 506 | 473 | 13 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 481 | -- | 546 | 469 | 12 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 477 | -- | 485 | 469 | 8 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 474 | -- | 494 | 455 | 19 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 465 | -- | 528 | 430 | 35 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 395 | -- | 422 | 374 | 21 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 561 | -- | 572 | 550 | 11 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 545 | -- | 562 | 527 | 18 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 535 | -- | 543 | 514 | 21 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 515 | -- | 516 | 481 | 34 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 544 | -- | 569 | 516 | 28 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 517 | -- | 542 | 505 | 12 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 576 | -- | 581 | 556 | 20 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 557 | -- | 576 | 553 | 4 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 557 | -- | 560 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 569 | -- | 580 | 540 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 567 | -- | 587 | 548 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 562 | -- | 576 | 547 | 15 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 539 | -- | 550 | 520 | 19 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 550 | -- | 591 | 518 | 32 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 550 | -- | 563 | -- | 0 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 538 | -- | 568 | 480 | 58 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 534 | -- | 551 | 512 | 22 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | -- | 563 | 495 | 55 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 548 | 504 | 26 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 529 | -- | 580 | 496 | 33 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 529 | -- | 548 | 512 | 17 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 545 | -- | 549 | 515 | 30 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 503 | -- | 527 | 490 | 13 | 本科二批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 586 | -- | 635 | -- | 0 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 534 | -- | 551 | 512 | 22 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 489 | -- | 492 | 476 | 13 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 486 | -- | 506 | 473 | 13 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 511 | -- | 524 | 516 | -5 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 509 | -- | 523 | 496 | 13 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 507 | -- | 529 | 489 | 18 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 481 | -- | 546 | 469 | 12 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 477 | -- | 485 | 469 | 8 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 474 | -- | 494 | 455 | 19 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 496 | -- | 507 | 480 | 16 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 465 | -- | 528 | 430 | 35 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 491 | -- | 513 | 476 | 15 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 395 | -- | 422 | 374 | 21 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 491 | -- | 510 | 464 | 27 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 561 | -- | 572 | 550 | 11 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 545 | -- | 562 | 527 | 18 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 535 | -- | 543 | 514 | 21 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 550 | -- | 563 | -- | 0 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 550 | -- | 591 | 518 | 32 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 538 | -- | 568 | 480 | 58 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 576 | -- | 581 | 556 | 20 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 569 | -- | 580 | 540 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 567 | -- | 587 | 548 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 562 | -- | 576 | 547 | 15 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 557 | -- | 576 | 553 | 4 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 557 | -- | 560 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 548 | 504 | 26 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 529 | -- | 580 | 496 | 33 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | -- | 563 | 495 | 55 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 529 | -- | 548 | 512 | 17 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 517 | -- | 542 | 505 | 12 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 515 | -- | 516 | 481 | 34 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 545 | -- | 549 | 515 | 30 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 544 | -- | 569 | 516 | 28 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 542 | -- | 548 | 530 | 12 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 539 | -- | 550 | 520 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 503 | -- | 527 | 490 | 13 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 沈陽工程學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年沈陽工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 沈陽工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)沈陽工程學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
沈陽工程學(xué)院是一所位于遼寧的全日制公辦普通本科院校,由遼寧省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:024-31975264、31975263、31975566。沈陽工程學(xué)院坐落在中國歷史文化名城、東北工業(yè)重鎮(zhèn)、遼寧省省會——沈陽市。學(xué)院隸屬遼寧省人民政府, 于2003年4月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)由原沈陽電力高等專科學(xué)校與原遼寧商務(wù)職業(yè)學(xué)院合并組建。現(xiàn)有占地面積86萬平方米,建筑面積30萬平方米,固定資產(chǎn)總值8.3億元。學(xué)院是一所以工程教育為主體,本科教育、高職教育協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)...
更多沈陽工程學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/liaoning/2538.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 2007年大連東軟信息學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年大連藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2008年大連工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年鞍山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 湘潭大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)

