當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2006年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2006年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-04 來(lái)源:臺(tái)州學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
臺(tái)州學(xué)院2006年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | - | 534 | -- | 576 | 527 | 7 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 529 | -- | 559 | 515 | 14 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 512 | -- | 523 | 519 | -7 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 509 | -- | 528 | 486 | 23 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 513 | -- | 533 | 492 | 21 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 513 | -- | 542 | 502 | 11 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 515 | -- | 527 | 516 | -1 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 518 | -- | 545 | 504 | 14 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 521 | -- | 530 | 505 | 16 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 533 | -- | 561 | 520 | 13 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 537 | -- | 561 | 523 | 14 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 539 | -- | 548 | 530 | 9 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 546 | -- | 552 | 540 | 6 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 548 | -- | 568 | 528 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 570 | -- | 589 | 548 | 22 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 576 | -- | 580 | 556 | 20 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 558 | 549 | 1 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 559 | -- | 582 | 553 | 6 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 491 | -- | 515 | 469 | 22 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 511 | -- | 554 | 489 | 22 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 556 | -- | 582 | 550 | 6 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 448 | -- | 481 | 430 | 18 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 510 | -- | 529 | 490 | 20 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 533 | -- | 555 | 514 | 19 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 492 | -- | 521 | 476 | 16 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 509 | -- | 531 | 496 | 13 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 522 | -- | 545 | 505 | 17 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 498 | -- | 518 | 473 | 25 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 526 | -- | 549 | 516 | 10 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 511 | -- | 524 | 496 | 15 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 505 | -- | 555 | 480 | 25 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 506 | -- | 541 | 480 | 26 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 527 | -- | 548 | 512 | 15 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 531 | -- | 541 | 495 | 36 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 529 | -- | 541 | 520 | 9 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 511 | -- | 527 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 532 | -- | 564 | 512 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 569 | -- | 590 | 547 | 22 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 臺(tái)州學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
| 2013年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2012年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年臺(tái)州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 臺(tái)州學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)臺(tái)州學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
臺(tái)州學(xué)院是一所位于浙江的全日制公辦普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:(0576)-85137102。臺(tái)州學(xué)院坐落在新興的濱海城市——臺(tái)州,這里東面大海,南連雁蕩,北倚天臺(tái),山水神秀,人杰地靈,交通便捷,是理想的治學(xué)修身之地。臺(tái)州學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn),由浙江省和臺(tái)州市共管共建的綜合性普通高校,辦學(xué)歷史悠久,其前身是1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立...
更多臺(tái)州學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/zhejiang/337.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2008年浙江科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2007年溫州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 北方民族大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 2008年浙江警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2013年中國(guó)計(jì)量學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 瀘州醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 2006年浙江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 紅河學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 廊坊師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 中原工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)

