當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2006年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2006年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-19 來源:西華師范大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
西華師范大學(xué)2006年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | - | 572 | -- | 582 | 548 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 533 | -- | 553 | 527 | 6 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 497 | 481 | 9 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 490 | -- | 511 | 448 | 42 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 534 | -- | 553 | 514 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 555 | -- | 571 | 550 | 5 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 526 | -- | 557 | 505 | 21 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 499 | -- | 519 | 452 | 47 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 537 | 516 | 11 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 501 | -- | 501 | 463 | 38 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 481 | -- | 492 | 471 | 10 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 466 | -- | 466 | 464 | 2 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 413 | -- | 413 | 412 | 1 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 430 | -- | 453 | 386 | 44 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 496 | -- | 523 | 476 | 20 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 440 | -- | 440 | 436 | 4 | 本科二批 |
| 西藏 | 文科 | - | 447 | -- | 488 | 352 | 95 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 457 | -- | 459 | 450 | 7 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 498 | -- | 577 | 483 | 15 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 462 | -- | 476 | 430 | 32 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 519 | -- | 553 | 490 | 29 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 528 | -- | 537 | 505 | 23 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 605 | -- | 631 | 559 | 46 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 543 | -- | 560 | 520 | 23 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 526 | -- | 538 | 489 | 37 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 547 | 17 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 546 | -- | 549 | 540 | 6 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 556 | 8 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 549 | -- | 556 | -- | 0 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 572 | -- | 582 | 548 | 24 | 本科二批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 587 | -- | 616 | -- | 0 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 520 | -- | 548 | 486 | 34 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 541 | -- | 544 | 528 | 13 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 529 | -- | 622 | 512 | 17 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 514 | -- | 540 | 496 | 18 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 545 | 504 | 26 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 516 | -- | 531 | 480 | 36 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 518 | -- | 531 | 473 | 45 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 531 | -- | 611 | 502 | 29 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 520 | -- | 534 | 519 | 1 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 533 | -- | 611 | 512 | 21 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 536 | -- | 543 | 523 | 13 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 554 | -- | 577 | 516 | 38 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 519 | -- | 553 | 490 | 29 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 462 | -- | 476 | 430 | 32 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 498 | -- | 577 | 483 | 15 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 490 | -- | 511 | 448 | 42 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 496 | -- | 523 | 476 | 20 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 499 | -- | 519 | 452 | 47 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 501 | -- | 501 | 463 | 38 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 514 | -- | 540 | 496 | 18 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 520 | -- | 534 | 519 | 1 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 457 | -- | 459 | 450 | 7 | 本科二批 |
| 西藏 | 文科 | - | 447 | -- | 488 | 352 | 95 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 497 | 481 | 9 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 466 | -- | 466 | 464 | 2 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 533 | -- | 553 | 527 | 6 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 534 | -- | 553 | 514 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 555 | -- | 571 | 550 | 5 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 481 | -- | 492 | 471 | 10 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 413 | -- | 413 | 412 | 1 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 430 | -- | 453 | 386 | 44 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 440 | -- | 440 | 436 | 4 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 536 | -- | 543 | 523 | 13 | 本科二批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 587 | -- | 616 | -- | 0 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 541 | -- | 544 | 528 | 13 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 545 | 504 | 26 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 554 | -- | 577 | 516 | 38 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 531 | -- | 611 | 502 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 547 | 17 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 516 | -- | 531 | 480 | 36 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 533 | -- | 611 | 512 | 21 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 556 | 8 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 518 | -- | 531 | 473 | 45 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 529 | -- | 622 | 512 | 17 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 549 | -- | 556 | -- | 0 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 528 | -- | 537 | 505 | 23 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 520 | -- | 548 | 486 | 34 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 605 | -- | 631 | 559 | 46 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 526 | -- | 538 | 489 | 37 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 543 | -- | 560 | 520 | 23 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 526 | -- | 557 | 505 | 21 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 537 | 516 | 11 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 546 | -- | 549 | 540 | 6 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 495 | -- | 538 | 478 | 17 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 502 | -- | 549 | 485 | 17 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 495 | -- | 538 | 478 | 17 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 502 | -- | 549 | 485 | 17 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 西華師范大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 西華師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)西華師范大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
西華師范大學(xué)是一所位于四川的全日制公辦普通本科院校,由四川省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0817-2568017。西華師范大學(xué)是四川省重點(diǎn)大學(xué),坐落在中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、四川省歷史文化名城、川東北經(jīng)濟(jì)文化中心——南充。建校62年來,學(xué)校植根三國文化之沃土,汲取嘉陵江水之靈韻,與祖國共奮進(jìn),與時(shí)代同發(fā)展,譜寫了以教書育人、創(chuàng)新發(fā)展為主旋律的華美篇章。 學(xué)校創(chuàng)建于1946年5月...
更多西華師范大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/sichuan/701.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 天津工業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 上海電力學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 沈陽化工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 湖北汽車工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 寧夏師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 北華航天工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 2008年成都體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 江西師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 上海建橋?qū)W院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)

