當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2006年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2006年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-02 來源:長春理工大學光電信息學院 出處:www.gd-seeyon.com
長春理工大學光電信息學院2006年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 理科 | - | 527 | -- | 527 | 516 | 11 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 527 | -- | 527 | 516 | 11 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 437 | -- | 484 | 403 | 0 | 本科三批 |
| 北京 | 文科 | - | 442 | -- | 442 | 442 | 0 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 446 | -- | 470 | 410 | 0 | 本科三批 |
| 北京 | 理科 | - | 451 | -- | 468 | 442 | 9 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 457 | -- | 518 | 412 | 45 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 463 | -- | 481 | 467 | -4 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 464 | -- | 499 | 447 | 17 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 434 | -- | 434 | 430 | 4 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 573 | -- | 573 | 517 | 56 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 430 | -- | 525 | 370 | 60 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 426 | -- | 538 | 370 | 56 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 425 | -- | 458 | 405 | 20 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 424 | -- | 487 | 385 | 39 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 419 | -- | 419 | 400 | 19 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 405 | -- | 451 | 370 | 35 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 431 | -- | 479 | 400 | 31 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 466 | -- | 471 | 448 | 18 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 468 | -- | 554 | 447 | 21 | 本科三批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 543 | -- | 561 | -- | 0 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 535 | -- | 542 | 526 | 9 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 535 | -- | 535 | 532 | 3 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 533 | -- | 547 | 527 | 6 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 529 | -- | 542 | 525 | 4 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 491 | -- | 508 | 440 | 51 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 519 | -- | 593 | 497 | 22 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 506 | -- | 506 | 493 | 13 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 496 | -- | 496 | 478 | 18 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 493 | -- | 504 | 474 | 19 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 493 | -- | 502 | 485 | 8 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 491 | -- | 528 | -- | 0 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 480 | -- | 503 | 466 | 14 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 477 | -- | 477 | 470 | 7 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 475 | -- | 478 | 472 | 3 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 474 | -- | 528 | 450 | 24 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 486 | 466 | 520 | 466 | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 461 | 442 | 484 | 466 | 0 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 496 | -- | 496 | 478 | 18 | 本科三批 |
| 北京 | 理科 | - | 451 | -- | 468 | 442 | 9 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 493 | -- | 504 | 474 | 19 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 446 | -- | 470 | 410 | 0 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 493 | -- | 502 | 485 | 8 | 本科三批 |
| 北京 | 文科 | - | 442 | -- | 442 | 442 | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 535 | -- | 535 | 532 | 3 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 437 | -- | 484 | 403 | 0 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 491 | -- | 528 | -- | 0 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 434 | -- | 434 | 430 | 4 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 491 | -- | 508 | 440 | 51 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 533 | -- | 547 | 527 | 6 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 490 | -- | 568 | 461 | 29 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 468 | -- | 554 | 447 | 21 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 431 | -- | 479 | 400 | 31 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 490 | -- | 568 | 461 | 29 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 474 | -- | 528 | 450 | 24 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 457 | -- | 518 | 412 | 45 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 400 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | - | 356 | -- | 382 | 335 | 21 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 518 | 509 | 531 | 501 | 0 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 573 | -- | 573 | 517 | 56 | 本科三批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 543 | -- | 561 | -- | 0 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 535 | -- | 542 | 526 | 9 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 529 | -- | 542 | 525 | 4 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 466 | -- | 471 | 448 | 18 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 480 | -- | 503 | 466 | 14 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 430 | -- | 525 | 370 | 60 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 477 | -- | 477 | 470 | 7 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 519 | -- | 593 | 497 | 22 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 464 | -- | 499 | 447 | 17 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 475 | -- | 478 | 472 | 3 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 506 | -- | 506 | 493 | 13 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 463 | -- | 481 | 467 | -4 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 426 | -- | 538 | 370 | 56 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 長春理工大學光電信息學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 2012年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 2011年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 2010年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 2009年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 2008年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 2007年長春理工大學光電信息學院錄取分數(shù)線 長春理工大學光電信息學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)長春理工大學光電信息學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
長春理工大學光電信息學院是一所位于吉林的全日制民辦獨立學院院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0431―86903888。長春理工大學光電信息學院是由長春理工大學與長春中山實業(yè)集團有限公司于2001年合作創(chuàng)辦,2004年經(jīng)國家教育部確認,成為實行新型辦學模式的獨立學院。學院以長春理工大學的優(yōu)勢學科為基礎(chǔ),以校本部雄厚的師資力量、豐富的教育教學經(jīng)驗、優(yōu)質(zhì)的教育資源和良好的辦學聲譽為依托,為全面建設(shè)小康社會培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神與實...
更多長春理工大學光電信息學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jilin/839.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 紹興文理學院元培學院專業(yè)錄取分數(shù)線(吉林考生)
- 北京航空航天大學北海學院專業(yè)錄取分數(shù)線(吉林考生)
- 2012年長春大學光華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 河海大學文天學院專業(yè)錄取分數(shù)線(吉林考生)
- 西安財經(jīng)學院行知學院專業(yè)錄取分數(shù)線(吉林考生)
- 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院專業(yè)錄取分數(shù)線(吉林考生)
- 河北科技大學理工學院專業(yè)錄取分數(shù)線(吉林考生)
- 2008年長春大學旅游學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年吉林師范大學博達學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2011年長春大學旅游學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))

