當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2006年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2006年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-11 來源:武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2006年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文科 | - | 454 | 454 | 454 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 556 | -- | 577 | -- | 0 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 455 | -- | 535 | 370 | 85 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 415 | -- | 417 | 410 | 5 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 464 | -- | 474 | 447 | 17 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 466 | -- | 502 | 448 | 18 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 467 | -- | 493 | 410 | 57 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 469 | -- | 510 | 466 | 3 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 492 | -- | 514 | 400 | 92 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 445 | 48 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 496 | -- | 503 | 470 | 26 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 399 | -- | 428 | 370 | 29 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 452 | -- | 485 | 385 | 67 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 451 | -- | 473 | 398 | 53 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 565 | -- | 640 | 497 | 68 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 597 | -- | 654 | 532 | 65 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 423 | -- | 449 | 370 | 53 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 424 | -- | 439 | -- | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 497 | 380 | 47 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 428 | -- | 457 | -- | 0 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 433 | -- | 466 | 405 | 28 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 463 | 400 | 35 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 441 | -- | 461 | 403 | 38 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 470 | -- | 494 | 412 | 58 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 471 | -- | 479 | 450 | 21 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 519 | -- | 534 | 461 | 58 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | - | 528 | -- | 549 | 513 | 15 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 533 | -- | 543 | 525 | 8 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 517 | 16 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 534 | -- | 534 | 526 | 8 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 534 | -- | 544 | 527 | 7 | 本科三批 |
| 廣東 | 綜合 | - | 556 | -- | 577 | -- | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 565 | -- | 640 | 497 | 68 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 597 | -- | 654 | 532 | 65 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 515 | -- | 515 | 485 | 30 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 491 | -- | 504 | 460 | 31 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 524 | 474 | 16 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 503 | -- | 519 | 440 | 63 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 471 | -- | 492 | 447 | 24 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | - | 471 | -- | 517 | 466 | 5 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 507 | -- | 535 | 493 | 14 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 511 | -- | 539 | -- | 0 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 473 | -- | 478 | 425 | 48 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 513 | -- | 537 | 478 | 35 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 492 | 467 | 8 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 486 | -- | 505 | 457 | 29 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 514 | -- | 520 | 472 | 42 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 534 | -- | 544 | 527 | 7 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | - | 370 | -- | 381 | 348 | 22 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | - | 356 | -- | 367 | 335 | 21 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | - | 370 | -- | 381 | 348 | 22 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 399 | -- | 428 | 370 | 29 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 451 | -- | 473 | 398 | 53 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | - | 471 | -- | 517 | 466 | 5 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 507 | -- | 535 | 493 | 14 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 452 | -- | 485 | 385 | 67 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 473 | -- | 478 | 425 | 48 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 511 | -- | 539 | -- | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 544 | -- | 549 | 501 | 43 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 513 | -- | 526 | 466 | 47 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 501 | -- | 533 | 481 | 20 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 415 | -- | 417 | 410 | 5 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 423 | -- | 449 | 370 | 53 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 424 | -- | 439 | -- | 0 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 482 | -- | 501 | 441 | 41 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 497 | 380 | 47 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 428 | -- | 457 | -- | 0 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 433 | -- | 466 | 405 | 28 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 463 | 400 | 35 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 441 | -- | 461 | 403 | 38 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 455 | -- | 535 | 370 | 85 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 513 | -- | 537 | 478 | 35 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | - | 528 | -- | 549 | 513 | 15 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 469 | -- | 510 | 466 | 3 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 517 | 16 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 445 | 48 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 470 | -- | 494 | 412 | 58 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 496 | -- | 503 | 470 | 26 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 503 | -- | 519 | 440 | 63 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 471 | -- | 479 | 450 | 21 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 471 | -- | 492 | 447 | 24 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 467 | -- | 493 | 410 | 57 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 492 | -- | 514 | 400 | 92 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 519 | -- | 534 | 461 | 58 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 492 | 467 | 8 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 486 | -- | 505 | 457 | 29 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 464 | -- | 474 | 447 | 17 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 524 | 474 | 16 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 514 | -- | 520 | 472 | 42 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 515 | -- | 515 | 485 | 30 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 491 | -- | 504 | 460 | 31 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 466 | -- | 502 | 448 | 18 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 533 | -- | 543 | 525 | 8 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 534 | -- | 534 | 526 | 8 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院是一所位于湖北的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:027-86490576 027-86490575。武漢科技大學(xué)城市學(xué)院于2002年經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)成立,2004年經(jīng)國家教育部核準(zhǔn)備案。屬本科層次的獨(dú)立學(xué)院,具有獨(dú)立的法人資格。 學(xué)院坐落于風(fēng)景優(yōu)美的武漢市東湖之濱。現(xiàn)有面積860畝,一、二、三期工程總投資近5億元,已建成包括教學(xué)樓、運(yùn)動場、圖書館、體育館、實(shí)驗(yàn)樓、各類實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生公寓、教工宿舍、...
更多武漢科技大學(xué)城市學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hubei/947.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2009年湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)
- 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 電子科技大學(xué)成都學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2009年華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)
- 2013年武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生
- 湖南商學(xué)院北津?qū)W院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2007年武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù)
- 2008年武漢大學(xué)珞珈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))

