當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2006年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2006年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-14 來源:西安工業(yè)大學北方信息工程學院 出處:www.gd-seeyon.com
西安工業(yè)大學北方信息工程學院2006年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | - | 483 | -- | 502 | 470 | 13 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 430 | -- | 430 | 430 | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 515 | -- | 524 | 501 | 14 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 401 | -- | 423 | 370 | 31 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 430 | -- | 444 | 405 | 25 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 405 | -- | 437 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 443 | -- | 495 | 385 | 58 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 446 | -- | 472 | 412 | 34 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 414 | -- | 428 | 400 | 14 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 417 | -- | 423 | 410 | 7 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 427 | -- | 537 | 370 | 57 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 497 | -- | 506 | 481 | 16 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 427 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 485 | -- | 505 | 457 | 28 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 534 | -- | 542 | 517 | 17 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 535 | -- | 539 | 527 | 8 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 535 | -- | 559 | 525 | 10 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 420 | -- | 452 | 380 | 40 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 422 | -- | 441 | 398 | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 424 | -- | 516 | 370 | 54 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 496 | -- | 524 | 466 | 30 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 427 | -- | 440 | 403 | 0 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 453 | -- | 465 | 445 | 8 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | - | 481 | -- | 500 | 466 | 15 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 456 | -- | 471 | 447 | 9 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 470 | -- | 480 | 425 | 45 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 534 | -- | 542 | 517 | 17 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 486 | -- | 488 | 440 | 46 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 470 | -- | 485 | 467 | 3 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 486 | -- | 535 | 461 | 25 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 535 | -- | 539 | 527 | 8 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 473 | -- | 493 | 447 | 26 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 481 | -- | 493 | 472 | 9 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 535 | -- | 559 | 525 | 10 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 532 | -- | 536 | 526 | 6 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 470 | -- | 475 | 450 | 20 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | - | 506 | -- | 524 | 513 | -7 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 482 | -- | 503 | 466 | 16 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 493 | -- | 538 | -- | 0 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 459 | -- | 478 | 410 | 0 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 483 | -- | 500 | 460 | 0 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 460 | -- | 462 | 448 | 12 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 483 | -- | 502 | 470 | 13 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 462 | -- | 514 | 400 | 62 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 485 | -- | 505 | 457 | 28 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 497 | -- | 525 | 485 | 12 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 490 | -- | 509 | 478 | 12 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 470 | -- | 475 | 450 | 20 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 401 | -- | 423 | 370 | 31 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 459 | -- | 478 | 410 | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 405 | -- | 437 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 460 | -- | 462 | 448 | 12 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 422 | -- | 441 | 398 | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 462 | -- | 514 | 400 | 62 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 424 | -- | 516 | 370 | 54 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 470 | -- | 475 | 450 | 20 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 427 | -- | 440 | 403 | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 515 | -- | 524 | 501 | 14 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 456 | -- | 471 | 447 | 9 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 497 | -- | 506 | 481 | 16 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 457 | -- | 469 | 441 | 16 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 420 | -- | 452 | 380 | 40 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 430 | -- | 430 | 430 | 0 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 430 | -- | 444 | 405 | 25 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 457 | -- | 469 | 441 | 16 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 443 | -- | 495 | 385 | 58 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 446 | -- | 472 | 412 | 34 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 496 | -- | 524 | 466 | 30 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 453 | -- | 465 | 445 | 8 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 427 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 414 | -- | 428 | 400 | 14 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 427 | -- | 537 | 370 | 57 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 473 | -- | 493 | 447 | 26 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 490 | -- | 509 | 478 | 12 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 493 | -- | 538 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 481 | -- | 493 | 472 | 9 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 497 | -- | 525 | 485 | 12 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | - | 506 | -- | 524 | 513 | -7 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 532 | -- | 536 | 526 | 6 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | - | 481 | -- | 500 | 466 | 15 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 482 | -- | 503 | 466 | 16 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 470 | -- | 485 | 467 | 3 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 486 | -- | 535 | 461 | 25 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 470 | -- | 480 | 425 | 45 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 417 | -- | 423 | 410 | 7 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 470 | -- | 485 | 467 | 3 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 470 | -- | 480 | 425 | 45 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 473 | -- | 493 | 447 | 26 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 481 | -- | 493 | 472 | 9 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | - | 481 | -- | 500 | 466 | 15 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 482 | -- | 503 | 466 | 16 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 483 | -- | 500 | 460 | 0 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 486 | -- | 488 | 440 | 46 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 483 | -- | 500 | 460 | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 西安工業(yè)大學北方信息工程學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 2012年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 2011年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 2010年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 2009年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 2008年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 2007年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線 西安工業(yè)大學北方信息工程學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)西安工業(yè)大學北方信息工程學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
西安工業(yè)大學北方信息工程學院是一所位于陜西的全日制民辦獨立學院院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:029―83208026 83209110。西安工業(yè)大學北方信息工程學院是經(jīng)教育部2004年5月(教發(fā)函【2004】72號)批準設(shè)立的本科獨立學院,是西安工業(yè)大學優(yōu)質(zhì)教育資源和西安地區(qū)兵工廠、兵工所優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)、科研資源有機結(jié)合的產(chǎn)物,具有學、產(chǎn)、研聯(lián)合的強大科技實力和培訓平臺,為西安工業(yè)大學北方信息工程學院培養(yǎng)應(yīng)用型高級技術(shù)人才提供了極為有利的條件。 ...
更多西安工業(yè)大學北方信息工程學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/979.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 2010年西北大學現(xiàn)代學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 東莞理工學院城市學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 2011年西安工業(yè)大學北方信息工程學院錄取分數(shù)線(官
- 長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 河北工程大學科信學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 廣西大學行健文理學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 2008年西北工業(yè)大學明德學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南京師范大學泰州學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 中國礦業(yè)大學銀川學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)

