2007年安陽工學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-25 來源:安陽工學院 出處:www.gd-seeyon.com
安陽工學院2007年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 綜合 | - | 572 | -- | 578 | -- | 0 | 本科一批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 572 | -- | 578 | -- | 0 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 443 | -- | 458 | 433 | 10 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 461 | -- | 461 | 453 | 8 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 471 | -- | 488 | 450 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 563 | -- | 619 | 553 | 10 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 476 | -- | 476 | 473 | 3 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 486 | -- | 488 | 481 | 5 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 433 | -- | 439 | 424 | 9 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 435 | -- | 451 | 418 | 17 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 488 | -- | 501 | 474 | 14 | 本科二批 |
| 西藏 | 文科 | - | 436 | -- | 467 | 370 | 66 | 本科二批 |
| 西藏 | 理科 | - | 388 | -- | 421 | 370 | 18 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 523 | -- | 536 | 502 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 514 | -- | 531 | 505 | 9 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 507 | -- | 514 | 492 | 15 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 523 | -- | 530 | 511 | 12 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 548 | -- | 550 | 515 | 33 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 414 | -- | 439 | 405 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 522 | -- | 525 | 523 | -1 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 523 | -- | 524 | 523 | 0 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 488 | -- | 505 | 472 | 16 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 532 | -- | 539 | 510 | 22 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 571 | -- | 575 | 549 | 22 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 523 | -- | 527 | 496 | 27 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 523 | -- | 536 | 502 | 21 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 530 | -- | 547 | 487 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 553 | -- | 555 | 538 | 15 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 531 | -- | 534 | 526 | 5 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 557 | -- | 558 | 553 | 4 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 563 | -- | 619 | 553 | 10 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 564 | -- | 591 | 552 | 12 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 552 | -- | 560 | 539 | 13 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 514 | -- | 544 | 500 | 14 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 506 | -- | 518 | 490 | 16 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 491 | -- | 494 | 487 | 4 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 535 | -- | 544 | 522 | 13 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 572 | -- | 578 | -- | 0 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 542 | -- | 545 | 530 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 608 | -- | 649 | 595 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 499 | -- | 506 | 487 | 12 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 552 | -- | 560 | 530 | 22 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 505 | -- | 522 | 493 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 568 | -- | 589 | 556 | 12 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 523 | -- | 527 | 496 | 27 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 491 | -- | 494 | 487 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 568 | -- | 589 | 556 | 12 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 488 | -- | 501 | 474 | 14 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 531 | -- | 534 | 526 | 5 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 488 | -- | 505 | 472 | 16 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 532 | -- | 539 | 510 | 22 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 433 | -- | 439 | 424 | 9 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 535 | -- | 544 | 522 | 13 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 435 | -- | 451 | 418 | 17 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 486 | -- | 488 | 481 | 5 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 564 | -- | 591 | 552 | 12 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 530 | -- | 547 | 487 | 43 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 523 | -- | 530 | 511 | 12 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 548 | -- | 550 | 515 | 33 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 507 | -- | 514 | 492 | 15 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 514 | -- | 531 | 505 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 522 | -- | 525 | 523 | -1 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 523 | -- | 524 | 523 | 0 | 本科二批 |
| 西藏 | 理科 | - | 388 | -- | 421 | 370 | 18 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 414 | -- | 439 | 405 | 9 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 571 | -- | 575 | 549 | 22 | 本科二批 |
| 西藏 | 文科 | - | 436 | -- | 467 | 370 | 66 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 572 | -- | 578 | -- | 0 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 557 | -- | 558 | 553 | 4 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 514 | -- | 544 | 500 | 14 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 553 | -- | 555 | 538 | 15 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 476 | -- | 476 | 473 | 3 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 506 | -- | 518 | 490 | 16 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 552 | -- | 560 | 539 | 13 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 471 | -- | 488 | 450 | 21 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 552 | -- | 560 | 530 | 22 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 443 | -- | 458 | 433 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 608 | -- | 649 | 595 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 499 | -- | 506 | 487 | 12 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 542 | -- | 545 | 530 | 12 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 461 | -- | 461 | 453 | 8 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 505 | -- | 522 | 493 | 12 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 466 | -- | 476 | 429 | 37 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 489 | -- | 522 | -- | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 496 | -- | 502 | -- | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 522 | -- | 525 | 480 | 42 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 523 | -- | 524 | 465 | 58 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 453 | -- | 461 | 398 | 55 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 466 | -- | 476 | 429 | 37 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 489 | -- | 522 | -- | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 496 | -- | 502 | -- | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 522 | -- | 525 | 480 | 42 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 453 | -- | 461 | 398 | 55 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 523 | -- | 524 | 465 | 58 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 安陽工學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年安陽工學院錄取分數線 2012年安陽工學院錄取分數線 2011年安陽工學院錄取分數線 2010年安陽工學院錄取分數線 2009年安陽工學院錄取分數線 2008年安陽工學院錄取分數線 2006年安陽工學院錄取分數線 安陽工學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據安陽工學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
安陽工學院是一所位于河南的全日制公辦普通本科院校,由河南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:15037228660、15037228661、15037228662。安陽工學院是一所公辦全日制普通本科院校,位于歷史文化名城、中國八大古都之一的河南省安陽市。安陽西依巍巍太行,壁立千仞,東臨茫茫平原,沃野千里,地理位置優越;京港澳高速、京廣鐵路、107、106國道貫穿全境,交通便利;是岳飛故里、周易發祥地、甲骨文的故鄉和人工天河——紅旗渠的所在地,可謂物華天寶,人杰地靈...
更多安陽工學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/henan/729.html
返回到頂部你應該還會關注的

