當前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分數(shù)線 » 2007年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2007年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-13 來源:衡水學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
衡水學(xué)院2007年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 綜合 | - | 561 | -- | 571 | -- | 0 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 562 | -- | 576 | 552 | 10 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 535 | -- | 568 | 516 | 19 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 517 | -- | 535 | 481 | 36 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 510 | -- | 527 | 487 | 23 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 496 | 14 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 533 | -- | 550 | 522 | 11 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 528 | -- | 537 | 511 | 17 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 510 | -- | 527 | 487 | 23 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 496 | 14 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 506 | -- | 515 | 499 | 7 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 505 | -- | 519 | 487 | 18 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 492 | -- | 502 | 472 | 20 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 518 | -- | 547 | 474 | 44 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 537 | -- | 549 | 515 | 22 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 519 | -- | 554 | 500 | 19 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 561 | -- | 581 | 551 | 10 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 561 | -- | 571 | -- | 0 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 559 | -- | 610 | 530 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 559 | -- | 578 | 553 | 6 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 554 | -- | 578 | 549 | 5 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 548 | -- | 565 | 510 | 38 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 546 | -- | 584 | 526 | 20 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 546 | -- | 574 | 503 | 43 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 525 | -- | 567 | 505 | 20 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 544 | -- | 552 | 538 | 6 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 542 | -- | 552 | 526 | 16 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 520 | -- | 556 | 487 | 33 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 492 | -- | 498 | 478 | 14 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 486 | -- | 515 | 457 | 29 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 480 | -- | 487 | 476 | 4 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 465 | -- | 497 | 450 | 15 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 461 | -- | 484 | 453 | 8 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 447 | -- | 497 | 433 | 14 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 431 | -- | 454 | 418 | 13 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 421 | -- | 451 | 405 | 16 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 525 | -- | 532 | 523 | 2 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 520 | -- | 522 | 523 | -3 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 510 | -- | 569 | 492 | 18 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 520 | -- | 537 | 511 | 9 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 506 | -- | 515 | 499 | 7 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 503 | -- | 509 | 486 | 17 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 479 | -- | 499 | 452 | 27 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 499 | -- | 517 | 490 | 9 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 498 | -- | 524 | 502 | -4 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 492 | -- | 503 | 487 | 5 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 532 | -- | 535 | 515 | 17 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 489 | -- | 510 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 499 | -- | 517 | 370 | 129 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 500 | -- | 501 | -- | 0 | 本科三批 |
| 上海 | 文科 | - | 400 | -- | 400 | -- | 0 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 505 | -- | 519 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 528 | -- | 528 | 430 | 98 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 527 | -- | 530 | -- | 0 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 510 | -- | 518 | -- | 0 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 453 | -- | 484 | 398 | 55 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 485 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 464 | -- | 470 | 429 | 35 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 衡水學(xué)院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 2012年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 2011年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 2010年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 2009年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 2008年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 2006年衡水學(xué)院錄取分數(shù)線 衡水學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)衡水學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
衡水學(xué)院是一所位于河北的全日制公辦普通本科院校,由河北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0318-6016093。衡水學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準建立的一所省屬多科性全日制普通本科高等學(xué)校。學(xué)院座落在京九沿線第一個省級"綜合開發(fā)實驗市"--河北省衡水市。京九與石德鐵路,京開與太青高速公路,京九與濟石太銀通訊光纜在這里聚匯相交,衡水成為北起北京、南達九龍,東接京滬,西連京廣的重要交通通訊樞紐和新興的人流、物流、信息流的大型...
更多衡水學(xué)院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/736.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 2012年中國人民武裝警察部隊學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)
- 2010年唐山師范學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年河北美術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 新疆工程學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 西南民族大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 2009年河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 陜西服裝工程學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 安陽工學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 2009年河北師范大學(xué)錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))

