2008年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-02 來源:南京理工大學泰州科技學院 出處:www.gd-seeyon.com
南京理工大學泰州科技學院2008年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | - | 530 | -- | 551 | 510 | 20 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 541 | -- | 546 | 531 | 10 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 560 | -- | 560 | 541 | 19 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 479 | -- | 505 | 442 | 37 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 392 | -- | 427 | 370 | 22 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 529 | -- | 534 | 522 | 7 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 468 | 14 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 431 | -- | 458 | 408 | 23 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 445 | -- | 473 | 360 | 85 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | - | 459 | -- | 502 | 418 | 41 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 466 | -- | 490 | 400 | 66 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | - | 477 | -- | 490 | 445 | 32 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 484 | -- | 492 | 430 | 54 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 499 | -- | 508 | 422 | 77 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 504 | -- | 510 | 489 | 15 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 456 | -- | 498 | 428 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 508 | -- | 512 | 500 | 8 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 459 | -- | 464 | 452 | 7 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 530 | -- | 551 | 510 | 20 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 529 | -- | 534 | 522 | 7 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 541 | -- | 546 | 531 | 10 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 560 | -- | 560 | 541 | 19 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 456 | -- | 498 | 428 | 28 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 459 | -- | 464 | 452 | 7 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 479 | -- | 505 | 442 | 37 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 468 | 14 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | - | 477 | -- | 490 | 445 | 32 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 288 | -- | 328 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 484 | -- | 492 | 430 | 54 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 392 | -- | 427 | 370 | 22 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 499 | -- | 508 | 422 | 77 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 431 | -- | 458 | 408 | 23 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 445 | -- | 473 | 360 | 85 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 504 | -- | 510 | 489 | 15 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | - | 459 | -- | 502 | 418 | 41 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 466 | -- | 490 | 400 | 66 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 508 | -- | 512 | 500 | 8 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 288 | -- | 328 | -- | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 南京理工大學泰州科技學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 2012年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 2011年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 2010年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 2009年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 2007年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 2006年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線 南京理工大學泰州科技學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據南京理工大學泰州科技學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
南京理工大學泰州科技學院是一所位于江蘇的全日制民辦獨立學院院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0523-6150066 6150088。南京理工大學泰州科技學院坐落于蘇中美麗的鳳凰城——江蘇省泰州市主城區,是在國防科工委、江蘇省委、省政府大力支持下,經教育部批準、由南京理工大學與泰州市政府合作舉辦的全日制本科普通高校,是一所具備現代辦學理念和科學育人模式的以工為主,理、工、經、管、文等多學科綜合配套、協調發展的獨立學院。 國家...
更多南京理工大學泰州科技學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangsu/1185.html
返回到頂部你應該還會關注的

