當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2008年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2008年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-19 來(lái)源:長(zhǎng)江師范學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
長(zhǎng)江師范學(xué)院2008年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | - | 473 | 465 | 486 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 文科 | - | 499 | 489 | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 文科 | - | 499 | 489 | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 473 | 465 | 486 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 青海 | 理科 | - | 408 | -- | 419 | 418 | -10 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 492 | -- | 499 | 487 | 5 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 517 | -- | 526 | 510 | 7 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 494 | 492 | -14 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 471 | -- | 475 | 461 | 10 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 499 | -- | 503 | 490 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 516 | -- | 517 | 516 | 0 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 501 | -- | 504 | 497 | 4 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 517 | -- | 528 | 504 | 13 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 512 | -- | 516 | 503 | 9 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 510 | -- | 537 | 493 | 17 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 458 | -- | 458 | 457 | 1 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 486 | -- | 533 | 468 | 18 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 508 | -- | 513 | 504 | -8 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 452 | -- | 473 | 470 | -18 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 526 | 502 | 7 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 489 | -- | 498 | 482 | 7 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 454 | -- | 462 | 440 | 14 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 509 | -- | 541 | 475 | 34 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 490 | -- | 499 | 467 | 23 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 456 | -- | 466 | 433 | 23 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 509 | -- | 551 | 497 | 12 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 503 | -- | 577 | 488 | 15 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 518 | -- | 549 | 503 | 15 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 473 | -- | 499 | 454 | 19 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 553 | -- | 574 | 537 | 16 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 523 | -- | 553 | 513 | 10 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 557 | -- | 561 | 548 | 9 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 524 | -- | 527 | 514 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 593 | -- | 614 | 566 | 27 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 525 | -- | 580 | 510 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 603 | -- | 607 | 587 | 16 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 531 | -- | 534 | 520 | 11 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 532 | -- | 545 | 508 | 24 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 536 | -- | 559 | 507 | 29 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 549 | -- | 564 | 534 | 15 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 522 | -- | 547 | 501 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 496 | -- | 515 | 471 | 25 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 521 | -- | 535 | 513 | 8 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 506 | -- | 509 | 510 | -4 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 512 | -- | 514 | 504 | 8 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 507 | -- | 508 | 488 | 19 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 475 | -- | 488 | 470 | 5 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 516 | -- | 535 | 487 | 29 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 482 | -- | 490 | 470 | 12 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 522 | -- | 544 | 507 | 15 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 539 | -- | 557 | 517 | 22 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 538 | -- | 540 | 524 | 14 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 489 | -- | 498 | 482 | 7 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 486 | -- | 533 | 468 | 18 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 490 | -- | 499 | 467 | 23 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 492 | -- | 499 | 487 | 5 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 508 | -- | 513 | 504 | -8 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 526 | 502 | 7 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 509 | -- | 541 | 475 | 34 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 494 | 492 | -14 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 499 | -- | 503 | 490 | 9 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 509 | -- | 551 | 497 | 12 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 501 | -- | 504 | 497 | 4 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 482 | -- | 490 | 470 | 12 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 454 | -- | 462 | 440 | 14 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 452 | -- | 473 | 470 | -18 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 456 | -- | 466 | 433 | 23 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 458 | -- | 458 | 457 | 1 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 496 | -- | 515 | 471 | 25 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 471 | -- | 475 | 461 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 512 | -- | 514 | 504 | 8 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 516 | -- | 517 | 516 | 0 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 516 | -- | 535 | 487 | 29 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 473 | -- | 499 | 454 | 19 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 408 | -- | 419 | 418 | -10 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 475 | -- | 488 | 470 | 5 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 510 | -- | 537 | 493 | 17 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 503 | -- | 577 | 488 | 15 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 553 | -- | 574 | 537 | 16 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 523 | -- | 553 | 513 | 10 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 524 | -- | 527 | 514 | 10 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 525 | -- | 580 | 510 | 15 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 531 | -- | 534 | 520 | 11 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 557 | -- | 561 | 548 | 9 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 532 | -- | 545 | 508 | 24 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 593 | -- | 614 | 566 | 27 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 536 | -- | 559 | 507 | 29 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 538 | -- | 540 | 524 | 14 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 549 | -- | 564 | 534 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 603 | -- | 607 | 587 | 16 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 512 | -- | 516 | 503 | 9 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 506 | -- | 509 | 510 | -4 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 517 | -- | 526 | 510 | 7 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 507 | -- | 508 | 488 | 19 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 517 | -- | 528 | 504 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 518 | -- | 549 | 503 | 15 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 521 | -- | 535 | 513 | 8 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 522 | -- | 544 | 507 | 15 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 539 | -- | 557 | 517 | 22 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 522 | -- | 547 | 501 | 21 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 532 | -- | 651 | 466 | 66 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 469 | -- | 485 | 456 | 13 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 532 | -- | 651 | 466 | 66 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 469 | -- | 485 | 456 | 13 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 長(zhǎng)江師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)長(zhǎng)江師范學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
長(zhǎng)江師范學(xué)院是一所位于重慶的全日制公辦普通本科院校,由重慶市教育委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:(023)72791999。學(xué)校是一所重慶市屬普通本科院校。2001年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),涪陵師范高等專科學(xué)校和涪陵教育學(xué)院合并,組建涪陵師范學(xué)院,2006年9月更名為長(zhǎng)江師范學(xué)院。涪陵師范高等專科學(xué)校的前身是1931年興建的涪陵縣立鄉(xiāng)村師范學(xué)校,1977年建為“涪陵地區(qū)師范學(xué)校高師班”,1982年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立涪陵師范專科學(xué)校,后更名為涪陵師范...
更多長(zhǎng)江師范學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/chongqing/504.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 渤海大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 山西師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 2012年重慶交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年四川外語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)江師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 煙臺(tái)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 韶關(guān)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 重慶三峽學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 沈陽(yáng)師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)
- 齊齊哈爾大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重慶考生)

