2009年閩江學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-08 來源:閩江學院 出處:www.gd-seeyon.com
閩江學院2009年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | - | 537 | 510 | 566 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 文科 | - | 537 | 510 | 566 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 516 | 481 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 516 | 481 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 廣西 | 文科 | - | 507 | -- | 528 | 467 | 40 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 494 | -- | 520 | 466 | 28 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 494 | -- | 530 | 471 | 23 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 517 | -- | 532 | 505 | 12 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 496 | -- | 504 | 478 | 5 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 523 | -- | 546 | 495 | 28 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 497 | -- | 503 | 480 | 17 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 501 | -- | 517 | 466 | 35 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 505 | -- | 519 | 478 | 27 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 523 | -- | 539 | 507 | 16 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 493 | -- | 522 | 445 | 48 | 本科二批 |
| 西藏 | 文科 | - | 383 | -- | 415 | 315 | 68 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 479 | -- | 479 | 466 | 13 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 448 | -- | 465 | 436 | 12 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 389 | -- | 389 | 389 | 0 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 484 | -- | 506 | 467 | 17 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 453 | -- | 460 | 438 | 15 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 464 | -- | 469 | 444 | 20 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 490 | -- | 492 | 480 | 10 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 466 | -- | 482 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 467 | -- | 475 | 464 | 3 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 417 | -- | 419 | 475 | -58 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 508 | -- | 522 | 495 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 529 | -- | 556 | 510 | 19 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 448 | -- | 465 | 436 | 12 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 417 | -- | 419 | 475 | -58 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 552 | 518 | 579 | 478 | 74 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 433 | -- | 434 | 429 | 4 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 535 | -- | 567 | 500 | 35 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 552 | -- | 579 | 518 | 34 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 434 | -- | 439 | 428 | 6 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 439 | -- | 445 | 435 | 4 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 445 | -- | 487 | 426 | 19 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 446 | -- | 483 | 422 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 535 | 500 | 567 | 429 | 106 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 389 | -- | 389 | 389 | 0 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 508 | -- | 526 | 495 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 543 | -- | 558 | 520 | 23 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 511 | -- | 527 | 502 | 9 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 557 | -- | 563 | 530 | 27 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 563 | -- | 581 | 540 | 23 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 514 | -- | 524 | 495 | 8 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 599 | -- | 611 | 573 | 26 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 653 | -- | 661 | 600 | 53 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 370 | -- | 373 | 365 | 5 | 本科二批 |
| 西藏 | 文科 | - | 383 | -- | 415 | 315 | 68 | 本科二批 |
| 西藏 | 理科 | - | 362 | -- | 378 | 315 | 47 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 453 | -- | 460 | 438 | 15 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 468 | -- | 476 | 443 | 25 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 470 | -- | 470 | 470 | 0 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 508 | -- | 522 | 495 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 543 | -- | 558 | 520 | 23 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 557 | -- | 563 | 530 | 27 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 508 | -- | 526 | 495 | 13 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 563 | -- | 581 | 540 | 23 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 599 | -- | 611 | 573 | 26 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 496 | -- | 504 | 478 | 5 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 497 | -- | 503 | 480 | 17 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 467 | -- | 475 | 464 | 3 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 494 | -- | 530 | 471 | 23 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 464 | -- | 469 | 444 | 20 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 471 | -- | 478 | 452 | 19 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 472 | -- | 475 | 467 | 5 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 472 | -- | 487 | 462 | 10 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 479 | -- | 479 | 466 | 13 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 484 | -- | 506 | 467 | 17 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 490 | -- | 492 | 480 | 10 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 493 | -- | 522 | 445 | 48 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 466 | -- | 482 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 494 | -- | 520 | 466 | 28 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 653 | -- | 661 | 600 | 53 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 501 | -- | 517 | 466 | 35 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 511 | -- | 527 | 502 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 552 | 518 | 579 | 478 | 74 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 471 | -- | 478 | 452 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 535 | -- | 567 | 500 | 35 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 552 | -- | 579 | 518 | 34 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 472 | -- | 475 | 467 | 5 | 本科二批 |
| 西藏 | 理科 | - | 362 | -- | 378 | 315 | 47 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 445 | -- | 487 | 426 | 19 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 370 | -- | 373 | 365 | 5 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 535 | 500 | 567 | 429 | 106 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 446 | -- | 483 | 422 | 24 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 470 | -- | 470 | 470 | 0 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 439 | -- | 445 | 435 | 4 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 514 | -- | 524 | 495 | 8 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 505 | -- | 519 | 478 | 27 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 517 | -- | 532 | 505 | 12 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 523 | -- | 539 | 507 | 16 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 523 | -- | 546 | 495 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 529 | -- | 556 | 510 | 19 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 507 | -- | 528 | 467 | 40 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 433 | -- | 434 | 429 | 4 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 468 | -- | 476 | 443 | 25 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 434 | -- | 439 | 428 | 6 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 472 | -- | 487 | 462 | 10 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 閩江學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年閩江學院錄取分數線 2012年閩江學院錄取分數線 2011年閩江學院錄取分數線 2010年閩江學院錄取分數線 2008年閩江學院錄取分數線 2007年閩江學院錄取分數線 2006年閩江學院錄取分數線 閩江學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據閩江學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
閩江學院是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0591-83761856。閩江學院是2002年經國家教育部正式批準,由原福州師范高等專科學校(創辦于1958年)和閩江職業大學(創辦于1984年)合并組建而成的公辦全日制多科性本科大學。學院位于福建省省會福州市,實行省、市(福州市)共建、以市為主的辦學體制,面向全國招生。現有全日制在校生18000多人,其中本科生12000多人...
更多閩江學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/fujian/378.html
返回到頂部你應該還會關注的

