2009年西北工業大學明德學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-04 來源:西北工業大學明德學院 出處:www.gd-seeyon.com
西北工業大學明德學院2009年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 理科 | - | 504 | -- | 537 | 495 | 9 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 450 | -- | 464 | 425 | 0 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | - | 485 | -- | 492 | 410 | 0 | 本科三批 |
| 北京 | 文科 | - | 472 | -- | 472 | 458 | 14 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | - | 495 | -- | 497 | 440 | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 470 | -- | 531 | 440 | 30 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 469 | -- | 480 | 435 | 34 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 494 | -- | 498 | 488 | 6 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 466 | -- | 517 | 430 | 36 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 495 | -- | 519 | 450 | 45 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 502 | -- | 510 | 435 | 67 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | - | 512 | -- | 516 | 448 | 64 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 512 | -- | 519 | 476 | 36 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 517 | -- | 527 | 432 | 85 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 536 | -- | 545 | 520 | 0 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 537 | -- | 542 | 544 | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 553 | -- | 559 | 524 | 0 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 511 | -- | 554 | 498 | 13 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 462 | -- | 478 | 451 | 11 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 455 | -- | 462 | 420 | 0 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 474 | -- | 489 | 451 | 23 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 506 | -- | 507 | 481 | 25 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 393 | -- | 415 | 365 | 28 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 407 | -- | 415 | 380 | 27 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 416 | -- | 416 | 386 | 30 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 424 | -- | 432 | 412 | 12 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 425 | -- | 458 | 376 | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 426 | -- | 455 | 385 | 41 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 427 | -- | 433 | 381 | 46 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 430 | -- | 454 | 406 | 24 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 27 | 342 | 300 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 474 | 467 | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 506 | 504 | 507 | -- | 0 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 439 | -- | 467 | 400 | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 445 | -- | 474 | 345 | 0 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 435 | -- | 460 | 357 | 78 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 437 | -- | 458 | 365 | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 540 | -- | 541 | 531 | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 西北工業大學明德學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年西北工業大學明德學院錄取分數線 2012年西北工業大學明德學院錄取分數線 2011年西北工業大學明德學院錄取分數線 2010年西北工業大學明德學院錄取分數線 2008年西北工業大學明德學院錄取分數線 2007年西北工業大學明德學院錄取分數線 2006年西北工業大學明德學院錄取分數線 西北工業大學明德學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據西北工業大學明德學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
西北工業大學明德學院是一所位于陜西的全日制民辦獨立學院院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(029)85603066、85603067。西北工業大學明德學院是經國家教育部批準設立的、按新的機制和模式舉辦的本科層次的獨立學院。學院的申辦方為西北工業大學,合作方為陜西金葉科教集團股份有限公司和陜西金葉西工大軟件股份有限公司。學院實行董事會領導下的院長負責制。 西北工業大學是我國惟一的一所以發展航空、航天、航海工程教育和科學研究為特...
更多西北工業大學明德學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/874.html
返回到頂部你應該還會關注的

