當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2009年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2009年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-03 來(lái)源:新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2009年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | - | 490 | 488 | 493 | -- | 0 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 490 | -- | 493 | 451 | 39 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 369 | -- | 388 | -- | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 420 | -- | 461 | 380 | 40 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 426 | -- | 451 | 357 | 69 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 428 | -- | 437 | 412 | 16 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 429 | -- | 441 | 411 | 18 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 438 | -- | 448 | 376 | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 449 | -- | 496 | 432 | 17 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 463 | -- | 488 | 430 | 33 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 490 | -- | 501 | 471 | 19 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 495 | -- | 519 | 476 | 19 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 499 | -- | 557 | 476 | 23 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 516 | -- | 528 | 450 | 66 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 536 | -- | 551 | 520 | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 490 | 488 | 493 | -- | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 554 | -- | 584 | 524 | 0 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 490 | -- | 493 | 451 | 39 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 369 | -- | 388 | -- | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 420 | -- | 461 | 380 | 40 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 499 | -- | 557 | 476 | 23 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 426 | -- | 451 | 357 | 69 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 516 | -- | 528 | 450 | 66 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 428 | -- | 437 | 412 | 16 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 429 | -- | 441 | 411 | 18 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 438 | -- | 448 | 376 | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 449 | -- | 496 | 432 | 17 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 463 | -- | 488 | 430 | 33 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 490 | -- | 501 | 471 | 19 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 495 | -- | 519 | 476 | 19 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 536 | -- | 551 | 520 | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 554 | -- | 584 | 524 | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
| 2013年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2012年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院是一所位于河南的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由河南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0373-3029973 3029972。新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院是一所以新機(jī)制、新模式創(chuàng)辦的新型全日制普通本科高等院校, 2003年經(jīng)教育部確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院,是河南省唯一的一所西醫(yī)類(lèi)獨(dú)立學(xué)院。 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院由新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院利用自身優(yōu)質(zhì)高等教育資源和品牌優(yōu)勢(shì),吸納社會(huì)資金合作舉辦。新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院是河南省唯一獨(dú)立設(shè)置的西醫(yī)類(lèi)本科院校,具有學(xué)士、碩士學(xué)位...
更多新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/henan/966.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2010年河南大學(xué)民生學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 廣州大學(xué)松田學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 華東交通大學(xué)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 燕山大學(xué)里仁學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 2009年信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)

