當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數(shù)線 » 2010年安順學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2010年安順學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-10 來源:安順學院 出處:www.gd-seeyon.com
安順學院2010年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 理科 | - | 485 | -- | 510 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 福建 | 理科 | - | 485 | -- | 510 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 福建 | 文科 | - | 501 | -- | 514 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 福建 | 文科 | - | 501 | -- | 514 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 貴州 | 文科 | - | 456 | -- | 493 | 448 | 8 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 459 | -- | 472 | 441 | 18 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 462 | -- | 478 | 442 | 20 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 464 | -- | 471 | 450 | 14 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 468 | -- | 483 | 448 | 20 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 469 | -- | 476 | 466 | 3 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 461 | -- | 467 | 453 | 8 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 460 | -- | 481 | 433 | 27 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 422 | -- | 468 | 415 | 7 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 433 | -- | 457 | 423 | 10 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 436 | -- | 440 | 430 | 6 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 444 | -- | 461 | 427 | 17 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 444 | -- | 468 | 425 | 19 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 449 | -- | 450 | 445 | 4 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 449 | -- | 460 | 442 | 7 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 447 | 443 | 452 | 402 | 45 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 472 | -- | 479 | 465 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 609 | -- | 615 | 600 | 9 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 594 | -- | 602 | 578 | 16 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 571 | -- | 576 | 542 | 29 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 565 | -- | 571 | 563 | 2 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 557 | -- | 563 | 567 | -10 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 550 | -- | 551 | 554 | -4 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 539 | -- | 544 | 534 | 5 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 524 | -- | 524 | 523 | 1 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 523 | -- | 532 | 500 | 23 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 512 | -- | 523 | 507 | 5 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 512 | -- | 519 | 504 | 8 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 511 | -- | 519 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 500 | -- | 506 | 492 | 8 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 495 | 488 | 6 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 530 | -- | 541 | 518 | 12 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 525 | -- | 532 | 500 | 25 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 489 | -- | 491 | 483 | 6 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 524 | -- | 544 | 494 | 30 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 493 | 477 | 504 | 459 | 34 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 10 | 324 | 321 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 472 | -- | 479 | 465 | 7 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 523 | -- | 532 | 500 | 23 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 594 | -- | 602 | 578 | 16 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 469 | -- | 476 | 466 | 3 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 571 | -- | 576 | 542 | 29 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 512 | -- | 523 | 507 | 5 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 468 | -- | 483 | 448 | 20 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 565 | -- | 571 | 563 | 2 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 512 | -- | 519 | 504 | 8 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 464 | -- | 471 | 450 | 14 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 436 | -- | 440 | 430 | 6 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 433 | -- | 457 | 423 | 10 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 422 | -- | 468 | 415 | 7 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 493 | 477 | 504 | 459 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 447 | 443 | 452 | 402 | 45 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 10 | 324 | 321 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 444 | -- | 468 | 425 | 19 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 609 | -- | 615 | 600 | 9 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 449 | -- | 450 | 445 | 4 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 462 | -- | 478 | 442 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 511 | -- | 519 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 461 | -- | 467 | 453 | 8 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 557 | -- | 563 | 567 | -10 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 550 | -- | 551 | 554 | -4 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 460 | -- | 481 | 433 | 27 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 500 | -- | 506 | 492 | 8 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 539 | -- | 544 | 534 | 5 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 459 | -- | 472 | 441 | 18 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 530 | -- | 541 | 518 | 12 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 495 | 488 | 6 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 456 | -- | 493 | 448 | 8 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 525 | -- | 532 | 500 | 25 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 449 | -- | 460 | 442 | 7 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 524 | -- | 544 | 494 | 30 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 489 | -- | 491 | 483 | 6 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 524 | -- | 524 | 523 | 1 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 444 | -- | 461 | 427 | 17 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 安順學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年安順學院錄取分數(shù)線 2012年安順學院錄取分數(shù)線 2011年安順學院錄取分數(shù)線 2009年安順學院錄取分數(shù)線 2008年安順學院錄取分數(shù)線 2007年安順學院錄取分數(shù)線 2006年安順學院錄取分數(shù)線 安順學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網根據(jù)安順學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
安順學院是一所位于貴州的全日制公辦普通本科院校,由貴州省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0853-3413084 2214761 2214752。安順學院是2006年2月經國家教育部批準組建、國家舉辦的一所全日制普通本科綜合性大學,其前身是安順師范高等專科學校,已有70余年的辦學歷史。學校位于舉世聞名的黃果樹瀑布以東40公里處的甲級開放城市、國家優(yōu)秀旅游城市、民用航空產業(yè)國家高技術產業(yè)基地、貴州歷史文化名城—安順市。 更多安順學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/guizhou/2570.html
返回到頂部你應該還會關注的

