當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2010年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
   2010年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-18 來源:綏化學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        綏化學(xué)院2010年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | - | 547 | -- | 553 | 534 | 13 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 469 | -- | 521 | 448 | 21 | 本科二批 | 
| 廣西 | 理科 | - | 443 | -- | 471 | 433 | 10 | 本科二批 | 
| 吉林 | 理科 | - | 467 | -- | 506 | 427 | 40 | 本科二批 | 
| 貴州 | 理科 | - | 440 | -- | 483 | 415 | 25 | 本科二批 | 
| 江西 | 理科 | - | 467 | -- | 468 | 462 | 5 | 本科二批 | 
| 云南 | 理科 | - | 440 | -- | 448 | 430 | 10 | 本科二批 | 
| 吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 455 | 425 | 10 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 465 | -- | 504 | 450 | 15 | 本科二批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 430 | -- | 448 | 423 | 7 | 本科二批 | 
| 廣西 | 文科 | - | 465 | -- | 479 | 453 | 12 | 本科二批 | 
| 云南 | 文科 | - | 457 | -- | 468 | 450 | 7 | 本科二批 | 
| 河南 | 文科 | - | 506 | -- | 524 | 489 | 17 | 本科二批 | 
| 陜西 | 文科 | - | 507 | -- | 515 | 500 | 7 | 本科二批 | 
| 湖北 | 理科 | - | 511 | -- | 518 | 506 | 5 | 本科二批 | 
| 四川 | 文科 | - | 504 | -- | 529 | 483 | 21 | 本科二批 | 
| 湖北 | 文科 | - | 504 | -- | 521 | 488 | 16 | 本科二批 | 
| 山西 | 理科 | - | 500 | -- | 510 | 491 | 9 | 本科二批 | 
| 江西 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 479 | 6 | 本科二批 | 
| 河南 | 理科 | - | 530 | -- | 546 | 500 | 30 | 本科二批 | 
| 遼寧 | 文科 | - | 475 | -- | 487 | 465 | 10 | 本科二批 | 
| 四川 | 理科 | - | 474 | -- | 483 | 441 | 33 | 本科二批 | 
| 陜西 | 理科 | - | 523 | -- | 534 | 500 | 23 | 本科二批 | 
| 重慶 | 文科 | - | 521 | -- | 521 | 510 | 11 | 本科二批 | 
| 安徽 | 理科 | - | 519 | -- | 552 | 507 | 12 | 本科二批 | 
| 山西 | 文科 | - | 515 | -- | 523 | 492 | 23 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | - | 492 | 482 | 508 | 459 | 33 | 本科二批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 453 | -- | 474 | 442 | 11 | 本科二批 | 
| 貴州 | 文科 | - | 453 | -- | 470 | 448 | 5 | 本科二批 | 
| 遼寧 | 理科 | - | 450 | -- | 461 | 442 | 8 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 465 | -- | 504 | 450 | 15 | 本科二批 | 
| 廣西 | 理科 | - | 443 | -- | 471 | 433 | 10 | 本科二批 | 
| 貴州 | 理科 | - | 440 | -- | 483 | 415 | 25 | 本科二批 | 
| 廣西 | 文科 | - | 465 | -- | 479 | 453 | 12 | 本科二批 | 
| 云南 | 文科 | - | 457 | -- | 468 | 450 | 7 | 本科二批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 453 | -- | 474 | 442 | 11 | 本科二批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 430 | -- | 448 | 423 | 7 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | - | 432 | 417 | 443 | 402 | 30 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | - | 492 | 482 | 508 | 459 | 33 | 本科二批 | 
| 云南 | 理科 | - | 440 | -- | 448 | 430 | 10 | 本科二批 | 
| 江西 | 理科 | - | 467 | -- | 468 | 462 | 5 | 本科二批 | 
| 吉林 | 理科 | - | 467 | -- | 506 | 427 | 40 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 469 | -- | 521 | 448 | 21 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | - | 432 | 417 | 443 | 402 | 30 | 本科二批 | 
| 遼寧 | 理科 | - | 450 | -- | 461 | 442 | 8 | 本科二批 | 
| 四川 | 文科 | - | 504 | -- | 529 | 483 | 21 | 本科二批 | 
| 湖北 | 文科 | - | 504 | -- | 521 | 488 | 16 | 本科二批 | 
| 山西 | 理科 | - | 500 | -- | 510 | 491 | 9 | 本科二批 | 
| 江西 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 479 | 6 | 本科二批 | 
| 遼寧 | 文科 | - | 475 | -- | 487 | 465 | 10 | 本科二批 | 
| 四川 | 理科 | - | 474 | -- | 483 | 441 | 33 | 本科二批 | 
| 貴州 | 文科 | - | 453 | -- | 470 | 448 | 5 | 本科二批 | 
| 吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 455 | 425 | 10 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 360 | -- | 444 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 360 | -- | 444 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 347 | -- | 438 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 347 | -- | 438 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 綏化學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年綏化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 綏化學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)綏化學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
綏化學(xué)院是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0455-6337699 6333977,8892727,8878007,8103889。綏化學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的一所公立綜合性本科普通高等學(xué)校。始建于1953年,坐落于黑龍江省綏化市,毗鄰哈爾濱77.4公里處。 學(xué)院占地面積37.2萬平方米,建筑面積19.4萬平方米。固定資產(chǎn)總值3億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值3000余萬元,圖書館藏書60萬冊,中外期刊600余種,電子期刊5000余...
更多綏化學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/heilongjiang/321.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
         - 哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 河南大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 川北醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 南陽師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 黑龍江外國語學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 新疆師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2011年黑龍江工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2009年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南京郵電大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)

