2010年青島農業大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-04 來源:青島農業大學 出處:www.gd-seeyon.com
青島農業大學2010年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 理科 | - | 514 | -- | 529 | 448 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 544 | -- | 547 | 494 | 50 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 547 | -- | 568 | 507 | 40 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 557 | -- | 621 | 542 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 596 | -- | 605 | 563 | 33 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 632 | -- | 661 | 600 | 32 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 559 | -- | 564 | 518 | 41 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 563 | -- | 571 | 534 | 29 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 565 | -- | 574 | 523 | 42 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 577 | -- | 594 | 567 | 10 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 586 | -- | 607 | 578 | 8 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 502 | 490 | 528 | 459 | 43 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 491 | -- | 527 | 427 | 64 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 541 | -- | 557 | 510 | 31 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 541 | -- | 552 | 494 | 47 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 497 | -- | 506 | 453 | 44 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 516 | -- | 531 | 489 | 27 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 497 | -- | 508 | 466 | 31 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 481 | -- | 498 | 445 | 36 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 481 | -- | 535 | 441 | 40 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 517 | -- | 537 | 491 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 522 | -- | 545 | 500 | 22 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 533 | -- | 548 | 500 | 33 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 523 | -- | 531 | 492 | 31 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 533 | -- | 549 | 506 | 27 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 534 | -- | 537 | 504 | 30 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 536 | -- | 549 | 500 | 36 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 494 | -- | 508 | 442 | 52 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 479 | -- | 497 | 433 | 46 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 500 | -- | 528 | 481 | 19 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 485 | -- | 491 | 425 | 60 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 487 | 478 | 501 | 402 | 85 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 457 | -- | 462 | 433 | 24 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 458 | -- | 468 | 436 | 22 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 486 | -- | 509 | 442 | 44 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 462 | -- | 475 | 441 | 21 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 486 | -- | 525 | 465 | 21 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 468 | -- | 479 | 423 | 45 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 490 | -- | 520 | 450 | 40 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 473 | -- | 497 | 430 | 43 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 504 | -- | 509 | 448 | 56 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 484 | -- | 500 | 467 | 17 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 6 | 335 | 333 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 495 | -- | 501 | 474 | 21 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 481 | -- | 488 | 464 | 17 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 407 | -- | 416 | 400 | 7 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 497 | -- | 506 | 453 | 44 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 497 | -- | 508 | 466 | 31 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 481 | -- | 498 | 445 | 36 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 498 | -- | 522 | 478 | 20 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 414 | -- | 427 | 404 | 10 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 481 | -- | 535 | 441 | 40 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 449 | -- | 504 | 415 | 34 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 499 | -- | 507 | 450 | 49 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 456 | -- | 476 | 415 | 41 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 504 | -- | 514 | 488 | 16 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 495 | -- | 501 | 474 | 21 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 505 | -- | 529 | 483 | 22 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 577 | -- | 594 | 567 | 10 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 541 | -- | 552 | 494 | 47 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 541 | -- | 557 | 510 | 31 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 586 | -- | 607 | 578 | 8 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 596 | -- | 605 | 563 | 33 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 544 | -- | 547 | 494 | 50 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 547 | -- | 568 | 507 | 40 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 557 | -- | 621 | 542 | 15 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 558 | -- | 566 | 554 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 632 | -- | 661 | 600 | 32 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 6 | 335 | 333 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 487 | 478 | 501 | 402 | 85 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 565 | -- | 574 | 523 | 42 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 563 | -- | 571 | 534 | 29 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 558 | -- | 566 | 554 | 4 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 513 | -- | 530 | 472 | 41 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 514 | -- | 529 | 448 | 66 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 516 | -- | 531 | 489 | 27 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 517 | -- | 537 | 491 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 522 | -- | 545 | 500 | 22 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 523 | -- | 531 | 492 | 31 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 533 | -- | 548 | 500 | 33 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 533 | -- | 549 | 506 | 27 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 534 | -- | 537 | 504 | 30 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 559 | -- | 564 | 518 | 41 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 536 | -- | 549 | 500 | 36 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 502 | 490 | 528 | 459 | 43 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 457 | -- | 462 | 433 | 24 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 499 | -- | 507 | 450 | 49 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 485 | -- | 491 | 425 | 60 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 500 | -- | 528 | 481 | 19 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 486 | -- | 509 | 442 | 44 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 504 | -- | 509 | 448 | 56 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 486 | -- | 525 | 465 | 21 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 490 | -- | 520 | 450 | 40 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 504 | -- | 514 | 488 | 16 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 491 | -- | 527 | 427 | 64 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 505 | -- | 529 | 483 | 22 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 494 | -- | 508 | 442 | 52 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 513 | -- | 530 | 472 | 41 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 498 | -- | 522 | 478 | 20 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 484 | -- | 500 | 467 | 17 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 407 | -- | 416 | 400 | 7 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 414 | -- | 427 | 404 | 10 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 449 | -- | 504 | 415 | 34 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 456 | -- | 476 | 415 | 41 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 458 | -- | 468 | 436 | 22 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 462 | -- | 475 | 441 | 21 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 468 | -- | 479 | 423 | 45 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 473 | -- | 497 | 430 | 43 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 479 | -- | 497 | 433 | 46 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 481 | -- | 488 | 464 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 476 | -- | 498 | 444 | 32 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 513 | -- | 565 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 476 | -- | 498 | 444 | 32 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 513 | -- | 565 | -- | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 青島農業大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年青島農業大學錄取分數線 2012年青島農業大學錄取分數線 2011年青島農業大學錄取分數線 2009年青島農業大學錄取分數線 2008年青島農業大學錄取分數線 2007年青島農業大學錄取分數線 2006年青島農業大學錄取分數線 青島農業大學各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據青島農業大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
青島農業大學是一所位于山東的全日制公辦普通本科院校,由山東省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0532-86080517、86080055。一、歷史沿革與現狀 青島農業大學始建于1951年,2001年經山東省政府批準創建青島校區,2007年3月經教育部批準由萊陽農學院更名為“青島農業大學”,辦學地址變更為青島市城陽區。 建校以來已為社會培養全日制...
更多青島農業大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shandong/401.html
返回到頂部你應該還會關注的

