當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2010年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2010年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-18 來源:西南民族大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
西南民族大學(xué)2010年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 文科 | - | 278 | -- | 311 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 西藏 | 文科 | - | 278 | -- | 311 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山西 | 理科 | - | 539 | -- | 558 | 536 | 3 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 514 | -- | 538 | 495 | 19 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 521 | -- | 542 | 510 | 11 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | -- | 572 | 510 | 13 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 516 | -- | 542 | 500 | 16 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 512 | -- | 537 | 500 | 12 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 520 | -- | 526 | 517 | 3 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 526 | -- | 549 | 514 | 12 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | - | 509 | -- | 539 | 485 | 24 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 521 | -- | 542 | 510 | 11 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 532 | -- | 539 | 530 | 2 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 496 | -- | 543 | 481 | 15 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 511 | 475 | 15 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 492 | -- | 509 | 471 | 21 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | - | 539 | -- | 558 | 536 | 3 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 516 | -- | 542 | 500 | 16 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 520 | -- | 526 | 517 | 3 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 536 | -- | 553 | 533 | 3 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | -- | 572 | 510 | 13 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 526 | -- | 549 | 514 | 12 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 536 | -- | 553 | 533 | 3 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 496 | -- | 543 | 481 | 15 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | - | 509 | -- | 539 | 485 | 24 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 492 | -- | 509 | 471 | 21 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 532 | -- | 539 | 530 | 2 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 511 | 475 | 15 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 514 | -- | 538 | 495 | 19 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 512 | -- | 537 | 500 | 12 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | - | 549 | -- | 559 | 507 | 42 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 545 | -- | 574 | 510 | 35 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 552 | -- | 572 | 518 | 34 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 557 | -- | 581 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 497 | -- | 511 | 462 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 519 | -- | 538 | 489 | 30 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 499 | -- | 539 | 467 | 32 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 483 | -- | 489 | 441 | 42 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 492 | -- | 533 | 450 | 42 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 471 | -- | 489 | 464 | 7 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 560 | -- | 600 | 542 | 18 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 481 | -- | 543 | 448 | 33 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 468 | -- | 499 | 445 | 23 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 466 | -- | 524 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 441 | -- | 453 | 436 | 5 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 414 | -- | 428 | 404 | 10 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 544 | -- | 560 | 500 | 44 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 504 | -- | 533 | 478 | 26 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 523 | -- | 551 | 500 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 529 | -- | 562 | 500 | 29 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 522 | -- | 545 | 488 | 34 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 515 | -- | 518 | 479 | 36 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 481 | -- | 536 | 441 | 40 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 540 | -- | 554 | 494 | 46 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 535 | -- | 550 | 504 | 31 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 473 | -- | 480 | 466 | 7 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 536 | -- | 557 | 506 | 30 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 567 | -- | 571 | 534 | 33 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 509 | -- | 532 | 472 | 37 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 520 | -- | 552 | 483 | 37 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 507 | -- | 533 | 465 | 42 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 570 | -- | 585 | 554 | 16 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 577 | -- | 603 | 567 | 10 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 496 | -- | 524 | 481 | 15 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 526 | -- | 562 | 494 | 32 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 408 | -- | 435 | 386 | 22 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 403 | -- | 405 | 400 | 3 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 496 | -- | 524 | 481 | 15 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 497 | -- | 511 | 462 | 35 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 499 | -- | 539 | 467 | 32 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 509 | -- | 532 | 472 | 37 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 515 | -- | 518 | 479 | 36 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 481 | -- | 536 | 441 | 40 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 504 | -- | 533 | 478 | 26 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 481 | -- | 543 | 448 | 33 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 507 | -- | 533 | 465 | 42 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 483 | -- | 489 | 441 | 42 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 492 | -- | 533 | 450 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 520 | 516 | 528 | 459 | 61 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 408 | -- | 435 | 386 | 22 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 27 | 340 | 326 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 462 | 454 | 487 | 402 | 60 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 379 | -- | 401 | 363 | 16 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 441 | -- | 453 | 436 | 5 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 466 | -- | 524 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 468 | -- | 499 | 445 | 23 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 414 | -- | 428 | 404 | 10 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 471 | -- | 489 | 464 | 7 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 473 | -- | 480 | 466 | 7 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 522 | -- | 545 | 488 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 519 | -- | 538 | 489 | 30 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 520 | -- | 552 | 483 | 37 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 577 | -- | 603 | 567 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 594 | -- | 637 | 563 | 31 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 523 | -- | 551 | 500 | 23 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 599 | -- | 625 | 578 | 21 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 535 | -- | 550 | 504 | 31 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 641 | -- | 683 | 600 | 41 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 27 | 340 | 326 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 462 | 454 | 487 | 402 | 60 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 520 | 516 | 528 | 459 | 61 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 379 | -- | 401 | 363 | 16 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 570 | -- | 585 | 554 | 16 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 544 | -- | 560 | 500 | 44 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 545 | -- | 574 | 510 | 35 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 526 | -- | 562 | 494 | 32 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 549 | -- | 559 | 507 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 552 | -- | 572 | 518 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 529 | -- | 562 | 500 | 29 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 557 | -- | 581 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 536 | -- | 557 | 506 | 30 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 560 | -- | 600 | 542 | 18 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 567 | -- | 571 | 534 | 33 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 540 | -- | 554 | 494 | 46 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 403 | -- | 405 | 400 | 3 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 西南民族大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 西南民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)西南民族大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
西南民族大學(xué)是一所位于四川的全日制公辦普通本科院校,由國家民族事務(wù)委員會直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:(028)85522012。西南民族大學(xué)是一所包括哲、經(jīng)、法、教、文、史、理、工、農(nóng)、管等學(xué)科門類的綜合性普通高等學(xué)校,坐落于天府之國,芙蓉之都的錦繡成都,與聞名中外的武侯祠毗鄰。學(xué)校創(chuàng)建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,是在周恩來、鄧小平、王維舟等老一輩無產(chǎn)階級革命家親自關(guān)懷下,新中國最早建立的民族院校之一,由國家民族事務(wù)...
更多西南民族大學(xué)資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/sichuan/704.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 江西服裝學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 東莞理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 2007年成都信息工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 河北大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 西安醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 2010年西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 首都醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 河池學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)
- 濰坊醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(四川考生)

