當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2011年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2011年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-07 來源:上海師范大學天華學院 出處:www.gd-seeyon.com
上海師范大學天華學院2011年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 理科 | - | 409 | -- | 426 | 393 | 16 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 498 | -- | 508 | 473 | 25 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 424 | -- | 440 | 412 | 12 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 498 | -- | 528 | 503 | -5 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 499 | -- | 538 | 460 | 39 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 409 | -- | 426 | 393 | 16 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 424 | -- | 440 | 412 | 12 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 498 | -- | 528 | 503 | -5 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 499 | -- | 538 | 460 | 39 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 498 | -- | 508 | 473 | 25 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 390 | -- | 418 | 373 | 17 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 390 | 374 | 418 | 373 | 17 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 427 | -- | 460 | 390 | 37 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 316 | -- | 351 | -- | 0 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 414 | -- | 431 | -- | 0 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 369 | -- | 433 | 335 | 34 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 408 | -- | 414 | 396 | 12 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 404 | -- | 449 | -- | 0 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 371 | -- | 384 | 334 | 37 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 379 | -- | 382 | 340 | 39 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 394 | -- | 441 | 370 | 24 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | - | 428 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 387 | -- | 412 | 345 | 42 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 460 | -- | 476 | 446 | 14 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 490 | -- | 503 | 441 | 49 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 488 | -- | 533 | 455 | 33 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | - | 455 | -- | 500 | -- | 0 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 450 | -- | 509 | 439 | 11 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 447 | -- | 476 | 343 | 104 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 485 | -- | 514 | 410 | 75 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 438 | -- | 477 | 416 | 22 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 564 | -- | 582 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 483 | -- | 518 | 460 | 23 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 474 | -- | 486 | 413 | 61 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 513 | -- | 537 | -- | 0 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 469 | -- | 489 | 455 | 14 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 462 | -- | 515 | 441 | 21 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 461 | -- | 503 | 390 | 71 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 498 | -- | 528 | 487 | 11 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 379 | 377 | 382 | 340 | 39 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 101 | 317 | 293 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 382 | -- | 405 | -- | 0 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 450 | -- | 509 | 439 | 11 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 447 | -- | 476 | 343 | 104 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 394 | -- | 441 | 370 | 24 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 390 | -- | 418 | 373 | 17 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 404 | -- | 449 | -- | 0 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 371 | -- | 384 | 334 | 37 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 369 | -- | 433 | 335 | 34 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 316 | -- | 351 | -- | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 387 | -- | 412 | 345 | 42 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 390 | 374 | 418 | 373 | 17 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 379 | 377 | 382 | 340 | 39 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 384 | -- | 441 | 360 | 24 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 101 | 317 | 293 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 382 | -- | 405 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 379 | -- | 382 | 340 | 39 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 408 | -- | 414 | 396 | 12 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 462 | -- | 515 | 441 | 21 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | - | 455 | -- | 500 | -- | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 564 | -- | 582 | -- | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 513 | -- | 537 | -- | 0 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 498 | -- | 528 | 487 | 11 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 490 | -- | 503 | 441 | 49 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 488 | -- | 533 | 455 | 33 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 485 | -- | 514 | 410 | 75 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 483 | -- | 518 | 460 | 23 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 474 | -- | 486 | 413 | 61 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 469 | -- | 489 | 455 | 14 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 461 | -- | 503 | 390 | 71 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 438 | -- | 477 | 416 | 22 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | - | 428 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 427 | -- | 460 | 390 | 37 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 414 | -- | 431 | -- | 0 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 460 | -- | 476 | 446 | 14 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 384 | -- | 441 | 360 | 24 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 上海師范大學天華學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 2012年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 2010年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 2009年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 2008年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 2007年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 2006年上海師范大學天華學院錄取分數(shù)線 上海師范大學天華學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)上海師范大學天華學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
上海師范大學天華學院是一所位于上海的全日制民辦獨立學院院校,由上海市教育委員會直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:021-39966222。上海師范大學天華學院于2005年4月經(jīng)國家教育部批準建校,由上海師范大學、上海天華教育文化投資有限公司合作舉辦,是一所本科層次的獨立學院,學制四年,獨立招生,獨立頒發(fā)畢業(yè)證書。上海師范大學負責培養(yǎng)目標、專業(yè)教學計劃的制定和教學組織工作。學院首期總投資已達到4億元人民幣,占地面積570畝,教學設(shè)施先進,運動場地...
更多上海師范大學天華學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanghai/1190.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 武漢科技大學城市學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 南京審計學院金審學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 南京醫(yī)科大學康達學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 2013年上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院錄取分數(shù)線(
- 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考
- 天津商業(yè)大學寶德學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 吉林大學珠海學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 福州大學至誠學院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)

