當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數(shù)線 » 2012年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2012年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-15 來源:西安交通大學城市學院 出處:www.gd-seeyon.com
西安交通大學城市學院2012年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 理科 | 8 | 474 | -- | 493 | 435 | 39 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 115 | 517 | -- | 555 | 497 | 20 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 10 | 514 | -- | 537 | 450 | 64 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 190 | 473 | -- | 501 | 461 | 12 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 115 | 517 | -- | 555 | 497 | 20 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 5 | 502 | -- | 510 | 466 | 36 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 8 | 474 | -- | 493 | 435 | 39 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 5 | 502 | -- | 510 | 466 | 36 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 190 | 473 | -- | 501 | 461 | 12 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 10 | 514 | -- | 537 | 450 | 64 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 20 | 516 | -- | 563 | 430 | 86 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 20 | 516 | -- | 563 | 430 | 86 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 6 | 451 | -- | 454 | 430 | 21 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 9 | 447 | -- | 456 | 357 | 90 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | 14 | 470 | -- | 480 | 350 | 120 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | 19 | 434 | -- | 455 | 388 | 46 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 6 | 468 | -- | 484 | 400 | 68 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | 12 | 462 | -- | 482 | 427 | 35 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 4 | 506 | -- | 513 | 448 | 58 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 6 | 501 | -- | 506 | 448 | 53 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | 18 | 452 | -- | 466 | 416 | 36 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | 58 | 457 | -- | 502 | 390 | 67 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 10 | 513 | -- | 529 | 447 | 66 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | 4 | 510 | -- | 514 | 452 | 58 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 4 | 506 | -- | 513 | 448 | 58 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 6 | 501 | -- | 506 | 448 | 53 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 4 | 537 | -- | 543 | 502 | 35 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | 6 | 498 | -- | 515 | 398 | 100 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 13 | 533 | -- | 554 | 425 | 108 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 6 | 520 | -- | 529 | 470 | 50 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | 7 | 498 | -- | 505 | 454 | 44 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | 345 | 492 | -- | 541 | 377 | 115 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 22 | 481 | -- | 492 | 391 | 90 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | 26 | 477 | -- | 520 | 410 | 67 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | 1435 | 458 | -- | 513 | 331 | 127 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | 6 | 475 | -- | 481 | 378 | 97 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 39 | 517 | -- | 555 | 340 | 177 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | 6 | 498 | -- | 515 | 398 | 100 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 4 | 537 | -- | 543 | 502 | 35 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 9 | 447 | -- | 456 | 357 | 90 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | 19 | 434 | -- | 455 | 388 | 46 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | 7 | 431 | -- | 468 | 360 | 71 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 文科 | 4 | 430 | -- | 437 | 367 | 63 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | 4 | 424 | -- | 430 | 348 | 76 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 17 | 309 | 296 | -- | 265 | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | 14 | 414 | -- | 449 | 350 | 64 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | 10 | 392 | -- | 415 | 345 | 47 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | 13 | 392 | -- | 400 | 300 | 92 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | 6 | 389 | -- | 408 | 338 | 51 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | 5 | 388 | -- | 393 | 370 | 18 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 理科 | 10 | 371 | -- | 389 | 314 | 57 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | 9 | 371 | -- | 388 | 320 | 51 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | 14 | 361 | -- | 429 | 318 | 43 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | 6 | 451 | -- | 454 | 430 | 21 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | 18 | 452 | -- | 466 | 416 | 36 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | 58 | 457 | -- | 502 | 390 | 67 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 13 | 533 | -- | 554 | 425 | 108 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 6 | 520 | -- | 529 | 470 | 50 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | 7 | 498 | -- | 505 | 454 | 44 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | 345 | 492 | -- | 541 | 377 | 115 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 22 | 481 | -- | 492 | 391 | 90 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 39 | 517 | -- | 555 | 340 | 177 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | 26 | 477 | -- | 520 | 410 | 67 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 10 | 513 | -- | 529 | 447 | 66 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | 4 | 510 | -- | 514 | 452 | 58 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | 6 | 475 | -- | 481 | 378 | 97 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | 14 | 470 | -- | 480 | 350 | 120 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 6 | 468 | -- | 484 | 400 | 68 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | 12 | 462 | -- | 482 | 427 | 35 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | 1435 | 458 | -- | 513 | 331 | 127 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | 7 | 431 | -- | 468 | 360 | 71 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 西安交通大學城市學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 2011年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 2010年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 2009年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 2008年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 2007年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 2006年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線 西安交通大學城市學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網根據(jù)西安交通大學城市學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
西安交通大學城市學院是一所位于陜西的全日制民辦獨立學院院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:029-86652008 86652009 866520...。西安交通大學城市學院是由西安交通大學和西安交大博通資訊股份有限公司共同舉辦并經國家教育部2004年5月批準設立的全日制本科層次的獨立學院。黨委書記、院長是西安交通大學博士生導師陳光德教授。 學院依托西安交通大學百年名校雄厚的師資力量、規(guī)范而嚴格的教學管理優(yōu)勢,根據(jù)現(xiàn)代科學技術發(fā)展趨勢和地方經濟社會發(fā)...
更多西安交通大學城市學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/1179.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 華南師范大學增城學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 2007年西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 山東財經大學東方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 2007年長安大學興華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年西安建筑科技大學華清學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)
- 貴州師范大學求是學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 江西農業(yè)大學南昌商學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)
- 2011年西安理工大學高科學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年西北大學現(xiàn)代學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 北京中醫(yī)藥大學東方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(陜西考生)

