當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2012年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2012年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-08 來(lái)源:四川師范大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
四川師范大學(xué)2012年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 19 | 655 | -- | 666 | 591 | 64 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 9 | 480 | -- | 492 | 429 | 51 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 23 | 493 | -- | 524 | 462 | 31 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 2515 | 496 | -- | 552 | 445 | 51 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | 14 | 503 | -- | 518 | 435 | 68 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | 8 | 530 | -- | 539 | 492 | 38 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 28 | 556 | -- | 590 | 430 | 126 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 21 | 558 | -- | 563 | 497 | 61 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 6 | 534 | -- | 541 | 461 | 73 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 33 | 460 | -- | 508 | 425 | 35 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 17 | 507 | -- | 526 | 444 | 63 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | 31 | 507 | -- | 519 | 451 | 56 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 21 | 433 | -- | 458 | 390 | 43 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | 14 | 504 | -- | 524 | 449 | 55 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | 36 | 447 | -- | 517 | 412 | 35 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 33 | 455 | -- | 478 | 395 | 60 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 61 | 505 | -- | 531 | 461 | 44 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 20 | 506 | -- | 538 | 481 | 25 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 27 | 456 | -- | 474 | 390 | 66 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 25 | 458 | -- | 481 | 445 | 13 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 12 | 561 | -- | 572 | 450 | 111 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | 215 | 510 | -- | 546 | 462 | 48 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 19 | 655 | -- | 666 | 591 | 64 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 20 | 521 | -- | 539 | 494 | 27 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | 124 | 547 | -- | 573 | 494 | 53 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 18 | 525 | -- | 535 | 485 | 40 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 25 | 550 | -- | 564 | 466 | 84 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 43 | 529 | -- | 548 | 435 | 94 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 4 | 554 | -- | 558 | 509 | 45 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 13 | 554 | -- | 585 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 16 | 543 | -- | 565 | 506 | 37 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 33 | 601 | -- | 644 | 545 | 56 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 39 | 520 | -- | 543 | 478 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 9 | 568 | -- | 571 | 529 | 39 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 7 | 540 | -- | 553 | 473 | 67 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 33 | 512 | -- | 533 | 476 | 36 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 12 | 568 | -- | 576 | 545 | 23 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 12 | 520 | -- | 531 | 460 | 60 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 9 | 543 | -- | 563 | 515 | 28 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 13 | 569 | -- | 576 | 523 | 46 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | 10 | 573 | -- | 576 | 541 | 32 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 26 | 555 | -- | 562 | 509 | 46 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 1553 | 507 | -- | 536 | 454 | 53 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 1553 | 507 | -- | 536 | 454 | 53 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 16 | 543 | -- | 565 | 506 | 37 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 33 | 460 | -- | 508 | 425 | 35 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | 124 | 547 | -- | 573 | 494 | 53 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 9 | 480 | -- | 492 | 429 | 51 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 25 | 550 | -- | 564 | 466 | 84 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 23 | 493 | -- | 524 | 462 | 31 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 21 | 433 | -- | 458 | 390 | 43 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 9 | 543 | -- | 563 | 515 | 28 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 25 | 458 | -- | 481 | 445 | 13 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 7 | 540 | -- | 553 | 473 | 67 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 33 | 455 | -- | 478 | 395 | 60 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 20 | 506 | -- | 538 | 481 | 25 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 43 | 529 | -- | 548 | 435 | 94 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 27 | 456 | -- | 474 | 390 | 66 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | 8 | 530 | -- | 539 | 492 | 38 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | 31 | 507 | -- | 519 | 451 | 56 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 6 | 534 | -- | 541 | 461 | 73 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 17 | 507 | -- | 526 | 444 | 63 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | 215 | 510 | -- | 546 | 462 | 48 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 2515 | 496 | -- | 552 | 445 | 51 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 61 | 505 | -- | 531 | 461 | 44 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 28 | 556 | -- | 590 | 430 | 126 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 21 | 558 | -- | 563 | 497 | 61 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 12 | 561 | -- | 572 | 450 | 111 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 9 | 568 | -- | 571 | 529 | 39 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 12 | 568 | -- | 576 | 545 | 23 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 13 | 569 | -- | 576 | 523 | 46 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | 10 | 573 | -- | 576 | 541 | 32 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 18 | 525 | -- | 535 | 485 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 26 | 555 | -- | 562 | 509 | 46 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | 14 | 504 | -- | 524 | 449 | 55 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | 36 | 447 | -- | 517 | 412 | 35 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 33 | 512 | -- | 533 | 476 | 36 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 4 | 554 | -- | 558 | 509 | 45 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 12 | 520 | -- | 531 | 460 | 60 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 13 | 554 | -- | 585 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 39 | 520 | -- | 543 | 478 | 42 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | 14 | 503 | -- | 518 | 435 | 68 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 20 | 521 | -- | 539 | 494 | 27 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 33 | 601 | -- | 644 | 545 | 56 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 四川師范大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
| 2013年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 四川師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)四川師范大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
四川師范大學(xué)是一所位于四川的全日制公辦普通本科院校,由四川省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:(028)-84768899。四川師范大學(xué)是四川省人民政府舉辦的全日制綜合性省屬重點(diǎn)大學(xué),是四川省舉辦師范類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)最早、師范類(lèi)院校中辦學(xué)歷史最為悠久的大學(xué)。學(xué)校位于四川省省會(huì)——成都市,校園面積3300余畝,F(xiàn)有全日制本專(zhuān)科學(xué)生32000余人,博士與碩士研究生近3000人,F(xiàn)有各類(lèi)教學(xué)、科研人員近3000人,其中,具有正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師1...
更多四川師范大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/sichuan/486.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 西南林業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(四川考生)
- 常州工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(四川考生)
- 2007年四川民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 江西中醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(四川考生)
- 2011年西華師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2013年成都學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 西北政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(四川考生)
- 首都師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(四川考生)
- 重慶理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(四川考生)
- 2011年西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))

