當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2012年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2012年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-09 來源:云南大學滇池學院 出處:www.gd-seeyon.com
云南大學滇池學院2012年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 文科 | 2 | 380 | -- | 381 | 379 | 1 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 6 | 505 | -- | 546 | 450 | 55 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 4 | 499 | -- | 536 | 430 | 69 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 99 | 491 | -- | 524 | 466 | 25 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 99 | 491 | -- | 524 | 466 | 25 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 76 | 476 | -- | 526 | 435 | 41 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | 2 | 380 | -- | 381 | 379 | 1 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 4 | 499 | -- | 536 | 430 | 69 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 1 | 345 | -- | 345 | 342 | 3 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 1 | 345 | -- | 345 | 342 | 3 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 76 | 476 | -- | 526 | 435 | 41 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 6 | 505 | -- | 546 | 450 | 55 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 23 | 439 | -- | 471 | 416 | 23 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | 4 | 394 | -- | 440 | 340 | 54 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | 11 | 346 | -- | 368 | 320 | 26 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | 6 | 363 | -- | 385 | 345 | 18 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | 30 | 406 | -- | 455 | 331 | 75 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | 10 | 400 | -- | 415 | 388 | 12 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | 9 | 387 | -- | 429 | 348 | 39 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | 22 | 407 | -- | 434 | 390 | 17 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | 7 | 339 | -- | 347 | 318 | 21 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | 8 | 382 | -- | 422 | 338 | 44 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | 6 | 415 | -- | 435 | 350 | 65 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | 691 | 383 | -- | 449 | 370 | 13 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | 125 | 417 | -- | 467 | 378 | 39 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | 7 | 387 | -- | 418 | 320 | 67 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | 20 | 431 | -- | 453 | 332 | 99 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | 8 | 387 | -- | 422 | 360 | 27 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 20 | 440 | -- | 453 | 357 | 83 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | 70 | 441 | -- | 480 | 410 | 31 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 54 | 490 | -- | 509 | 447 | 43 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 28 | 457 | -- | 509 | 340 | 117 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | 25 | 458 | -- | 485 | 409 | 49 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 31 | 460 | -- | 489 | 391 | 69 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | 50 | 463 | -- | 495 | 377 | 86 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 8 | 500 | -- | 509 | 448 | 52 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | 42 | 476 | -- | 491 | 446 | 30 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | 1431 | 447 | -- | 591 | 430 | 17 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 25 | 513 | -- | 522 | 470 | 43 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 11 | 488 | -- | 511 | 448 | 40 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | 11 | 453 | -- | 475 | 398 | 55 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 21 | 450 | -- | 469 | 431 | 19 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 29 | 445 | -- | 489 | 400 | 45 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | 39 | 447 | -- | 464 | 427 | 20 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 12 | 523 | -- | 529 | 502 | 21 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 17 | 529 | -- | 534 | 512 | 17 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | 7 | 480 | -- | 495 | 454 | 26 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | 26 | 450 | -- | 465 | 429 | 21 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 20 | 537 | -- | 558 | 495 | 42 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 87 | 480 | -- | 527 | 425 | 55 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 30 | 579 | -- | 602 | 525 | 54 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | 196 | 476 | -- | 515 | 452 | 24 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | 39 | 447 | -- | 464 | 427 | 20 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | 6 | 415 | -- | 435 | 350 | 65 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | 125 | 417 | -- | 467 | 378 | 39 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | 8 | 382 | -- | 422 | 338 | 44 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | 20 | 431 | -- | 453 | 332 | 99 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | 691 | 383 | -- | 449 | 370 | 13 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | 7 | 387 | -- | 418 | 320 | 67 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | 23 | 439 | -- | 471 | 416 | 23 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | 26 | 450 | -- | 465 | 429 | 21 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | 7 | 480 | -- | 495 | 454 | 26 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | 22 | 407 | -- | 434 | 390 | 17 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | 1 | 368 | -- | 368 | 305 | 63 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | 6 | 363 | -- | 385 | 345 | 18 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | 8 | 387 | -- | 422 | 360 | 27 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | 9 | 387 | -- | 429 | 348 | 39 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 28 | 313 | 255 | -- | 265 | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | 4 | 394 | -- | 440 | 340 | 54 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | 7 | 339 | -- | 347 | 318 | 21 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | 10 | 400 | -- | 415 | 388 | 12 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | 30 | 406 | -- | 455 | 331 | 75 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | 11 | 346 | -- | 368 | 320 | 26 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | 16 | 406 | -- | 461 | 378 | 28 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 20 | 440 | -- | 453 | 357 | 83 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 21 | 450 | -- | 469 | 431 | 19 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 25 | 513 | -- | 522 | 470 | 43 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | 196 | 476 | -- | 515 | 452 | 24 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 12 | 523 | -- | 529 | 502 | 21 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | 1431 | 447 | -- | 591 | 430 | 17 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 17 | 529 | -- | 534 | 512 | 17 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 20 | 537 | -- | 558 | 495 | 42 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 30 | 579 | -- | 602 | 525 | 54 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 28 | 313 | 255 | -- | 265 | 0 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | 1 | 368 | -- | 368 | 305 | 63 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | 42 | 476 | -- | 491 | 446 | 30 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | 50 | 463 | -- | 495 | 377 | 86 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 8 | 500 | -- | 509 | 448 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 87 | 480 | -- | 527 | 425 | 55 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | 70 | 441 | -- | 480 | 410 | 31 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | 11 | 453 | -- | 475 | 398 | 55 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 29 | 445 | -- | 489 | 400 | 45 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 28 | 457 | -- | 509 | 340 | 117 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 11 | 488 | -- | 511 | 448 | 40 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | 25 | 458 | -- | 485 | 409 | 49 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 54 | 490 | -- | 509 | 447 | 43 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 31 | 460 | -- | 489 | 391 | 69 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | 16 | 406 | -- | 461 | 378 | 28 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 云南大學滇池學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 2011年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 2010年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 2009年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 2008年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 2007年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 2006年云南大學滇池學院錄取分數(shù)線 云南大學滇池學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)云南大學滇池學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
云南大學滇池學院是一所位于云南的全日制民辦獨立學院院校,由云南省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0871-4315177、4316805、6275022。云南大學滇池學院位于云南省昆明滇池國家旅游度假區(qū)紅塔東路2號,是經(jīng)教育部批準成立的一所獨立學院。 云南大學滇池學院自2001年建院以來,以母體云南大學為后盾,經(jīng)過八年的發(fā)展歷程,已形成文、經(jīng)、管、法、理、工多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、以培養(yǎng)應用型人才為主的普通本科高等學校。學院設有漢語言文學(文秘方向)、對外漢...
更多云南大學滇池學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/yunnan/918.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 2009年云南藝術(shù)學院文華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南昌大學科學技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生
- 南京信息工程大學濱江學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 2013年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 四川師范大學文理學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 云南大學滇池學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 廣西師范大學漓江學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 東南大學成賢學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)

