2013年中央民族大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-24 來源:中央民族大學 出處:www.gd-seeyon.com
        中央民族大學2013年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 文科 | 28 | 544 | 525 | 559 | 484 | 42 | 本科一批 | 
| 西藏 | 文科 | 5 | 494 | -- | 532 | 480 | 16 | 本科一批 | 
| 江蘇 | 文科 | - | 340 | 328 | -- | 328 | 12 | 本科一批 | 
| 陜西 | 理科 | 25 | 561 | -- | 609 | 485 | 77 | 本科一批 | 
| 新疆 | 文科 | 9 | 522 | -- | 555 | 460 | 62 | 本科一批 | 
| 青海 | 文科 | 29 | 471 | -- | 504 | 435 | 37 | 本科一批 | 
| 甘肅 | 文科 | 25 | 541 | -- | 584 | 503 | 37 | 本科一批 | 
| 陜西 | 文科 | 17 | 596 | -- | 607 | 540 | 56 | 本科一批 | 
| 云南 | 文科 | 53 | 590 | 578 | 601 | 520 | 59 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 41 | 575 | -- | 603 | 522 | 54 | 本科一批 | 
| 北京 | 理科 | 36 | 614 | -- | 675 | 550 | 64 | 本科一批 | 
| 北京 | 文科 | 42 | 595 | -- | 640 | 549 | 44 | 本科一批 | 
| 天津 | 理科 | 17 | 587 | 586 | 597 | 521 | 65 | 本科一批 | 
| 天津 | 文科 | 20 | 582 | 577 | 594 | 533 | 49 | 本科一批 | 
| 甘肅 | 理科 | 32 | 511 | -- | 556 | 489 | 29 | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 558 | -- | 584 | 504 | 54 | 本科一批 | 
| 廣西 | 文科 | 41 | 585 | 582 | 609 | 541 | 43 | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 588 | -- | 600 | 527 | 61 | 本科一批 | 
| 江蘇 | 理科 | - | 354 | 351 | -- | 338 | 16 | 本科一批 | 
| 西藏 | 理科 | 3 | 498 | -- | 501 | 470 | 28 | 本科一批 | 
| 新疆 | 理科 | 17 | 493 | -- | 541 | 443 | 61 | 本科一批 | 
| 寧夏 | 理科 | 40 | 515 | 505 | 530 | 455 | 49 | 本科一批 | 
| 內蒙古 | 文科 | 39 | 530 | 520 | 554 | 474 | 57 | 本科一批 | 
| 廣西 | 理科 | 65 | 557 | 550 | 589 | 510 | 48 | 本科一批 | 
| 云南 | 理科 | 71 | 573 | 573 | 620 | 494 | 81 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 60 | 521 | -- | 551 | 449 | 73 | 本科一批 | 
| 內蒙古 | 理科 | 57 | 561 | 545 | 589 | 482 | 81 | 本科一批 | 
| 四川 | 理科 | 51 | 582 | -- | 609 | 562 | 20 | 本科一批 | 
| 青海 | 理科 | 39 | 456 | -- | 493 | 383 | 74 | 本科一批 | 
| 重慶 | 理科 | 39 | 559 | 547 | 584 | 520 | 39 | 本科一批 | 
| 重慶 | 文科 | 19 | 599 | 596 | 615 | 556 | 43 | 本科一批 | 
| 江西 | 理科 | 15 | 566 | 562 | 572 | 517 | 50 | 本科一批 | 
| 山東 | 文科 | 23 | 620 | -- | 629 | 570 | 49 | 本科一批 | 
| 山東 | 理科 | 35 | 621 | -- | 643 | 554 | 68 | 本科一批 | 
| 湖南 | 文科 | 39 | 591 | -- | 613 | 557 | 35 | 本科一批 | 
| 湖南 | 理科 | 59 | 546 | -- | 566 | 495 | 52 | 本科一批 | 
| 廣東 | 文科 | 11 | 612 | 605 | 627 | 594 | 18 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 13 | 738 | 696 | 789 | 667 | 71 | 本科一批 | 
| 廣東 | 理科 | 9 | 595 | 588 | 614 | 574 | 25 | 本科一批 | 
| 河南 | 文科 | 25 | 563 | -- | 573 | 519 | 44 | 本科一批 | 
| 四川 | 文科 | 29 | 587 | -- | 602 | 567 | 21 | 本科一批 | 
| 河南 | 理科 | 35 | 559 | -- | 583 | 505 | 54 | 本科一批 | 
| 湖北 | 文科 | 29 | 560 | -- | 572 | 531 | 29 | 本科一批 | 
| 湖北 | 理科 | 44 | 561 | -- | 576 | 527 | 34 | 本科一批 | 
| 江西 | 文科 | 11 | 569 | 568 | 572 | 532 | 37 | 本科一批 | 
| 福建 | 理科 | 29 | 581 | 574 | 601 | 501 | 80 | 本科一批 | 
| 上海 | 文科 | 5 | 455 | 450 | 462 | 448 | 7 | 本科一批 | 
| 上海 | 理科 | 5 | 418 | 415 | 428 | 405 | 13 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 14 | 548 | -- | 556 | 507 | 41 | 本科一批 | 
| 遼寧 | 理科 | 39 | 596 | 592 | 624 | 538 | 59 | 本科一批 | 
| 遼寧 | 文科 | 32 | 589 | 588 | 610 | 554 | 34 | 本科一批 | 
| 吉林 | 理科 | 39 | 582 | 569 | 631 | 535 | 47 | 本科一批 | 
| 吉林 | 文科 | 38 | 548 | 546 | 576 | 510 | 36 | 本科一批 | 
| 河北 | 文科 | 32 | 609 | -- | 618 | 561 | -2 | 本科一批 | 
| 安徽 | 理科 | 15 | 550 | -- | 560 | 490 | 60 | 本科一批 | 
| 河北 | 理科 | 32 | 588 | -- | 600 | 538 | 51 | 本科一批 | 
| 安徽 | 文科 | 15 | 584 | -- | 590 | 540 | 44 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 16 | 543 | -- | 566 | 493 | 50 | 本科一批 | 
| 福建 | 文科 | 19 | 574 | 573 | 579 | 513 | 60 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 26 | 677 | 649 | 716 | 608 | 76 | 本科一批 | 
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 中央民族大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2012年中央民族大學錄取分數線 2011年中央民族大學錄取分數線 2010年中央民族大學錄取分數線 2009年中央民族大學錄取分數線 2008年中央民族大學錄取分數線 2007年中央民族大學錄取分數線 2006年中央民族大學錄取分數線 中央民族大學各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據中央民族大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
中央民族大學是一所位于北京的全日制公辦普通本科院校,由國家民族事務委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:(010)68932902。中央民族大學是國家民族事務委員會直屬的綜合性重點大學,是全國唯一進入國家“211工程”和“985工程”建設的民族高等院校,在我國高等教育體系和民族團結進步事業中具有十分重要的地位。學校前身是1941年9月成立的延安民族學院。 1951年6月,中央民族學院在北京正式成立,烏蘭夫任首任院長。1993年11月,更名為中央民族大學...
更多中央民族大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/beijing/112.html
返回到頂部你應該還會關注的
         
         
