當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分數(shù)線 » 2013年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
   2013年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-15 來源:廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院2013年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 理科 | 4 | 548 | -- | 672 | 541 | 37 | 本科二批 | 
| 福建 | 文科 | 3 | 466 | -- | 504 | 431 | 35 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 1 | 600 | -- | 600 | 590 | 10 | 本科二批 | 
| 福建 | 理科 | 2 | 438 | -- | 444 | 401 | 37 | 本科二批 | 
| 湖北 | 文科 | 5 | 443 | -- | 479 | 406 | 37 | 本科三批 | 
| 江西 | 理科 | 4 | 439 | -- | 442 | 406 | 33 | 本科三批 | 
| 河南 | 文科 | 2 | 436 | -- | 455 | 408 | 24 | 本科三批 | 
| 重慶 | 理科 | 3 | 451 | -- | 456 | 430 | 23 | 本科三批 | 
| 河南 | 理科 | 5 | 398 | -- | 423 | 359 | 39 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | 6 | 506 | -- | 523 | 477 | 30 | 本科三批 | 
| 四川 | 理科 | 2 | 503 | -- | 504 | 460 | 23 | 本科三批 | 
| 云南 | 文科 | 4 | 437 | -- | 448 | 405 | 35 | 本科三批 | 
| 云南 | 理科 | 5 | 403 | -- | 424 | 375 | 28 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 5 | 371 | -- | 401 | 330 | 41 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | 3 | 433 | -- | 444 | 385 | 59 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | 5 | 475 | -- | 490 | 457 | 25 | 本科三批 | 
| 江西 | 文科 | 3 | 470 | -- | 479 | 444 | 20 | 本科三批 | 
| 安徽 | 理科 | 4 | 421 | -- | 424 | 387 | 34 | 本科三批 | 
| 山西 | 理科 | 1 | 345 | -- | 345 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 貴州 | 文科 | 4 | 425 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 廣東 | 文科 | 998 | 540 | -- | 585 | 498 | 42 | 本科三批 | 
| 貴州 | 理科 | 5 | 331 | -- | 358 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 廣東 | 理科 | 449 | 510 | -- | 553 | 480 | 31 | 本科三批 | 
| 湖南 | 理科 | 6 | 406 | -- | 419 | 350 | 62 | 本科三批 | 
| 湖南 | 文科 | 5 | 498 | -- | 500 | 435 | 61 | 本科三批 | 
| 山西 | 文科 | 4 | 428 | -- | 448 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 廣西 | 理科 | 5 | 402 | -- | 424 | 310 | 91 | 本科三批 | 
| 廣西 | 文科 | 5 | 456 | -- | 487 | 395 | 61 | 本科三批 | 
| 安徽 | 文科 | 2 | 493 | -- | 495 | 458 | 35 | 本科三批 | 
| 湖北 | 理科 | 3 | 409 | -- | 418 | 358 | 67 | 本科三批 | 
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2012年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 2011年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 2010年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 2009年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 2008年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 2007年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 2006年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院是一所位于廣東的全日制民辦獨立學(xué)院院校,由廣東省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:020- 22245021、22245029。廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院是一所由廣東外語外貿(mào)大學(xué)舉辦、國家教育部批準成立的本科層次的獨立學(xué)院。 學(xué)院位于中國著名歷史文化名城和華南經(jīng)濟文化中心廣州市。校園坐落在廣州市白云區(qū)廣從公路旁。校園環(huán)境幽雅,空氣清新,湖光山色,綠樹成蔭。學(xué)院設(shè)備設(shè)施齊全,師資力量強,教學(xué)管理嚴格,是莘莘學(xué)子治學(xué)成才的...
更多廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/guangdong/1122.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
         - 2011年廣州大學(xué)松田學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)
- 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)
- 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)
- 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)
- 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)
- 2007年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院錄取分數(shù)線(官方
- 2013年廣州大學(xué)松田學(xué)院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)
- 集美大學(xué)誠毅學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(廣東考生)

