當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2013年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2013年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-09 來(lái)源:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院2013年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 文科 | 1 | 410 | -- | 410 | 403 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 2 | 547 | -- | 551 | 541 | 6 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 16 | 432 | -- | 461 | 401 | 31 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 1 | 472 | -- | 491 | 435 | 56 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 3 | 513 | -- | 515 | 465 | 50 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 6 | 334 | -- | 349 | 331 | 7 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 4 | 463 | -- | 475 | 431 | 31 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | 10 | 430 | -- | 441 | 406 | 26 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | 24 | 361 | -- | 396 | 330 | 33 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | 7 | 376 | -- | 399 | 318 | 59 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | 13 | 402 | -- | 420 | 345 | 61 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | 26 | 507 | -- | 555 | 477 | 29 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 42 | 453 | -- | 462 | 408 | 46 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | 7 | 469 | -- | 476 | 444 | 25 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | 5 | 454 | -- | 460 | 430 | 28 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | 11 | 364 | -- | 409 | 340 | 26 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | 20 | 399 | -- | 433 | 330 | 69 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | 9 | 311 | -- | 326 | 310 | 6 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | 8 | 361 | -- | 380 | 344 | 21 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | 4 | 389 | -- | 410 | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | 12 | 412 | -- | 468 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | 16 | 465 | -- | 489 | 385 | 80 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | 28 | 403 | -- | 422 | 375 | 30 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | 8 | 444 | -- | 455 | 405 | 38 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | 150 | 409 | -- | 428 | -- | 0 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | 79 | 382 | -- | 427 | -- | 0 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | 41 | 476 | -- | 522 | 460 | 20 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | 2 | 470 | -- | 479 | 457 | 28 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | 8 | 449 | -- | 462 | 415 | 30 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | 93 | 454 | -- | 471 | -- | 0 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | 23 | 428 | -- | 454 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 17 | 374 | -- | 394 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 11 | 386 | -- | 399 | -- | 0 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 38 | 418 | -- | 424 | 387 | 32 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 10 | 403 | -- | 417 | 350 | 59 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 5 | 486 | -- | 490 | 435 | 50 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 1 | 512 | -- | 512 | 480 | 16 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | 10 | 326 | -- | 358 | -- | 0 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | 16 | 424 | -- | 443 | -- | 0 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 3 | 532 | -- | 546 | 498 | 36 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | 33 | 390 | -- | 430 | -- | 0 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | 150 | 409 | -- | 428 | -- | 0 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | 5 | 482 | -- | 495 | 445 | 41 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 20 | 480 | -- | 500 | 324 | 162 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 5 | 437 | -- | 461 | 358 | 79 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 17 | 517 | -- | 537 | 414 | 103 | 本科三批 |
| 北京 | 理科 | 24 | 484 | -- | 496 | 475 | 9 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 5 | 450 | -- | 496 | 406 | 44 | 本科三批 |
| 北京 | 文科 | 10 | 460 | -- | 478 | 454 | 13 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 84 | 418 | -- | 450 | 359 | 58 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 23 | 494 | -- | 497 | 458 | 36 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | 8 | 432 | -- | 448 | 395 | 40 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | 54 | 367 | -- | 418 | 310 | 60 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | 18 | 410 | -- | 449 | -- | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
| 2012年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院是一所位于天津的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由天津市教育委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:022-22410821。天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(簡(jiǎn)稱(chēng)天財(cái)珠江學(xué)院)經(jīng)教育部批準(zhǔn)于2006年成立,天財(cái)珠江學(xué)院由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)與廣東珠江投資有限公司合作創(chuàng)辦,是一所按照獨(dú)立學(xué)院模式和機(jī)制建立的本科層次的普通高等院校。 天財(cái)珠江學(xué)院坐落于天津市寶坻區(qū)京津新城,新校區(qū)占地面積900畝,風(fēng)景優(yōu)雅,環(huán)境清新。學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施完備,學(xué)習(xí)及生活條...
更多天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/tianjin/1189.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 電子科技大學(xué)成都學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 華僑大學(xué)廈門(mén)工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 南華大學(xué)船山學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(天津考生)
- 2009年天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(

