當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2013年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
   2013年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-22 來(lái)源:內(nèi)蒙古大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
        內(nèi)蒙古大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 10 | 512 | -- | 531 | 494 | 18 | 本科一批 | 
| 四川 | 文科 | 4 | 568 | -- | 570 | 567 | 1 | 本科一批 | 
| 重慶 | 理科 | 11 | 524 | -- | 532 | 520 | 4 | 本科一批 | 
| 重慶 | 文科 | 7 | 567 | -- | 577 | 556 | 11 | 本科一批 | 
| 廣西 | 理科 | 5 | 511 | -- | 520 | 510 | 4 | 本科一批 | 
| 廣東 | 理科 | 1 | 574 | -- | 574 | 574 | 0 | 本科一批 | 
| 湖南 | 理科 | 15 | 515 | -- | 553 | 495 | 20 | 本科一批 | 
| 河南 | 理科 | 15 | 527 | -- | 542 | 505 | 22 | 本科一批 | 
| 湖南 | 文科 | 9 | 565 | -- | 580 | 557 | 9 | 本科一批 | 
| 四川 | 理科 | 14 | 569 | -- | 600 | 562 | 7 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 5 | 533 | -- | 543 | 522 | 10 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 12 | 458 | -- | 476 | 449 | 8 | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 25 | 548 | -- | 569 | 527 | 42 | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 7 | 509 | -- | 512 | 504 | 5 | 本科一批 | 
| 天津 | 理科 | 7 | 529 | -- | 539 | 521 | 18 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 9 | 617 | -- | 634 | 608 | 9 | 本科一批 | 
| 陜西 | 理科 | 119 | 511 | -- | 621 | 485 | 26 | 本科一批 | 
| 北京 | 文科 | 4 | 562 | -- | 599 | 549 | 13 | 本科一批 | 
| 陜西 | 文科 | 21 | 555 | -- | 572 | 540 | 15 | 本科一批 | 
| 云南 | 文科 | 4 | 537 | -- | 553 | 520 | 14 | 本科一批 | 
| 湖北 | 理科 | 11 | 534 | -- | 540 | 527 | 7 | 本科一批 | 
| 湖北 | 文科 | 7 | 534 | -- | 536 | 531 | 4 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 39 | 520 | -- | 552 | 493 | 26 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 16 | 524 | -- | 534 | 507 | 17 | 本科一批 | 
| 河北 | 理科 | 35 | 560 | -- | 567 | 538 | 23 | 本科一批 | 
| 吉林 | 文科 | 4 | 517 | -- | 529 | 510 | 7 | 本科一批 | 
| 山東 | 文科 | 34 | 582 | -- | 594 | 570 | 12 | 本科一批 | 
| 廣西 | 文科 | 1 | 541 | -- | 541 | 541 | 0 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 7 | 676 | -- | 687 | 667 | 8 | 本科一批 | 
| 天津 | 理科 | 7 | 529 | -- | 539 | 521 | 8 | 本科一批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 981 | 517 | -- | 572 | 482 | 37 | 本科一批 | 
| 遼寧 | 文科 | 2 | 573 | -- | 575 | 554 | 19 | 本科一批 | 
| 遼寧 | 理科 | 8 | 571 | -- | 577 | 538 | 32 | 本科一批 | 
| 河南 | 文科 | 10 | 527 | -- | 536 | 519 | 9 | 本科一批 | 
| 山東 | 理科 | 109 | 586 | -- | 606 | 554 | 33 | 本科一批 | 
| 安徽 | 文科 | 9 | 548 | -- | 556 | 540 | 8 | 本科一批 | 
| 吉林 | 理科 | 21 | 545 | -- | 559 | 535 | 10 | 本科一批 | 
| 河北 | 文科 | 9 | 577 | -- | 582 | 561 | -53 | 本科一批 | 
| 天津 | 文科 | 3 | 541 | -- | 545 | 533 | 8 | 本科一批 | 
| 北京 | 理科 | 8 | 626 | -- | 658 | 550 | 75 | 本科一批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 327 | 498 | -- | 539 | 474 | 24 | 本科一批 | 
| 安徽 | 理科 | 10 | 508 | -- | 518 | 490 | 18 | 本科一批 | 
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2012年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 內(nèi)蒙古大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)內(nèi)蒙古大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
內(nèi)蒙古大學(xué)是一所位于內(nèi)蒙古的全日制公辦普通本科院校,由內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0471-4992253、4993105、4993164 (以上均為聲訊服務(wù)) 、8935884、8935885。內(nèi)蒙古大學(xué)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市,創(chuàng)建于1957年,是新中國(guó)成立后在少數(shù)民族地區(qū)創(chuàng)立最早的一所綜合性大學(xué),現(xiàn)有4個(gè)校區(qū),占地面積171萬(wàn)平方米。1978年被確立為國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),1997年被列為國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的100所大學(xué)之一,2004年成為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和國(guó)家教育部共建學(xué)校。首任校長(zhǎng)由當(dāng)時(shí)的國(guó)務(wù)院副...
更多內(nèi)蒙古大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/neimenggu/152.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 北京師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 2006年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 北京大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 東北大學(xué)秦皇島分校專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 哈爾濱工業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 清華大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 山東大學(xué)威海分校專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 太原理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 暨南大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
- 北京理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)

