當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2013年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2013年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-22 來源:常州大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
常州大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 理科 | 21 | 528 | -- | 533 | 520 | 8 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 12 | 520 | -- | 533 | 561 | -41 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | 5 | 559 | -- | 562 | 540 | 19 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | 3 | 541 | -- | 544 | 532 | 9 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 33 | 532 | -- | 550 | 517 | 15 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | 27 | 572 | -- | 587 | 554 | 18 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | 20 | 518 | -- | 533 | 501 | 17 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | 4 | 526 | -- | 531 | 519 | 6 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 12 | 460 | -- | 472 | 449 | 11 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | 3 | 538 | -- | 541 | 522 | 13 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 32 | 520 | -- | 527 | 505 | 15 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 30 | 571 | -- | 589 | 562 | 9 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 20 | 496 | -- | 504 | 493 | 3 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | 4 | 512 | -- | 513 | 507 | 6 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | 6 | 515 | -- | 523 | 504 | 11 | 本科一批 |
| 海南 | 文科 | 3 | 682 | -- | 686 | 667 | 23 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | 45 | 521 | -- | 528 | 490 | 31 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | 24 | 637 | -- | 656 | 608 | 29 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | 7 | 532 | -- | 542 | 521 | 11 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | 3 | 587 | -- | 589 | 570 | 15 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | 3 | 566 | -- | 567 | 556 | 12 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | 12 | 537 | -- | 545 | 527 | 18 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 12 | 537 | -- | 545 | 538 | -1 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | 7 | 481 | -- | 490 | 435 | 46 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 19 | 424 | -- | 444 | 360 | 64 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 4 | 497 | -- | 511 | 446 | 55 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | 21 | 370 | -- | 382 | 340 | 30 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | 2 | 425 | -- | 430 | 382 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 28 | 513 | -- | 533 | 478 | 35 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 72 | 479 | -- | 511 | 430 | 48 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | 9 | 494 | -- | 524 | 462 | 32 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | 6 | 481 | -- | 489 | 424 | 57 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 3 | 507 | -- | 509 | 455 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 6 | 481 | -- | 489 | 511 | -30 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 13 | 507 | -- | 511 | 431 | 77 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 29 | 498 | -- | 514 | 401 | 97 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 15 | 478 | -- | 494 | 451 | 30 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 3 | 515 | -- | 527 | 486 | 29 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | 9 | 423 | -- | 453 | 378 | 42 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | 2 | 469 | -- | 479 | 450 | 24 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | 2 | 403 | -- | 420 | 394 | 16 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 7 | 462 | -- | 478 | 425 | 37 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | 10 | 437 | -- | 452 | 417 | 22 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 28 | 513 | -- | 533 | 437 | 96 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 30 | 519 | -- | 554 | 492 | 27 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | 2 | 510 | -- | 513 | 499 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 12 | 568 | -- | 615 | 541 | 60 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | 6 | 427 | -- | 439 | 403 | 24 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | 10 | 479 | -- | 518 | 421 | 58 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 12 | 502 | -- | 529 | 470 | 32 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 3 | 536 | -- | 541 | 499 | 37 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 13 | 451 | -- | 473 | 399 | 52 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2 | 433 | -- | 434 | 409 | 24 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | 2 | 485 | -- | 485 | 401 | 69 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | 4 | 488 | -- | 492 | 474 | 18 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 7 | 543 | -- | 555 | 465 | 78 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 54 | 486 | -- | 505 | 429 | 57 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 6 | 482 | -- | 487 | 441 | 41 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | 3 | 498 | -- | 501 | 459 | 39 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | 22 | 468 | -- | 519 | 436 | 32 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 9 | 359 | -- | 362 | 331 | 28 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 3 | 506 | -- | 519 | 480 | 26 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | 8 | 523 | -- | 529 | 484 | 39 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 4 | 662 | -- | 669 | 590 | 72 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 7 | 482 | -- | 515 | 413 | 69 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 92 | 501 | -- | 516 | 443 | 57 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 3 | 515 | -- | 527 | 467 | 48 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 11 | 542 | -- | 562 | 516 | 26 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 4 | 559 | -- | 562 | 546 | 13 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | 8 | 491 | -- | 500 | 423 | 68 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | 10 | 534 | -- | 539 | 498 | 37 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 4 | 546 | -- | 550 | 502 | 43 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 10 | 493 | -- | 515 | 462 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 14 | 512 | -- | 516 | 465 | 48 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 21 | 544 | -- | 562 | 435 | 109 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | 20 | 506 | -- | 513 | 456 | 50 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 10 | 531 | -- | 549 | 505 | 26 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 常州大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2012年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 常州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)常州大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
常州大學(xué)是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0519-3290143。常州大學(xué)坐落于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人文薈萃的江南歷史文化名城——江蘇省常州市。學(xué)校始建于1978年,原名為南京化工學(xué)院無錫分院、常州分院,是一所在我國(guó)改革開放之初創(chuàng)辦的省屬全日制本科院校。1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),正式定名為江蘇化工學(xué)院。1984年實(shí)行江蘇省人民政府和中國(guó)石油化工總公司聯(lián)合辦學(xué)...
更多常州大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangsu/2296.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 河南師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 2007年南京藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 大理學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 浙江科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 寧波諾丁漢大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 廣東石油化工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 2011年南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 淮南師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 河南中醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)

