當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2013年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2013年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-25 來(lái)源:青島科技大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
青島科技大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 文科 | 20 | 510 | -- | 542 | 503 | 7 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | 2413 | 579 | -- | 615 | 554 | 24 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | 29 | 532 | -- | 573 | 520 | 12 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | 17 | 552 | -- | 559 | 540 | 13 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 50 | 526 | -- | 584 | 494 | 31 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | 34 | 519 | -- | 554 | 510 | 11 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 46 | 519 | -- | 534 | 495 | 24 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 45 | 535 | -- | 550 | 517 | 18 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | 47 | 547 | -- | 564 | 535 | 12 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | 46 | 565 | -- | 589 | 538 | 27 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 21 | 517 | -- | 544 | 482 | 33 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 60 | 508 | -- | 523 | 493 | 15 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 71 | 562 | -- | 573 | 538 | 24 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | 20 | 527 | -- | 538 | 519 | 8 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 80 | 532 | -- | 545 | 505 | 27 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | 51 | 556 | -- | 581 | 527 | 54 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | 50 | 534 | -- | 556 | 501 | 33 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | 29 | 629 | -- | 656 | 608 | 21 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | 43 | 581 | -- | 606 | 570 | 11 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 35 | 496 | -- | 533 | 443 | 53 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | 17 | 498 | -- | 521 | 460 | 40 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | 39 | 473 | -- | 500 | 455 | 18 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | 30 | 425 | -- | 463 | 383 | 42 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | 77 | 511 | -- | 541 | 489 | 21 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 68 | 471 | -- | 510 | 449 | 23 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 26 | 572 | -- | 599 | 562 | 10 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | 60 | 540 | -- | 563 | 527 | 13 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | 37 | 530 | -- | 545 | 521 | 9 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | 76 | 522 | -- | 539 | 490 | 31 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | 46 | 565 | -- | 589 | 538 | 27 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | 2413 | 579 | -- | 615 | 554 | 24 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 45 | 535 | -- | 550 | 517 | 18 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | 60 | 540 | -- | 563 | 527 | 13 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 80 | 532 | -- | 545 | 505 | 27 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 21 | 517 | -- | 544 | 482 | 33 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 60 | 508 | -- | 523 | 493 | 15 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 71 | 562 | -- | 573 | 538 | 24 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | 37 | 530 | -- | 545 | 521 | 9 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | 47 | 547 | -- | 564 | 535 | 12 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | 76 | 522 | -- | 539 | 490 | 31 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | 59 | 522 | -- | 537 | 485 | 37 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | 20 | 527 | -- | 538 | 519 | 8 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | 34 | 519 | -- | 554 | 510 | 11 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 50 | 526 | -- | 584 | 494 | 31 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 46 | 519 | -- | 534 | 495 | 24 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 26 | 572 | -- | 599 | 562 | 10 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | 17 | 552 | -- | 559 | 540 | 13 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | 29 | 532 | -- | 573 | 520 | 12 | 本科一批 |
| 甘肅 | 文科 | 20 | 510 | -- | 542 | 503 | 7 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | 59 | 522 | -- | 537 | 485 | 37 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 68 | 471 | -- | 510 | 449 | 23 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | 1 | 510 | -- | 510 | 505 | 5 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 9 | 349 | -- | 360 | 331 | 17 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 9 | 456 | -- | 515 | 430 | 25 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 9 | 349 | -- | 360 | 331 | 17 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 9 | 456 | -- | 515 | 430 | 25 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 30 | 544 | -- | 561 | 492 | 53 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 306 | 564 | -- | 587 | 465 | 99 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 862 | 521 | -- | 611 | 435 | 86 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 862 | 521 | -- | 611 | 435 | 86 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 306 | 564 | -- | 587 | 465 | 99 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 30 | 544 | -- | 561 | 492 | 53 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | 1 | 510 | -- | 510 | 505 | 5 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 青島科技大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
| 2012年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 青島科技大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)青島科技大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
青島科技大學(xué)是一所位于山東的全日制公辦普通本科院校,由山東省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0532―88957996。青島科技大學(xué)原名青島化工學(xué)院,前身是1950年9月創(chuàng)建的沈陽(yáng)輕工業(yè)高級(jí)職業(yè)學(xué)校,1956年8月遷至青島,改名為青島橡膠工業(yè)學(xué)校,1958年9月組建為山東化工學(xué)院,1984年9月更名為青島化工學(xué)院,1998年由原國(guó)家化學(xué)工業(yè)部劃轉(zhuǎn)山東省領(lǐng)導(dǎo),2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為青島科技大學(xué)。 學(xué)校...
更多青島科技大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shandong/391.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2007年濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 成都學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 渤海大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 宿州學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 哈爾濱學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 2006年山東中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)治學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 榆林學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(山東考生)
- 2011年煙臺(tái)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))

