2013年龍巖學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-17 來源:龍巖學院 出處:www.gd-seeyon.com
龍巖學院2013年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 文科 | 4 | 519 | -- | 550 | 499 | 20 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | 19 | 500 | -- | 507 | 498 | 3 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 56 | 449 | -- | 478 | 443 | 6 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 4 | 454 | -- | 456 | 451 | 4 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | 9 | 496 | -- | 501 | 484 | 11 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 9 | 513 | -- | 520 | 505 | 8 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 16 | 497 | -- | 508 | 492 | 5 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 10 | 461 | -- | 497 | 446 | 15 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 19 | 369 | -- | 386 | 360 | 9 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 6 | 564 | -- | 577 | 546 | 18 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 7 | 445 | -- | 475 | 425 | 20 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 2 | 524 | -- | 526 | 516 | 8 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 3 | 503 | -- | 512 | 467 | 36 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 6 | 514 | -- | 528 | 486 | 28 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 12 | 448 | -- | 461 | 413 | 26 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 16 | 457 | -- | 476 | 435 | 22 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 1 | 475 | -- | 475 | 430 | 45 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 9 | 444 | -- | 451 | 441 | 3 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | 14 | 445 | -- | 473 | 421 | 24 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 36 | 434 | -- | 453 | 429 | 5 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 4 | 459 | -- | 461 | 455 | 4 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | 17 | 461 | -- | 476 | 456 | 5 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 7 | 498 | -- | 513 | 480 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 279 | 482 | -- | 494 | 431 | 51 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 8 | 521 | -- | 531 | 465 | 57 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 14 | 474 | -- | 491 | 462 | 12 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 9 | 527 | -- | 541 | 511 | 16 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 13 | 481 | -- | 488 | 435 | 46 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 10 | 516 | -- | 524 | 502 | 14 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 14 | 489 | -- | 508 | 478 | 11 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 26 | 479 | -- | 522 | 465 | 14 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | 22 | 440 | -- | 460 | 423 | 17 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | 11 | 462 | -- | 470 | 459 | 4 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | 2 | 478 | -- | 487 | 462 | 16 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 6 | 505 | -- | 530 | 499 | 6 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | 7 | 424 | -- | 454 | 401 | 23 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 1211 | 454 | -- | 502 | 401 | 53 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 龍巖學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2012年龍巖學院錄取分數線 2011年龍巖學院錄取分數線 2010年龍巖學院錄取分數線 2009年龍巖學院錄取分數線 2008年龍巖學院錄取分數線 2007年龍巖學院錄取分數線 2006年龍巖學院錄取分數線 龍巖學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據龍巖學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
龍巖學院是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0597―2793756。學 校 簡 介 龍巖學院是經中華人民共和國教育部批準設立的福建省屬公辦全日制本科高校。學校座落于福建省西部中心城市龍巖,交通便利,環境優美。&nbs...
更多龍巖學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/fujian/772.html
返回到頂部你應該還會關注的

