當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2013年西南大學育才學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
   2013年西南大學育才學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-04 來源:西南大學育才學院 出處:www.gd-seeyon.com
        西南大學育才學院2013年錄取分數(shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 文科 | 11 | 483 | -- | 505 | 467 | 17 | 本科二批 | 
| 廣西 | 文科 | 11 | 483 | -- | 505 | 467 | 17 | 本科二批 | 
| 廣西 | 理科 | 9 | 427 | -- | 457 | 413 | 14 | 本科二批 | 
| 廣西 | 理科 | 9 | 427 | -- | 457 | 413 | 14 | 本科二批 | 
| 甘肅 | 理科 | 18 | 370 | -- | 401 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 山西 | 文科 | 10 | 392 | -- | 450 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 15 | 377 | -- | 409 | 330 | 47 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | 12 | 403 | -- | 448 | 385 | 22 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | 1078 | 475 | -- | 515 | 457 | 18 | 本科三批 | 
| 江西 | 理科 | 2 | 422 | -- | 434 | 406 | 16 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | 36 | 493 | -- | 511 | 477 | 15 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 15 | 377 | -- | 409 | 330 | 47 | 本科三批 | 
| 湖北 | 文科 | 6 | 437 | -- | 472 | 406 | 34 | 本科三批 | 
| 江西 | 文科 | 3 | 455 | -- | 458 | 444 | 16 | 本科三批 | 
| 安徽 | 文科 | 29 | 467 | -- | 477 | 458 | 9 | 本科三批 | 
| 甘肅 | 理科 | 18 | 370 | -- | 401 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 內蒙古 | 文科 | 10 | 346 | -- | 358 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 山西 | 文科 | 10 | 392 | -- | 450 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 江西 | 理科 | 2 | 422 | -- | 434 | 406 | 16 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | 36 | 493 | -- | 511 | 477 | 15 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | 12 | 403 | -- | 448 | 385 | 22 | 本科三批 | 
| 重慶 | 理科 | 488 | 444 | -- | 492 | 430 | 14 | 本科三批 | 
| 四川 | 理科 | 31 | 477 | -- | 534 | 460 | 17 | 本科三批 | 
| 貴州 | 理科 | 1 | 341 | -- | 341 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 新疆 | 理科 | 4 | 372 | -- | 394 | 330 | 31 | 本科三批 | 
| 湖北 | 理科 | 10 | 393 | -- | 442 | 358 | 35 | 本科三批 | 
| 湖北 | 文科 | 6 | 437 | -- | 472 | 406 | 34 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | 1078 | 475 | -- | 515 | 457 | 18 | 本科三批 | 
| 江西 | 文科 | 3 | 455 | -- | 458 | 444 | 16 | 本科三批 | 
| 安徽 | 文科 | 29 | 467 | -- | 477 | 458 | 9 | 本科三批 | 
| 安徽 | 理科 | 15 | 406 | -- | 421 | 387 | 19 | 本科三批 | 
| 內蒙古 | 理科 | 8 | 290 | -- | 325 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 內蒙古 | 文科 | 10 | 346 | -- | 358 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 山西 | 理科 | 9 | 340 | -- | 384 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 貴州 | 文科 | 18 | 404 | -- | 428 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 廣東 | 文科 | 1 | 524 | -- | 524 | 498 | 26 | 本科三批 | 
| 新疆 | 文科 | 29 | 367 | -- | 392 | 340 | 26 | 本科三批 | 
| 甘肅 | 文科 | 23 | 412 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 甘肅 | 文科 | 23 | 412 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 西南大學育才學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
| 2012年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 2011年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 2010年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 2009年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 2008年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 2007年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 2006年西南大學育才學院錄取分數(shù)線 西南大學育才學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)西南大學育才學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
西南大學育才學院是一所位于重慶的全日制民辦獨立學院院校,由重慶市教育委員會直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:023-42465353,42464905。西南大學育才學院成立于 2000 年 5 月,由國家教育部直屬重點綜合大學、國家“ 211 ”工程重點建設學校西南大學 ( 原西南師范大學 ) 與重慶利昂實業(yè)有限公司合作創(chuàng)辦。 2003 年 3 月,經(jīng)教育部批準為全日制本科層次的獨立學院。院長 王長楷 教授曾長期擔任原西南師范大學黨委書記。 學院地處著名教育 家陶...
更多西南大學育才學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/chongqing/810.html
返回到頂部你應該還會關注的
         - 2007年西南大學育才學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 中國計量學院現(xiàn)代科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 中國地質大學江城學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 2010年四川外語學院重慶南方翻譯學院錄取分數(shù)線(官
- 廣東工業(yè)大學華立學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 福州大學至誠學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 湖北經(jīng)濟學院法商學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 2011年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 青海大學昆侖學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 湖北民族學院科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)

