2013年貴州大學明德學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-09 來源:貴州大學明德學院 出處:www.gd-seeyon.com
        貴州大學明德學院2013年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 理科 | 6 | 478 | -- | 483 | 435 | 42 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 5 | 513 | -- | 519 | 465 | 48 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 5 | 513 | -- | 519 | 465 | 48 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 6 | 478 | -- | 483 | 435 | 42 | 本科二批 | 
| 河北 | 文科 | 5 | 452 | -- | 455 | 414 | 45 | 本科三批 | 
| 湖北 | 理科 | 14 | 398 | -- | 432 | 358 | 40 | 本科三批 | 
| 廣西 | 文科 | 5 | 446 | -- | 457 | 395 | 51 | 本科三批 | 
| 湖北 | 文科 | 6 | 445 | -- | 477 | 406 | 38 | 本科三批 | 
| 廣西 | 理科 | 18 | 375 | -- | 404 | 310 | 64 | 本科三批 | 
| 湖南 | 文科 | 2 | 499 | -- | 499 | 435 | 51 | 本科三批 | 
| 湖南 | 理科 | 18 | 409 | -- | 451 | 350 | 59 | 本科三批 | 
| 河南 | 理科 | 23 | 404 | -- | 441 | 359 | 44 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | 2 | 469 | -- | 481 | 457 | 22 | 本科三批 | 
| 河北 | 理科 | 17 | 390 | -- | 453 | 324 | 67 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 37 | 368 | -- | 414 | 330 | 38 | 本科三批 | 
| 貴州 | 文科 | 430 | 413 | -- | 457 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | 2 | 437 | -- | 438 | 385 | 69 | 本科三批 | 
| 云南 | 理科 | 19 | 400 | -- | 417 | 375 | 25 | 本科三批 | 
| 云南 | 文科 | 2 | 410 | -- | 416 | 405 | 24 | 本科三批 | 
| 四川 | 理科 | 18 | 481 | -- | 513 | 460 | 20 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | 2 | 493 | -- | 509 | 477 | 10 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 理科 | 10 | 436 | -- | 454 | 415 | 21 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 文科 | 4 | 459 | -- | 496 | 445 | 19 | 本科三批 | 
| 重慶 | 理科 | 23 | 445 | -- | 461 | 430 | 15 | 本科三批 | 
| 貴州 | 理科 | 1149 | 329 | -- | 405 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 河南 | 文科 | 6 | 438 | -- | 461 | 408 | 26 | 本科三批 | 
| 湖北 | 文科 | 6 | 445 | -- | 477 | 406 | 38 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 理科 | 10 | 436 | -- | 454 | 415 | 21 | 本科三批 | 
| 河北 | 理科 | 17 | 390 | -- | 453 | 324 | 67 | 本科三批 | 
| 云南 | 文科 | 2 | 410 | -- | 416 | 405 | 24 | 本科三批 | 
| 河北 | 文科 | 5 | 452 | -- | 455 | 414 | 45 | 本科三批 | 
| 四川 | 理科 | 18 | 481 | -- | 513 | 460 | 20 | 本科三批 | 
| 四川 | 文科 | 2 | 493 | -- | 509 | 477 | 10 | 本科三批 | 
| 廣西 | 文科 | 5 | 446 | -- | 457 | 395 | 51 | 本科三批 | 
| 廣西 | 理科 | 18 | 375 | -- | 404 | 310 | 64 | 本科三批 | 
| 重慶 | 理科 | 23 | 445 | -- | 461 | 430 | 15 | 本科三批 | 
| 云南 | 理科 | 19 | 400 | -- | 417 | 375 | 25 | 本科三批 | 
| 湖南 | 理科 | 18 | 409 | -- | 451 | 350 | 59 | 本科三批 | 
| 重慶 | 文科 | 2 | 469 | -- | 481 | 457 | 22 | 本科三批 | 
| 貴州 | 理科 | 1149 | 329 | -- | 405 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 37 | 368 | -- | 414 | 330 | 38 | 本科三批 | 
| 貴州 | 文科 | 430 | 413 | -- | 457 | -- | 0 | 本科三批 | 
| 湖北 | 理科 | 14 | 398 | -- | 432 | 358 | 40 | 本科三批 | 
| 河南 | 理科 | 23 | 404 | -- | 441 | 359 | 44 | 本科三批 | 
| 陜西 | 文科 | 2 | 437 | -- | 438 | 385 | 69 | 本科三批 | 
| 遼寧 | 文科 | 4 | 459 | -- | 496 | 445 | 19 | 本科三批 | 
| 河南 | 文科 | 6 | 438 | -- | 461 | 408 | 26 | 本科三批 | 
| 湖南 | 文科 | 2 | 499 | -- | 499 | 435 | 51 | 本科三批 | 
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 貴州大學明德學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2012年貴州大學明德學院錄取分數線 2011年貴州大學明德學院錄取分數線 2010年貴州大學明德學院錄取分數線 2009年貴州大學明德學院錄取分數線 2008年貴州大學明德學院錄取分數線 2007年貴州大學明德學院錄取分數線 2006年貴州大學明德學院錄取分數線 貴州大學明德學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據貴州大學明德學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
貴州大學明德學院是一所位于貴州的全日制民辦獨立學院院校,由貴州省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0851―6605992。貴州大學明德學院是2001年6月經貴州省人民政府批準、貴州大學舉辦的綜合性本科獨立學院! ∶鞯聦W院位于貴陽市茶店,占地155.32畝,教學行政用房建筑面積90532平方米,圖書館建筑面積7050平方米, 藏書24萬余冊,教學儀器總值1000余萬元。校內教學大樓、實驗室、圖書館、計算機中心、語音室、大學生活動中心、體育場、...
更多貴州大學明德學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/guizhou/967.html
返回到頂部你應該還會關注的
         
         
