當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)排名 » 2013年度中國(guó)大學(xué)排名(前401-500名排行榜)
   2013年度中國(guó)大學(xué)排名(前401-500名排行榜)
時(shí)間:04-19 來(lái)源: 出處:www.gd-seeyon.com
         2013年度中國(guó)大學(xué)排名(前401-500名排行榜)
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 
| 399 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 農(nóng)林 | 60.10 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 
| 399 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 60.10 | 0.27 | 0.32 | 0.00 | 
| 399 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.10 | 0.19 | 0.23 | 0.41 | 
| 399 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 理工 | 60.10 | 0.19 | 0.38 | 0.09 | 
| 399 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 民族 | 60.10 | 0.27 | 0.25 | 0.12 | 
| 399 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 60.10 | 0.15 | 0.38 | 0.11 | 
| 399 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 60.10 | 0.24 | 0.37 | 0.00 | 
| 399 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 師范 | 60.10 | 0.40 | 0.03 | 0.41 | 
| 399 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 60.10 | 0.29 | 0.26 | 0.06 | 
| 399 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.10 | 0.52 | 0.03 | 0.07 | 
| 399 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 理工 | 60.10 | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 
| 399 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 語(yǔ)言 | 60.10 | 0.13 | 0.44 | 0.00 | 
| 399 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 醫(yī)藥 | 60.10 | 0.30 | 0.28 | 0.07 | 
| 399 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 60.10 | 0.16 | 0.37 | 0.08 | 
| 399 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 綜合 | 60.10 | 0.45 | 0.09 | 0.10 | 
| 416 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 理工 | 60.09 | 0.06 | 0.32 | 0.31 | 
| 416 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 60.09 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 
| 416 | 成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.09 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 
| 416 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 醫(yī)藥 | 60.09 | 0.45 | 0.03 | 0.14 | 
| 416 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.09 | 0.35 | 0.12 | 0.06 | 
| 416 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 60.09 | 0.29 | 0.21 | 0.05 | 
| 416 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.09 | 0.15 | 0.35 | 0.07 | 
| 416 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 吉林 | 理工 | 60.09 | 0.30 | 0.21 | 0.00 | 
| 416 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 60.09 | 0.41 | 0.03 | 0.25 | 
| 416 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 60.09 | 0.17 | 0.01 | 0.92 | 
| 416 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 60.09 | 0.17 | 0.30 | 0.07 | 
| 427 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 60.08 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 
| 427 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 60.08 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 
| 427 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 60.08 | 0.43 | 0.03 | 0.07 | 
| 427 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 60.08 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 
| 427 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 綜合 | 60.08 | 0.37 | 0.05 | 0.13 | 
| 427 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 60.08 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | 
| 427 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 60.08 | 0.41 | 0.01 | 0.09 | 
| 427 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 60.08 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 
| 427 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 語(yǔ)言 | 60.08 | 0.09 | 0.38 | 0.00 | 
| 427 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 60.08 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 
| 427 | 漳州師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 60.08 | 0.21 | 0.20 | 0.07 | 
| 438 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 理工 | 60.07 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 
| 438 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.07 | 0.36 | 0.01 | 0.06 | 
| 438 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.07 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 
| 438 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 政法 | 60.07 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 
| 438 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 60.07 | 0.34 | 0.03 | 0.10 | 
| 438 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 60.07 | 0.34 | 0.09 | 0.01 | 
| 438 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 60.07 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 
| 438 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 60.07 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 
| 438 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.07 | 0.22 | 0.09 | 0.24 | 
| 438 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60.07 | 0.06 | 0.28 | 0.10 | 
| 438 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 財(cái)經(jīng) | 60.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 
| 438 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 60.07 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 
| 438 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 農(nóng)林 | 60.07 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 
| 438 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 理工 | 60.07 | 0.32 | 0.03 | 0.11 | 
| 438 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 綜合 | 60.07 | 0.14 | 0.01 | 0.70 | 
| 453 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.06 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | 
| 453 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.06 | 0.31 | 0.03 | 0.06 | 
| 453 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.06 | 0.21 | 0.16 | 0.00 | 
| 453 | 湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 60.06 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 
| 453 | 九江學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 60.06 | 0.22 | 0.06 | 0.13 | 
| 453 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.06 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 
| 453 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 60.06 | 0.30 | 0.01 | 0.07 | 
| 453 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 60.06 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 
| 453 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.06 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 
| 453 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.06 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 
| 453 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 60.06 | 0.02 | 0.25 | 0.11 | 
| 453 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 60.06 | 0.26 | 0.04 | 0.06 | 
| 453 | 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 師范 | 60.06 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 
| 453 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 60.06 | 0.26 | 0.04 | 0.10 | 
| 467 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 理工 | 60.05 | 0.19 | 0.01 | 0.31 | 
| 467 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 理工 | 60.05 | 0.20 | 0.04 | 0.12 | 
| 467 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 醫(yī)藥 | 60.05 | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 
| 467 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 60.05 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 
| 467 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.05 | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 
| 467 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.05 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 
| 467 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.05 | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 
| 467 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 60.05 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 
| 467 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 理工 | 60.05 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 
| 467 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.05 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 
| 467 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 農(nóng)林 | 60.05 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 
| 467 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 60.05 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | 
| 467 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 理工 | 60.05 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 
| 467 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.05 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 
| 467 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 60.05 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 
| 482 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 60.04 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 
| 482 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 理工 | 60.04 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 
| 482 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 理工 | 60.04 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 
| 482 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 師范 | 60.04 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 
| 482 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 60.04 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 
| 482 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60.04 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 
| 482 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 60.04 | 0.14 | 0.01 | 0.26 | 
| 482 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 60.04 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 
| 482 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 60.04 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 
| 482 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.04 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 
| 482 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 60.04 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 
| 482 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.04 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 
| 482 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 60.04 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 
| 482 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.04 | 0.07 | 0.01 | 0.42 | 
| 482 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 60.04 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 
| 482 | 喀什師范學(xué)院 | 新疆 | 師范 | 60.04 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 
| 482 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 60.04 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 
| 482 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60.04 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 
| 482 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 師范 | 60.04 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 06-132015年QS亞洲大學(xué)排名100強(qiáng),中國(guó)25所大學(xué)上
- 05-202015年中國(guó)大學(xué)排名導(dǎo)航(匯總)
- 05-202015年全國(guó)大學(xué)分類排名導(dǎo)航(匯總)
- 05-202015年全國(guó)大學(xué)省市排名導(dǎo)航(匯總)
- 05-202015年中國(guó)?拼髮W(xué)最新排名
- 05-202015年中國(guó)二本大學(xué)最新排名
- 05-202015年中國(guó)重點(diǎn)(一本)大學(xué)排名
- 05-202015年全國(guó)本科畢業(yè)生薪酬排名 清華12807元
- 武漢語(yǔ)言文化職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線查詢
- 健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線查詢

