當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)排名 » 2013年度中國大學(xué)(高校)杰出校友總數(shù)排名
   2013年度中國大學(xué)(高校)杰出校友總數(shù)排名
時(shí)間:04-19 來源: 出處:www.gd-seeyon.com
         2013年度中國大學(xué)(高校)杰出校友總數(shù)排名
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 綜合排名 | 政界 | 學(xué)界 | 商界 | 校友合計(jì) | |
| 杰出政要 | 國內(nèi)外院士 | 杰出人文社會(huì)科學(xué)家 | 富豪企業(yè)家 | ||||||
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 55 | 147 | 182 | 89 | 473 | 
| 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 63 | 134 | 18 | 94 | 309 | 
| 3 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 12 | 51 | 2 | 154 | 31 | 238 | 
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 23 | 84 | 60 | 48 | 215 | 
| 5 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 6 | 14 | 68 | 48 | 22 | 152 | 
| 6 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 理工 | - | 8 | 115 | 15 | 10 | 148 | 
| 7 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 4 | 12 | 40 | 19 | 73 | 144 | 
| 8 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 8 | 39 | 31 | 38 | 9 | 117 | 
| 9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 9 | 7 | 29 | 56 | 21 | 113 | 
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 17 | 23 | 52 | 3 | 15 | 93 | 
| 11 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 14 | 21 | 16 | 32 | 12 | 81 | 
| 12 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 5 | 11 | 42 | 2 | 25 | 80 | 
| 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 15 | 20 | 27 | 22 | 11 | 80 | |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 16 | 17 | 8 | 47 | 8 | 80 | |
| 15 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 7 | 9 | 14 | 23 | 28 | 74 | 
| 16 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 10 | 8 | 51 | 2 | 5 | 66 | 
| 17 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 4 | 13 | 20 | 14 | 51 | 
| 19 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 8 | 21 | 8 | 13 | 50 | 
| 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 20 | 3 | 12 | 23 | 12 | 50 | |
| 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 21 | 7 | 28 | 4 | 11 | 50 | |
| 21 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 26 | 5 | 5 | 31 | 8 | 49 | 
| 22 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 11 | 5 | 20 | 7 | 16 | 48 | 
| 23 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 9 | 27 | 1 | 5 | 42 | 
| 24 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 19 | 7 | 18 | 3 | 13 | 41 | 
| 25 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 24 | 10 | 20 | 1 | 8 | 39 | 
| 26 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 34 | 10 | 11 | 2 | 14 | 37 | 
| 27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 27 | 2 | 9 | 1 | 24 | 36 | 
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 38 | 6 | 20 | 4 | 6 | 36 | |
| 29 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 25 | 11 | 16 | 0 | 8 | 35 | 
| 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 39 | 4 | 29 | 1 | 1 | 35 | |
| 31 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 23 | 8 | 16 | 3 | 7 | 34 | 
| 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 78 | 9 | 1 | 22 | 2 | 34 | |
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 118 | 5 | 0 | 26 | 3 | 34 | |
| 34 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 30 | 6 | 13 | 13 | 0 | 32 | 
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 28 | 5 | 22 | 2 | 2 | 31 | 
| 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 33 | 8 | 17 | 3 | 3 | 31 | |
| 37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 32 | 11 | 14 | 0 | 4 | 29 | 
| 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 42 | 5 | 14 | 9 | 1 | 29 | |
| 39 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 90 | 5 | 0 | 13 | 9 | 27 | 
| 40 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 29 | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 | 
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 31 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 | |
| 42 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 99 | 6 | 1 | 10 | 7 | 24 | 
| 43 | 中國石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 55 | 9 | 11 | 0 | 2 | 22 | 
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 85 | 11 | 0 | 10 | 1 | 22 | |
| 45 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 37 | 4 | 3 | 14 | 0 | 21 | 
| 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 61 | 3 | 1 | 13 | 4 | 21 | |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 105 | 5 | 0 | 7 | 9 | 21 | |
| 48 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 48 | 2 | 6 | 11 | 0 | 19 | 
| 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 52 | 4 | 13 | 0 | 2 | 19 | |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 131 | 4 | 0 | 9 | 6 | 19 | |
| 51 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 41 | 4 | 0 | 11 | 3 | 18 | 
| 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 80 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 113 | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 | |
| 54 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 43 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | 
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 98 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | |
| 56 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 35 | 1 | 13 | 0 | 2 | 16 | 
| 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 56 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | |
| 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 57 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 | |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 65 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 68 | 3 | 1 | 10 | 2 | 16 | |
| 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 69 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | |
| 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 70 | 3 | 6 | 0 | 7 | 16 | |
| 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 88 | 3 | 0 | 9 | 4 | 16 | |
| 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 91 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
| 65 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 40 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 
| 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 47 | 4 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 50 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 59 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | |
| 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 63 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
| 北京外國語大學(xué) | 北京 | 語言 | 125 | 6 | 0 | 7 | 2 | 15 | |
| 71 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 36 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 72 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | |
| 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 74 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | |
| 74 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 
| 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 51 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | |
| 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 128 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | |
| 78 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 44 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 
| 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 62 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 77 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 102 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 116 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
| 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 124 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 北京體育大學(xué) | 北京 | 體育 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 85 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 54 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 
| 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | |
| 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 75 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 83 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
| 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 147 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 189 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 204 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 212 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 | |
| 93 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 104 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 175 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 95 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 86 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 
| 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 97 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 115 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 122 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 143 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 205 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 06-132015年QS亞洲大學(xué)排名100強(qiáng),中國25所大學(xué)上
- 05-202015年中國大學(xué)排名導(dǎo)航(匯總)
- 05-202015年全國大學(xué)分類排名導(dǎo)航(匯總)
- 05-202015年全國大學(xué)省市排名導(dǎo)航(匯總)
- 05-202015年中國專科大學(xué)最新排名
- 05-202015年中國二本大學(xué)最新排名
- 05-202015年中國重點(diǎn)(一本)大學(xué)排名
- 05-202015年全國本科畢業(yè)生薪酬排名 清華12807元
- 百色職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線查詢
- 黑龍江大學(xué)劍橋?qū)W院歷年錄取分?jǐn)?shù)線查詢

