欧美日韩中文综合v日本-欧美日韩中文字幕久久-欧美日韩中文在线-欧美日韩中文一区二区三区-欧美日韩中文国产一区二区三区-欧美日韩在线视频观看

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

時間:07-18 來源:華東師范大學 出處:www.gd-seeyon.com

2013年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 漢語言文學 498 -- 504 448 50 本科一批
上海 文科 人力資源管理 484 -- 487 448 36 本科一批
上海 文科 行政管理 483 -- 484 448 35 本科一批
上海 文科 公共事業管理 485 -- 488 448 37 本科一批
上海 文科 法語 490 -- 497 448 42 本科一批
上海 文科 西班牙語 494 -- 497 448 46 本科一批
上海 文科 日語 484 -- 487 448 36 本科一批
上海 文科 翻譯 488 -- 493 448 40 本科一批
上海 文科 新聞學 487 -- 494 448 39 本科一批
上海 文科 廣告學 485 -- 491 448 37 本科一批
上海 文科 編輯出版學 495 -- 500 448 47 本科一批
上海 文科 歷史學 492 -- 496 448 44 本科一批
上海 文科 人文地理與城鄉規劃 491 -- 492 448 43 本科一批
上海 文科 工商管理 484 -- 488 448 36 本科一批
上海 文科 會計學 486 -- 489 448 38 本科一批
上海 文科 德語 490 -- 494 448 42 本科一批
上海 文科 英語 491 -- 499 448 43 本科一批
上海 文科 漢語國際教育 491 -- 498 448 43 本科一批
上海 文科 哲學 489 -- 502 448 41 本科一批
上海 文科 經濟學 485 -- 488 448 37 本科一批
上海 文科 金融學類 494 -- 499 448 46 本科一批
上海 文科 法學 485 -- 488 448 37 本科一批
上海 文科 社會學類 485 -- 493 448 37 本科一批
上海 文科 政治學與行政學 482 -- 487 448 34 本科一批
上海 文科 公共關系學 485 -- 488 448 37 本科一批
上海 文科 旅游管理類 486 -- 488 448 38 本科一批
上海 文科 會展經濟與管理 490 -- 492 448 42 本科一批
上海 文科 教育康復學 483 -- 485 448 35 本科一批
上海 理科 人文地理與城鄉規劃 477 -- 478 405 72 本科一批
上海 理科 公共事業管理 465 -- 466 405 60 本科一批
上海 理科 公共關系學 469 -- 476 405 64 本科一批
上海 理科 旅游管理類 466 -- 466 405 61 本科一批
上海 理科 會展經濟與管理 474 -- 478 405 69 本科一批
上海 理科 教育康復學 461 -- 462 405 56 本科一批
上海 理科 行政管理 465 -- 468 405 60 本科一批
上海 理科 人力資源管理 471 -- 477 405 66 本科一批
上海 理科 會計學 469 -- 472 405 64 本科一批
上海 理科 地理信息科學 463 -- 466 405 58 本科一批
上海 理科 心理學 465 -- 471 405 60 本科一批
上海 理科 應用心理學 477 -- 489 405 72 本科一批
上海 理科 電子科學與技術 467 -- 475 405 62 本科一批
上海 理科 通信工程 467 -- 470 405 62 本科一批
上海 理科 德語 471 -- 474 405 66 本科一批
上海 理科 法語 466 -- 475 405 61 本科一批
上海 理科 西班牙語 478 -- 478 405 73 本科一批
上海 理科 日語 460 -- 474 405 55 本科一批
上海 理科 翻譯 469 -- 479 405 64 本科一批
上海 理科 廣告學 470 -- 473 405 65 本科一批
上海 理科 數學類 472 -- 483 405 67 本科一批
上海 理科 物理學 469 -- 477 405 64 本科一批
上海 理科 應用化學 465 -- 469 405 60 本科一批
上海 理科 生物科學類 464 -- 467 405 59 本科一批
上海 理科 生態學 459 -- 465 405 54 本科一批
上海 理科 英語 473 -- 486 405 68 本科一批
上海 理科 漢語國際教育 468 -- 475 405 63 本科一批
上海 理科 漢語言文學 478 -- 483 405 73 本科一批
上海 理科 哲學 469 -- 471 405 64 本科一批
上海 理科 經濟學 470 -- 476 405 65 本科一批
上海 理科 金融學類 472 -- 487 405 67 本科一批
上海 理科 法學 462 -- 463 405 57 本科一批
上海 理科 社會學類 464 -- 466 405 59 本科一批
上海 理科 政治學與行政學 462 -- 465 405 57 本科一批
上海 理科 教育技術學 463 -- 463 405 58 本科一批
上海 理科 地理科學 466 -- 468 405 61 本科一批
注:分差是指華東師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 公共事業管理 479 -- 481 438 41 本科一批
上海 文科 行政管理 479 -- 489 438 41 本科一批
上海 文科 歷史學 487 -- 493 438 49 本科一批
上海 文科 新聞學 492 -- 501 438 54 本科一批
上海 文科 會展經濟與管理 487 -- 492 438 49 本科一批
上海 文科 旅游管理 479 -- 482 438 41 本科一批
上海 文科 公共關系學 477 -- 479 438 39 本科一批
上海 文科 人力資源管理 484 -- 489 438 46 本科一批
上海 文科 房地產經營管理 477 -- 480 438 39 本科一批
上海 文科 會計學 484 -- 488 438 46 本科一批
上海 文科 工商管理 479 -- 484 438 41 本科一批
上海 文科 資源環境與城鄉規劃管理 479 -- 480 438 41 本科一批
上海 文科 翻譯 478 -- 481 438 40 本科一批
上海 文科 編輯出版學 486 -- 489 438 48 本科一批
上海 文科 廣告學 480 -- 486 438 42 本科一批
上海 文科 金融學 489 -- 498 438 51 本科一批
上海 文科 哲學 478 -- 482 438 40 本科一批
上海 文科 日語 480 -- 488 438 42 本科一批
上海 文科 英語 487 -- 496 438 49 本科一批
上海 文科 經濟學 482 -- 485 438 44 本科一批
上海 文科 德語 480 -- 485 438 42 本科一批
上海 文科 漢語言文學 489 -- 505 438 51 本科一批
上海 文科 社會學 477 -- 483 438 39 本科一批
上海 文科 法學 478 -- 480 438 40 本科一批
上海 文科 政治學與行政學 477 -- 479 438 39 本科一批
上海 文科 對外漢語 485 -- 504 438 47 本科一批
上海 文科 俄語 474 -- 478 438 36 本科一批
上海 文科 法語 485 -- 497 438 47 本科一批
上海 理科 數學 486 -- 511 423 63 本科一批
上海 理科 物理學 478 -- 480 423 55 本科一批
上海 理科 應用心理學 484 -- 497 423 61 本科一批
上海 理科 生態學 474 -- 476 423 51 本科一批
上海 理科 公共事業管理 479 -- 483 423 56 本科一批
上海 理科 行政管理 479 -- 481 423 56 本科一批
上海 理科 計算機科學與技術 475 -- 481 423 52 本科一批
上海 理科 軟件工程 475 -- 492 423 52 本科一批
上海 理科 應用化學 477 -- 482 423 54 本科一批
上海 理科 電子科學與技術 477 -- 480 423 54 本科一批
上海 理科 心理學 478 -- 485 423 55 本科一批
上海 理科 新聞學 481 -- 486 423 58 本科一批
上海 理科 通信工程 480 -- 495 423 57 本科一批
上海 理科 會展經濟與管理 482 -- 489 423 59 本科一批
上海 理科 旅游管理 477 -- 479 423 54 本科一批
上海 理科 公共關系學 479 -- 481 423 56 本科一批
上海 理科 人力資源管理 482 -- 485 423 59 本科一批
上海 理科 信息管理與信息系統 476 -- 486 423 53 本科一批
上海 理科 房地產經營管理 475 -- 479 423 52 本科一批
上海 理科 會計學 483 -- 487 423 60 本科一批
上海 理科 工商管理 480 -- 486 423 57 本科一批
上海 理科 微電子學 474 -- 480 423 51 本科一批
上海 理科 環境科學 483 -- 488 423 60 本科一批
上海 理科 地理科學 475 -- 480 423 52 本科一批
上海 理科 生物科學 475 -- 477 423 52 本科一批
上海 理科 地理信息系統 471 -- 476 423 48 本科一批
上海 理科 資源環境與城鄉規劃管理 476 -- 487 423 53 本科一批
上海 理科 翻譯 478 -- 482 423 55 本科一批
上海 理科 編輯出版學 476 -- 478 423 53 本科一批
上海 理科 廣告學 479 -- 480 423 56 本科一批
上海 理科 日語 481 -- 487 423 58 本科一批
上海 理科 電子信息科學與技術 476 -- 484 423 53 本科一批
上海 理科 金融學 480 -- 488 423 57 本科一批
上海 理科 哲學 476 -- 477 423 53 本科一批
上海 理科 經濟學 483 -- 493 423 60 本科一批
上海 理科 德語 483 -- 486 423 60 本科一批
上海 理科 社會學 474 -- 479 423 51 本科一批
上海 理科 法學 475 -- 478 423 52 本科一批
上海 理科 對外漢語 477 -- 487 423 54 本科一批
上海 理科 漢語言文學 484 -- 490 423 61 本科一批
上海 理科 英語 483 -- 485 423 60 本科一批
上海 理科 法語 476 -- 482 423 53 本科一批
上海 理科 政治學與行政學 475 -- 479 423 52 本科一批
上海 理科 教育技術學 474 -- 476 423 51 本科一批
注:分差是指華東師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 會展經濟與管理 522 0 524 468 54 本科一批
上海 文科 金融學 526 0 538 468 58 本科一批
上海 文科 編輯出版學 512 0 516 468 44 本科一批
上海 文科 廣告學 508 0 514 468 40 本科一批
上海 文科 德語 514 0 517 468 46 本科一批
上海 文科 漢語言文學 522 0 533 468 54 本科一批
上海 文科 政治學與行政學 508 0 509 468 40 本科一批
上海 文科 社會工作 509 0 512 468 41 本科一批
上海 文科 法學 515 0 523 468 47 本科一批
上海 文科 新聞學 517 0 528 468 49 本科一批
上海 文科 公共關系學 509 0 510 468 41 本科一批
上海 文科 日語 517 0 541 468 49 本科一批
上海 文科 哲學 511 0 516 468 43 本科一批
上海 文科 公共事業管理 511 0 516 468 43 本科一批
上海 文科 旅游管理 518 0 529 468 50 本科一批
上海 文科 歷史學 523 0 531 468 55 本科一批
上海 文科 會計學 512 -- 514 468 44 本科一批
上海 文科 經濟學 510 0 525 468 42 本科一批
上海 文科 行政管理 511 0 513 468 43 本科一批
上海 文科 房地產經營管理 512 0 519 468 44 本科一批
上海 文科 翻譯 515 0 519 468 47 本科一批
上海 文科 英語 512 0 515 468 44 本科一批
上海 文科 對外漢語 522 0 535 468 54 本科一批
上海 文科 社會學 515 0 526 468 47 本科一批
上海 文科 人力資源管理 517 0 526 468 49 本科一批
上海 文科 工商管理 514 0 520 468 46 本科一批
上海 文科 資源環境與城鄉規劃管理 513 0 515 468 45 本科一批
上海 文科 廣播電視編導 511 0 518 468 43 本科一批
上海 文科 法語 514 0 520 468 46 本科一批
上海 文科 俄語 508 0 508 468 40 本科一批
上海 理科 物理學 510 0 517 462 48 本科一批
上海 理科 廣播電視編導 506 0 512 462 44 本科一批
上海 理科 法語 518 0 524 462 56 本科一批
上海 理科 教育技術學 505 0 509 462 43 本科一批
上海 理科 生態學 506 0 509 462 44 本科一批
上海 理科 社會學 508 0 515 462 46 本科一批
上海 理科 人力資源管理 516 0 519 462 54 本科一批
上海 理科 工商管理 517 0 523 462 55 本科一批
上海 理科 信息管理與信息系統 512 0 515 462 50 本科一批
上海 理科 軟件工程 507 0 525 462 45 本科一批
上海 理科 資源環境與城鄉規劃管理 521 0 522 462 59 本科一批
上海 理科 地理科學 507 0 520 462 45 本科一批
上海 理科 環境科學 512 0 519 462 50 本科一批
上海 理科 微電子學 508 0 518 462 46 本科一批
上海 理科 地理信息系統 505 0 510 462 43 本科一批
上海 理科 應用化學 511 0 532 462 49 本科一批
上海 理科 數學 517 0 532 462 55 本科一批
上海 理科 編輯出版學 507 0 510 462 45 本科一批
上海 理科 廣告學 508 0 515 462 46 本科一批
上海 理科 翻譯 511 0 517 462 49 本科一批
上海 理科 英語 516 0 520 462 54 本科一批
上海 理科 對外漢語 519 0 529 462 57 本科一批
上海 理科 會展經濟與管理 511 0 522 462 49 本科一批
上海 理科 新聞學 511 0 513 462 49 本科一批
上海 理科 公共關系學 509 0 511 462 47 本科一批
上海 理科 政治學與行政學 507 0 510 462 45 本科一批
上海 理科 電子科學與技術 509 0 514 462 47 本科一批
上海 理科 社會工作 506 0 508 462 44 本科一批
上海 理科 法學 509 0 511 462 47 本科一批
上海 理科 金融學 516 0 528 462 54 本科一批
上海 理科 經濟學 515 0 521 462 53 本科一批
上海 理科 行政管理 508 0 512 462 46 本科一批
上海 理科 房地產經營管理 506 0 512 462 44 本科一批
上海 理科 計算機科學與技術 507 0 518 462 45 本科一批
上海 理科 通信工程 509 0 514 462 47 本科一批
上海 理科 應用心理學 521 0 534 462 59 本科一批
上海 理科 電子信息科學與技術 507 0 510 462 45 本科一批
上海 理科 生物科學 510 0 523 462 48 本科一批
上海 理科 漢語言文學 523 0 536 462 61 本科一批
上海 理科 德語 513 0 519 462 51 本科一批
上海 理科 日語 508 0 510 462 46 本科一批
上海 理科 哲學 506 0 506 462 44 本科一批
上海 理科 公共事業管理 508 0 511 462 46 本科一批
上海 理科 旅游管理 519 0 525 462 57 本科一批
上海 理科 心理學 512 0 523 462 50 本科一批
上海 理科 會計學 512 -- 522 462 50 本科一批
注:分差是指華東師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 言語聽覺科學 494 -- 502 -- -- 本科提前批
上海 文科 學前教育 493 -- 515 -- -- 本科提前批
上海 文科 特殊教育 470 -- 481 -- -- 本科提前批
上海 文科 思想政治教育 507 -- 507 -- -- 本科提前批
上海 文科 英語 510 -- 513 -- -- 本科提前批
上海 文科 漢語言文學 514 -- 524 -- -- 本科提前批
上海 文科 歷史學 511 -- 511 -- -- 本科提前批
上海 文科 公共事業管理 502 -- 509 464 38 本科一批
上海 文科 金融學 505 -- 517 464 41 本科一批
上海 文科 工商管理 504 -- 510 464 40 本科一批
上海 文科 翻譯 504 -- 508 464 40 本科一批
上海 文科 經濟學 504 -- 511 464 40 本科一批
上海 文科 行政管理 503 -- 508 464 39 本科一批
上海 文科 俄語 503 -- 505 464 39 本科一批
上海 理科 地理科學 503 -- 506 -- -- 本科提前批
上海 理科 生物科學 503 -- 505 -- -- 本科提前批
上海 理科 英語 502 -- 507 -- -- 本科提前批
上海 理科 學前教育 491 -- 506 -- -- 本科提前批
上海 理科 數學與應用數學 518 -- 524 -- -- 本科提前批
上海 理科 漢語言文學 515 -- 516 -- -- 本科提前批
上海 理科 心理學 513 -- 513 -- -- 本科提前批
上海 理科 物理學 508 -- 516 -- -- 本科提前批
上海 理科 計算機科學與技術 506 -- 506 -- -- 本科提前批
上海 理科 化學 506 -- 513 -- -- 本科提前批
上海 理科 教育技術學 504 -- 506 -- -- 本科提前批
上海 理科 言語聽覺科學 485 -- 491 -- -- 本科提前批
上海 理科 特殊教育 482 -- 490 -- -- 本科提前批
上海 理科 電子信息科學與技術 501 -- 508 465 36 本科一批
上海 理科 教育技術學 501 -- 506 465 36 本科一批
上海 理科 電子科學與技術 500 -- 509 465 35 本科一批
上海 理科 計算機科學與技術 500 -- 504 465 35 本科一批
上海 理科 生態學 500 -- 506 465 35 本科一批
上海 理科 軟件工程 498 -- 512 465 33 本科一批
上海 理科 地理科學 496 -- 501 465 31 本科一批
上海 理科 德語 508 -- 513 465 43 本科一批
上海 理科 旅游管理 507 -- 508 465 42 本科一批
上海 理科 數學 507 -- 524 465 42 本科一批
上海 理科 法語 507 -- 519 465 42 本科一批
上海 理科 金融學 507 -- 523 465 42 本科一批
上海 理科 國際經濟與貿易 507 -- 511 465 42 本科一批
上海 理科 人力資源管理 506 -- 511 465 41 本科一批
上海 理科 資源環境與城鄉規劃管理 506 -- 508 465 41 本科一批
上海 理科 統計學 505 -- 508 465 40 本科一批
上海 理科 歷史學 505 -- 517 465 40 本科一批
上海 理科 翻譯 505 -- 507 465 40 本科一批
上海 理科 漢語言文學 505 -- 509 465 40 本科一批
上海 理科 會展經濟與管理 508 -- 509 465 43 本科一批
上海 理科 對外漢語 509 -- 520 465 44 本科一批
上海 理科 應用心理學 509 -- 520 465 44 本科一批
上海 理科 公共關系學 504 -- 511 465 39 本科一批
上海 理科 工商管理 504 -- 506 465 39 本科一批
上海 理科 信息管理與信息系統 504 -- 507 465 39 本科一批
上海 理科 通信工程 501 -- 505 465 36 本科一批
上海 理科 微電子學 501 -- 505 465 36 本科一批
上海 理科 地理信息系統 500 -- 505 465 35 本科一批
上海 理科 日語 500 -- 504 465 35 本科一批
上海 理科 哲學 500 -- 502 465 35 本科一批
上海 理科 公共事業管理 499 -- 505 465 34 本科一批
上海 理科 行政管理 499 -- 504 465 34 本科一批
上海 理科 保險 502 -- 506 465 37 本科一批
上海 理科 法學 502 -- 507 465 37 本科一批
上海 理科 心理學 504 -- 508 465 39 本科一批
上海 理科 廣告學 504 -- 508 465 39 本科一批
上海 理科 新聞學 504 -- 505 465 39 本科一批
上海 理科 社會工作 504 -- 520 465 39 本科一批
上海 理科 經濟學 504 -- 507 465 39 本科一批
上海 理科 房地產經營管理 503 -- 505 465 38 本科一批
上海 理科 環境科學 503 -- 505 465 38 本科一批
上海 理科 物理學 503 -- 508 465 38 本科一批
上海 理科 政治學與行政學 503 -- 509 465 38 本科一批
上海 理科 生物科學 502 -- 511 465 37 本科一批
上海 理科 廣播電視編導 502 -- 506 465 37 本科一批
上海 理科 社會學 502 -- 506 465 37 本科一批
上海 理科 應用化學 499 -- 505 465 34 本科一批
注:分差是指華東師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 特殊教育 471 -- 488 -- -- 本科提前批
上海 文科 思想政治教育 484 -- 506 -- -- 本科提前批
上海 文科 學前教育 487 -- 503 -- -- 本科提前批
上海 文科 言語聽覺科學 488 -- 489 -- -- 本科提前批
上海 文科 歷史學 494 -- 515 -- -- 本科提前批
上海 文科 公共事業管理 496 -- 513 -- -- 本科提前批
上海 文科 漢語言文學 503 -- 514 -- -- 本科提前批
上海 文科 英語 509 -- 525 -- -- 本科提前批
上海 文科 旅游管理 502 -- 509 471 31 本科一批
上海 文科 對外漢語 514 -- 530 471 43 本科一批
上海 文科 歷史學 505 -- 518 471 34 本科一批
上海 文科 漢語言文學 515 -- 522 471 44 本科一批
上海 文科 工商管理 505 -- 525 471 34 本科一批
上海 文科 社會學 514 -- 520 471 43 本科一批
上海 文科 人力資源管理 505 -- 525 471 34 本科一批
上海 文科 新聞學 508 -- 524 471 37 本科一批
上海 文科 國際經濟與貿易 506 -- 525 471 35 本科一批
上海 文科 編輯出版學 503 -- 512 471 32 本科一批
上海 文科 德語 506 -- 517 471 35 本科一批
上海 文科 經濟學 504 -- 508 471 33 本科一批
上海 文科 翻譯 506 -- 521 471 35 本科一批
上海 文科 金融學 504 -- 514 471 33 本科一批
上海 文科 日語 507 -- 513 471 36 本科一批
上海 文科 公共事業管理 504 -- 509 471 33 本科一批
上海 文科 法語 508 -- 518 471 37 本科一批
上海 文科 哲學 498 -- 506 471 27 本科一批
上海 文科 社會工作 498 -- 504 471 27 本科一批
上海 文科 房地產經營管理 498 -- 504 471 27 本科一批
上海 文科 廣告學 499 -- 510 471 28 本科一批
上海 文科 會展經濟與管理 503 -- 512 471 32 本科一批
上海 文科 公共關系學 499 -- 507 471 28 本科一批
上海 文科 法學 500 -- 514 471 29 本科一批
上海 文科 信息管理與信息系統 500 -- 502 471 29 本科一批
上海 文科 行政管理 500 -- 504 471 29 本科一批
上海 文科 政治學與行政學 502 -- 503 471 31 本科一批
上海 理科 數學與應用數學 490 -- 523 -- -- 本科提前批
上海 理科 心理學 479 -- 511 -- -- 本科提前批
上海 理科 地理科學 480 -- 503 -- -- 本科提前批
上海 理科 計算機科學與技術 480 -- 498 -- -- 本科提前批
上海 理科 物理學 482 -- 499 -- -- 本科提前批
上海 理科 學前教育 484 -- 520 -- -- 本科提前批
上海 理科 化學 485 -- 514 -- -- 本科提前批
上海 理科 英語 510 -- 518 -- -- 本科提前批
上海 理科 生物科學 489 -- 498 -- -- 本科提前批
上海 理科 漢語言文學 498 -- 513 -- -- 本科提前批
上海 理科 言語聽覺科學 501 -- 501 -- -- 本科提前批
上海 理科 教育技術學 503 -- 503 -- -- 本科提前批
上海 理科 行政管理 495 -- 499 455 40 本科一批
上海 理科 對外漢語 507 -- 516 455 52 本科一批
上海 理科 會展經濟與管理 495 -- 499 455 40 本科一批
上海 理科 公共關系學 490 -- 497 455 35 本科一批
上海 理科 金融學 508 -- 526 455 53 本科一批
上海 理科 應用心理學 510 -- 535 455 55 本科一批
上海 理科 政治學與行政學 485 -- 495 455 30 本科一批
上海 理科 編輯出版學 485 -- 498 455 30 本科一批
上海 理科 環境科學 487 -- 496 455 32 本科一批
上海 理科 電子信息科學與技術 489 -- 496 455 34 本科一批
上海 理科 微電子學 489 -- 493 455 34 本科一批
上海 理科 計算機科學與技術 489 -- 502 455 34 本科一批
上海 理科 地理信息系統 490 -- 498 455 35 本科一批
上海 理科 公共事業管理 495 -- 500 455 40 本科一批
上海 理科 生物科學 493 -- 510 455 38 本科一批
上海 理科 資源環境與城鄉規劃管理 493 -- 508 455 38 本科一批
上海 理科 保險 494 -- 504 455 39 本科一批
上海 理科 日語 494 -- 499 455 39 本科一批
上海 理科 新聞學 494 -- 502 455 39 本科一批
上海 理科 廣告學 494 -- 499 455 39 本科一批
上海 理科 物理學 494 -- 499 455 39 本科一批
上海 理科 應用化學 494 -- 508 455 39 本科一批
上海 理科 生態學 494 -- 517 455 39 本科一批
上海 理科 社會學 495 -- 497 455 40 本科一批
上海 理科 通信工程 495 -- 520 455 40 本科一批
上海 理科 教育技術學 491 -- 497 455 36 本科一批
上海 理科 軟件工程 491 -- 503 455 36 本科一批
上海 理科 地理科學 492 -- 503 455 37 本科一批
上海 理科 電子科學與技術 492 -- 497 455 37 本科一批
上海 理科 信息管理與信息系統 492 -- 507 455 37 本科一批
上海 理科 房地產經營管理 492 -- 498 455 37 本科一批
上海 理科 社會工作 493 -- 498 455 38 本科一批
上海 理科 法學 498 -- 499 455 43 本科一批
上海 理科 統計學 496 -- 510 455 41 本科一批
上海 理科 人力資源管理 497 -- 504 455 42 本科一批
上海 理科 旅游管理 497 -- 510 455 42 本科一批
上海 理科 經濟學 498 -- 510 455 43 本科一批
上海 理科 法語 495 -- 506 455 40 本科一批
上海 理科 翻譯 498 -- 502 455 43 本科一批
上海 理科 數學 498 -- 511 455 43 本科一批
上海 理科 心理學 498 -- 520 455 43 本科一批
上海 理科 德語 500 -- 510 455 45 本科一批
上海 理科 工商管理 500 -- 510 455 45 本科一批
上海 理科 漢語言文學 505 -- 518 455 50 本科一批
上海 理科 國際經濟與貿易 496 -- 511 455 41 本科一批
注:分差是指華東師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 社會工作 497 -- 500 471 26 本科一批
上海 文科 德語 502 -- 510 471 31 本科一批
上海 文科 公共事業管理 490 -- 499 471 19 本科一批
上海 文科 國際經濟與貿易 507 -- 515 471 36 本科一批
上海 文科 對外漢語 512 -- 532 471 41 本科一批
上海 文科 新聞學 507 -- 518 471 36 本科一批
上海 文科 金融學 504 -- 517 471 33 本科一批
上海 文科 法語 503 -- 519 471 32 本科一批
上海 文科 法學 499 -- 508 471 28 本科一批
上海 文科 社會學 505 -- 518 471 34 本科一批
上海 文科 漢語言文學 507 -- 516 471 36 本科一批
上海 文科 歷史學 500 -- 512 471 29 本科一批
上海 文科 信息管理與信息系統 498 -- 506 471 27 本科一批
上海 文科 房地產經營管理 497 -- 500 471 26 本科一批
上海 文科 翻譯 499 -- 514 471 28 本科一批
上海 文科 哲學 499 -- 512 471 28 本科一批
上海 文科 行政管理 498 -- 500 471 27 本科一批
上海 文科 政治學與行政學 497 -- 499 471 26 本科一批
上海 文科 旅游管理 500 -- 507 471 29 本科一批
上海 文科 經濟學 501 -- 512 471 30 本科一批
上海 文科 日語 500 -- 506 471 29 本科一批
上海 文科 人力資源管理 499 -- 505 471 28 本科一批
上海 文科 編輯出版學 500 -- 510 471 29 本科一批
上海 文科 工商管理 500 -- 505 471 29 本科一批
上海 文科 廣告學 500 -- 504 471 29 本科一批
上海 理科 經濟學 512 -- 532 467 45 本科一批
上海 理科 廣告學 508 -- 524 467 41 本科一批
上海 理科 旅游管理 505 -- 511 467 38 本科一批
上海 理科 數學 508 -- 518 467 41 本科一批
上海 理科 人力資源管理 511 517 467 44 本科一批
上海 理科 對外漢語 516 531 467 49 本科一批
上海 理科 應用心理學 514 -- 532 467 47 本科一批
上海 理科 教育技術學 503 -- 508 467 36 本科一批
上海 理科 編輯出版學 505 -- 512 467 38 本科一批
上海 理科 公共事業管理 504 -- 510 467 37 本科一批
上海 理科 微電子學 504 -- 511 467 37 本科一批
上海 理科 物理學 505 -- 509 467 38 本科一批
上海 理科 應用化學 504 -- 515 467 37 本科一批
上海 理科 政治學與行政學 504 -- 506 467 37 本科一批
上海 理科 社會學 504 -- 509 467 37 本科一批
上海 理科 電子信息科學與技術 504 -- 507 467 37 本科一批
上海 理科 地理信息系統 504 -- 506 467 37 本科一批
上海 理科 翻譯 507 -- 515 467 40 本科一批
上海 理科 保險 506 513 467 39 本科一批
上海 理科 房地產經營管理 506 509 467 39 本科一批
上海 理科 新聞學 506 512 467 39 本科一批
上海 理科 德語 506 513 467 39 本科一批
上海 理科 社會工作 506 509 467 39 本科一批
上海 理科 法學 506 509 467 39 本科一批
上海 理科 生物科學 507 524 467 40 本科一批
上海 理科 軟件工程 502 517 467 35 本科一批
上海 理科 資源環境與城鄉規劃管理 505 508 467 38 本科一批
上海 理科 統計學 511 -- 519 467 44 本科一批
上海 理科 計算機科學與技術 503 -- 510 467 36 本科一批
上海 理科 工商管理 514 -- 525 467 47 本科一批
上海 理科 環境科學 509 -- 530 467 42 本科一批
上海 理科 日語 509 -- 531 467 42 本科一批
上海 理科 漢語言文學 509 -- 523 467 42 本科一批
上海 理科 法語 511 -- 515 467 44 本科一批
上海 理科 心理學 510 -- 516 467 43 本科一批
注:分差是指華東師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年華東師范大學專業錄取分數線(上海考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
上海 文科 政治學與行政學 481 -- 490 465 16 本科一批
上海 文科 對外漢語 508 -- 534 465 43 本科一批
上海 文科 旅游管理 496 -- 505 465 31 本科一批
上海 文科 人力資源管理 494 -- 514 465 29 本科一批
上海 文科 工商管理 492 -- 503 465 27 本科一批
上海 文科 行政管理 484 -- 494 465 19 本科一批
上海 文科 新聞學 498 -- 508 465 33 本科一批
上海 文科 金融學 509 -- 531 465 44 本科一批
上海 文科 德語 498 -- 510 465 33 本科一批
上海 文科 國際經濟與貿易 510 -- 527 465 45 本科一批
上海 文科 心理學 481 -- 500 465 16 本科一批
上海 文科 法學 479 -- 493 465 14 本科一批
上海 文科 廣告學 490 -- 510 465 25 本科一批
上海 文科 社會學 484 -- 500 465 19 本科一批
上海 文科 漢語言文學 503 -- 517 465 38 本科一批
上海 文科 法語 499 -- 517 465 34 本科一批
上海 文科 信息管理與信息系統 483 -- 493 465 18 本科一批
上海 文科 日語 496 -- 512 465 31 本科一批
上海 文科 編輯出版學 494 -- 514 465 29 本科一批
上海 文科 歷史學 483 -- 500 465 18 本科一批
上海 文科 房地產經營管理 484 -- 497 465 19 本科一批
上海 文科 哲學 484 -- 503 465 19 本科一批
上海 文科 經濟學 496 -- 509 465 31 本科一批
上海 理科 地理信息系統 486 -- 499 461 25 本科一批
上海 理科 電子信息科學與技術 494 -- 516 461 33 本科一批
上海 理科 軟件工程 491 -- 522 461 30 本科一批
上海 理科 房地產經營管理 496 -- 513 461 35 本科一批
上海 理科 統計學 503 -- 518 461 42 本科一批
上海 理科 心理學 505 -- 522 461 44 本科一批
上海 理科 通信工程 500 -- 517 461 39 本科一批
上海 理科 應用化學 499 -- 528 461 38 本科一批
上海 理科 保險 492 -- 503 461 31 本科一批
上海 理科 數學 504 -- 521 461 43 本科一批
上海 理科 新聞學 496 -- 512 461 35 本科一批
上海 理科 社會學 494 -- 501 461 33 本科一批
