石家莊鐵道大學專業錄取分數線(湖南考生)
時間:07-19 來源:石家莊鐵道大學 出處:www.gd-seeyon.com
2013年石家莊鐵道大學專業錄取分數線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 法學 | 571 | -- | 578 | 557 | 14 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 漢語言文學 | 566 | -- | 568 | 557 | 9 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 566 | -- | 567 | 557 | 9 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 工商管理類 | 577 | -- | 578 | 557 | 20 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 517 | -- | 519 | 495 | 22 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 車輛工程 | 514 | -- | 524 | 495 | 19 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 測繪工程 | 516 | -- | 518 | 495 | 21 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 交通運輸類 | 524 | -- | 529 | 495 | 29 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工程力學 | 508 | -- | 515 | 495 | 13 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 測控技術與儀器 | 515 | -- | 516 | 495 | 20 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 517 | -- | 526 | 495 | 22 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息工程 | 517 | -- | 519 | 495 | 22 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 信息工程 | 517 | -- | 517 | 495 | 22 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 自動化類 | 516 | -- | 516 | 495 | 21 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 計算機類 | 519 | -- | 522 | 495 | 24 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 526 | -- | 537 | 495 | 31 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 教育技術學 | 512 | -- | 517 | 495 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 數學與應用數學 | 514 | -- | 514 | 495 | 19 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 應用物理學 | 512 | -- | 515 | 495 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 材料類 | 516 | -- | 517 | 495 | 21 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 522 | -- | 524 | 495 | 27 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工業設計 | 513 | -- | 515 | 495 | 18 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 建筑學 | 511 | -- | 518 | 495 | 16 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 安全工程 | 517 | -- | 523 | 495 | 22 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 509 | -- | 514 | 495 | 14 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工程管理 | 512 | -- | 520 | 495 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工商管理類 | 514 | -- | 516 | 495 | 19 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 物流管理 | 511 | -- | 520 | 495 | 16 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 電子商務 | 515 | -- | 515 | 495 | 20 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 勘查技術與工程 | 515 | -- | 517 | 495 | 20 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 城市地下空間工程 | 520 | -- | 527 | 495 | 25 | 本科一批 |
| 注:分差是指石家莊鐵道大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年石家莊鐵道大學專業錄取分數線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 工商管理 | 583 | -- | 583 | 571 | 12 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 法學 | 576 | -- | 576 | 571 | 5 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 漢語言文學 | 577 | -- | 579 | 571 | 6 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 575 | -- | 576 | 571 | 4 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工商管理 | 536 | -- | 538 | 520 | 16 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 537 | -- | 537 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工程管理 | 535 | -- | 544 | 520 | 15 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 教育技術學 | 520 | -- | 520 | 520 | 0 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 電子商務 | 537 | -- | 538 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 應用物理學 | 538 | -- | 538 | 520 | 18 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 勘查技術與工程 | 540 | -- | 542 | 520 | 20 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 數學與應用數學 | 537 | -- | 537 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 城市地下空間工程 | 537 | -- | 542 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 測繪工程 | 538 | -- | 538 | 520 | 18 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 537 | -- | 537 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 交通運輸類 | 546 | -- | 548 | 520 | 26 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 工程力學 | 536 | -- | 539 | 520 | 16 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 安全工程 | 540 | -- | 541 | 520 | 20 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 測控技術與儀器 | 537 | -- | 538 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 材料 | 544 | -- | 554 | 520 | 24 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 548 | -- | 551 | 520 | 28 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 建筑學 | 528 | -- | 539 | 520 | 8 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 550 | -- | 564 | 520 | 30 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 電氣信息 | 541 | -- | 545 | 520 | 21 | 本科一批 |
| 注:分差是指石家莊鐵道大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年石家莊鐵道大學專業錄取分數線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 漢語言文學 | 583 | -- | 583 | 583 | 0 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 584 | -- | 584 | 583 | 1 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 工商管理 | 585 | -- | 585 | 583 | 2 | 本科一批 |
| 湖南 | 體育文 | 工程管理 | 578 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
| 湖南 | 體育文 | 交通運輸類 | 581 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 582 | -- | 589 | 572 | 10 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 法學 | 590 | -- | 603 | 572 | 18 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 測繪工程 | 574 | -- | 575 | 572 | 2 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 574 | -- | 576 | 572 | 2 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 建筑學 | 576 | -- | 579 | 572 | 4 | 本科一批 |
| 注:分差是指石家莊鐵道大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看石家莊鐵道大學在其他省份的專業錄取分數線: 天津分數線 北京分數線 河北分數線 河南分數線 山東分數線 重慶分數線 吉林分數線 遼寧分數線 四川分數線 福建分數線 海南分數線 廣西分數線 陜西分數線 新疆分數線 甘肅分數線 云南分數線 貴州分數線 山西分數線 黑龍江分數線 湖南分數線 安徽分數線 寧夏分數線 內蒙古分數線 湖北分數線 上海分數線 江西分數線 江蘇分數線 廣東分數線 石家莊鐵道大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據石家莊鐵道大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
石家莊鐵道大學是一所位于河北的全日制公辦普通本科院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0311-87935166。石家莊鐵道大學的前身是中國人民解放軍鐵道兵工程學院,創建于1950年;1979年被列為全國重點高等院校;1984年轉屬鐵道部,更名為石家莊鐵道學院;2000年劃轉河北省,實行中央與地方共建,為河北省重點骨干大學;2010年3月更名為石家莊鐵道大學。學校面向全國招生,本科一批錄取。目前,學校...
更多石家莊鐵道大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/2288.html
返回到頂部你應該還會關注的

