江蘇師范大學專業錄取分數線(貴州考生)
時間:07-19 來源:江蘇師范大學 出處:www.gd-seeyon.com
2013年江蘇師范大學專業錄取分數線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 社會工作 | 496 | -- | 507 | 446 | 50 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 494 | -- | 499 | 446 | 48 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 中國語言文學類 | 491 | -- | 492 | 446 | 45 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 新聞傳播學類 | 503 | -- | 509 | 446 | 57 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 499 | -- | 512 | 446 | 53 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 應用心理學 | 509 | -- | 510 | 446 | 63 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 文化產業管理 | 510 | -- | 514 | 446 | 64 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 旅游管理 | 506 | -- | 507 | 446 | 60 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 389 | -- | 409 | 360 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 電子科學與技術 | 389 | -- | 393 | 360 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 土地資源管理 | 382 | -- | 388 | 360 | 22 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 數學與應用數學 | 415 | -- | 420 | 360 | 55 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 信息與計算科學 | 403 | -- | 406 | 360 | 43 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 生物科學 | 397 | -- | 406 | 360 | 37 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 地理科學 | 416 | -- | 422 | 360 | 56 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 測繪工程 | 382 | -- | 392 | 360 | 22 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 制藥工程 | 395 | -- | 402 | 360 | 35 | 本科二批 |
| 注:分差是指江蘇師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年江蘇師范大學專業錄取分數線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 法學 | 520 | -- | 524 | 461 | 59 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 523 | -- | 525 | 461 | 62 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 政治學與行政學 | 514 | -- | 526 | 461 | 53 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 515 | -- | 526 | 461 | 54 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 520 | -- | 530 | 461 | 59 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 教育學 | 518 | -- | 529 | 461 | 57 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 中國語言文學 | 516 | -- | 527 | 461 | 55 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 文化產業管理 | 513 | -- | 522 | 461 | 52 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 523 | -- | 524 | 461 | 62 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 旅游管理 | 511 | -- | 518 | 461 | 50 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 測繪 | 436 | -- | 439 | 390 | 46 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 經濟學 | 450 | -- | 458 | 390 | 60 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 土地資源管理 | 419 | -- | 429 | 390 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 生物科學 | 436 | -- | 439 | 390 | 46 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 應用化學 | 434 | -- | 439 | 390 | 44 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 應用心理學 | 432 | -- | 435 | 390 | 42 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 地理科學 | 443 | -- | 458 | 390 | 53 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 制藥工程 | 431 | -- | 436 | 390 | 41 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 環境工程 | 419 | -- | 425 | 390 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 421 | -- | 438 | 390 | 31 | 本科二批 |
| 注:分差是指江蘇師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年江蘇師范大學專業錄取分數線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 旅游管理 | 477 | 0 | 489 | 446 | 31 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 492 | 0 | 494 | 446 | 46 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 493 | 0 | 504 | 446 | 47 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 教育學 | 491 | 0 | 494 | 446 | 45 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 文化產業管理 | 478 | 0 | 486 | 446 | 32 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 485 | 0 | 493 | 446 | 39 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 化學 | 399 | 0 | 406 | 376 | 23 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 數學與應用數學 | 406 | 0 | 409 | 376 | 30 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 經濟學 | 405 | 0 | 410 | 376 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 制藥工程 | 405 | 0 | 407 | 376 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 環境工程 | 404 | 0 | 408 | 376 | 28 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 物理學 | 396 | 0 | 402 | 376 | 20 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 教育技術學 | 396 | 0 | 403 | 376 | 20 | 本科二批 |
| 注:分差是指江蘇師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年江蘇師范大學專業錄取分數線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 旅游管理 | 480 | -- | 490 | 448 | 32 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 476 | -- | 479 | 448 | 28 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 行政管理 | 475 | -- | 477 | 448 | 27 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 公共事業管理 | 474 | -- | 484 | 448 | 26 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 廣告學 | 473 | -- | 483 | 448 | 25 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 應用心理學 | 500 | -- | 501 | 448 | 52 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 492 | -- | 493 | 448 | 44 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 地理科學 | 490 | -- | 500 | 448 | 42 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 485 | -- | 492 | 448 | 37 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 468 | -- | 484 | 415 | 53 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 環境工程 | 465 | -- | 465 | 415 | 50 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 物理學 | 455 | -- | 470 | 415 | 40 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 制藥工程 | 453 | -- | 465 | 415 | 38 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 土地資源管理 | 452 | -- | 461 | 415 | 37 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 數學與應用數學 | 433 | -- | 442 | 415 | 18 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 教育技術學 | 432 | -- | 444 | 415 | 17 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 化學 | 430 | -- | 432 | 415 | 15 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 生物科學 | 420 | -- | 421 | 415 | 5 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 417 | -- | 420 | 415 | 2 | 本科二批 |
| 注:分差是指江蘇師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看江蘇師范大學在其他省份的專業錄取分數線: 內蒙古分數線 福建分數線 海南分數線 甘肅分數線 云南分數線 貴州分數線 四川分數線 河北分數線 寧夏分數線 安徽分數線 湖北分數線 河南分數線 浙江分數線 山東分數線 湖南分數線 遼寧分數線 江蘇分數線 山西分數線 廣西分數線 陜西分數線 江西分數線 江蘇師范大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據江蘇師范大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
江蘇師范大學是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0516-83403064、83536996。江蘇師范大學的前身是1952年創辦于江蘇無錫的蘇南軍區轉業干部文化速成學校,戰功卓著的劉先勝中將為第一任校長。1956年學校暫名"江蘇省中學師資訓練班"(無錫師范專科學校籌備處),正式納入普通高等教育序列招生。1957年成立江蘇師范專科學校。1958年學校北遷徐州,1959年與徐州師范專科學校合并,成立徐州師范學院,是當時...
更多江蘇師范大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangsu/2302.html
返回到頂部你應該還會關注的

