當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
   北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        2012年北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 公共關(guān)系學(xué) | 539 | -- | 540 | 539 | 0 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 工商管理 | 546 | -- | 554 | 539 | 7 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 540 | -- | 544 | 530 | 10 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 534 | -- | 535 | 530 | 4 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 537 | -- | 538 | 530 | 7 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 532 | -- | 532 | 530 | 2 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 工商管理 | 533 | -- | 534 | 530 | 3 | 本科一批 | 
| 注:分差是指北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 552 | 0 | 552 | 543 | 9 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 工商管理 | 553 | 0 | 561 | 543 | 10 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 新聞學(xué) | 552 | 0 | 556 | 543 | 9 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 人力資源管理 | 593 | 0 | 601 | 570 | 23 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 572 | 0 | 574 | 570 | 2 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 工商管理 | 578 | 0 | 587 | 570 | 8 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 594 | 0 | 602 | 570 | 24 | 本科一批 | 
| 注:分差是指北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 536 | -- | 538 | 533 | 3 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 工商管理 | 535 | -- | 535 | 533 | 2 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 555 | -- | 555 | 536 | 19 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 工商管理 | 553 | -- | 566 | 536 | 17 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 人力資源管理 | 546 | -- | 555 | 536 | 10 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 545 | -- | 545 | 536 | 9 | 本科一批 | 
| 注:分差是指北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 工商管理 | 569 | -- | 571 | 548 | 21 | 本科一批 | 
| 山西 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 558 | -- | 567 | 548 | 10 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 新聞學(xué) | 562 | -- | 569 | 547 | 15 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 英語(yǔ) | 554 | -- | 554 | 547 | 7 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 國(guó)際政治 | 548 | -- | 548 | 547 | 1 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 564 | -- | 578 | 547 | 17 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 565 | -- | 583 | 547 | 18 | 本科一批 | 
| 山西 | 理科 | 工商管理 | 567 | -- | 583 | 547 | 20 | 本科一批 | 
| 注:分差是指北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2008年北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 英語(yǔ) | 533 | -- | 535 | 510 | 23 | 本科二批 | 
| 山西 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | -- | 525 | 510 | 15 | 本科二批 | 
| 山西 | 文科 | 國(guó)際政治 | 519 | -- | 524 | 510 | 9 | 本科二批 | 
| 山西 | 文科 | 工商管理 | 525 | -- | 532 | 510 | 15 | 本科二批 | 
| 山西 | 文科 | 新聞學(xué) | 522 | -- | 529 | 510 | 12 | 本科二批 | 
| 山西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 528 | 536 | 511 | 17 | 本科二批 | |
| 山西 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 540 | 544 | 511 | 29 | 本科二批 | |
| 注:分差是指北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院是一所位于廣東的全日制民辦普通本科院校,由廣東省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:(86-756) 3620011, 3620022, 3620033, 3620044。學(xué)院簡(jiǎn)介北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(United International College,簡(jiǎn)稱UIC)由北京師范大學(xué)和香港浸會(huì)大學(xué)于廣東省珠海市攜手創(chuàng)立,是首家中國(guó)內(nèi)地與香港高等教育界合作創(chuàng)辦的大學(xué),獲得國(guó)家教育部特批。 更多北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/guangdong/2388.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 華東政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
- 解放軍信息工程大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
- 2006年山西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 湖南工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
- 云南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
- 蘭州理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
- 黃岡師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)
- 2011年呂梁學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 重慶三峽學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(山西考生)

