廣東第二師范學院專業錄取分數線(廣東考生)
時間:07-19 來源:廣東第二師范學院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年廣東第二師范學院專業錄取分數線(廣東考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 文科 | 歷史學 | 569 | -- | 611 | 546 | 23 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 生物科學 | 565 | -- | 573 | 546 | 19 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 應用心理學 | 566 | -- | 575 | 546 | 20 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 公共事業管理 | 564 | -- | 577 | 546 | 18 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 英語 | 571 | -- | 588 | 546 | 25 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 思想政治教育 | 567 | -- | 582 | 546 | 21 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 學前教育 | 565 | -- | 571 | 546 | 19 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 漢語言文學 | 568 | -- | 587 | 546 | 22 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 漢語國際教育 | 566 | -- | 582 | 546 | 20 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 學前教育 | 535 | -- | 553 | 516 | 19 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 英語 | 556 | -- | 568 | 516 | 40 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 數學與應用數學 | 542 | -- | 573 | 516 | 26 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 信息與計算科學 | 533 | -- | 543 | 516 | 17 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 物理學 | 536 | -- | 563 | 516 | 20 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 化學 | 548 | -- | 582 | 516 | 32 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 應用化學 | 534 | -- | 545 | 516 | 18 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 生物科學 | 537 | -- | 559 | 516 | 21 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 應用心理學 | 536 | -- | 556 | 516 | 20 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 計算機科學與技術 | 534 | -- | 559 | 516 | 18 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 公共事業管理 | 534 | -- | 541 | 516 | 18 | 本科二批 |
| 注:分差是指廣東第二師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年廣東第二師范學院專業錄取分數線(廣東考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 文科 | 英語 | 562 | -- | 583 | 502 | 60 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 漢語言文學 | 556 | -- | 573 | 502 | 54 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 思想政治教育 | 554 | -- | 579 | 502 | 52 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 公共事業管理 | 555 | -- | 568 | 502 | 53 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 應用心理學 | 557 | -- | 575 | 502 | 55 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 英語 | 555 | -- | 577 | 448 | 107 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 數學與應用數學 | 537 | -- | 571 | 448 | 89 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 生物科學 | 539 | -- | 567 | 448 | 91 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 應用化學 | 532 | -- | 551 | 448 | 84 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 物理學 | 535 | -- | 562 | 448 | 87 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 公共事業管理 | 534 | -- | 543 | 448 | 86 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 應用心理學 | 534 | -- | 549 | 448 | 86 | 本科三批 |
| 注:分差是指廣東第二師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年廣東第二師范學院專業錄取分數線(廣東考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 文科 | 漢語言文學 | 546 | -- | 578 | 439 | 107 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 應用心理學 | 542 | -- | 557 | 439 | 103 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 英語 | 551 | -- | 581 | 439 | 112 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 思想政治教育 | 541 | -- | 564 | 439 | 102 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 生物科學 | 541 | -- | 557 | 439 | 102 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | 公共事業管理 | 542 | -- | 561 | 439 | 103 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 生物科學 | 518 | -- | 568 | 483 | 35 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 物理學 | 515 | -- | 547 | 483 | 32 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 數學與應用數學 | 518 | -- | 564 | 483 | 35 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 公共事業管理 | 511 | -- | 534 | 483 | 28 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 應用化學 | 511 | -- | 538 | 483 | 28 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | 應用心理學 | 514 | -- | 544 | 483 | 31 | 本科三批 |
| 注:分差是指廣東第二師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看廣東第二師范學院在其他省份的專業錄取分數線: 安徽分數線 廣東分數線 云南分數線 貴州分數線 甘肅分數線 河南分數線 山西分數線 廣西分數線 內蒙古分數線 廣東第二師范學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據廣東第二師范學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
廣東第二師范學院是一所位于廣東的全日制公辦普通本科院校,由廣東省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:020-34113327、34113555。廣東第二師范學院(原廣東教育學院),創建于1955年,是新中國成立后廣東省較早設置的省屬公辦高校之一。2010年3月,經教育部批準學校由省屬成人本科學校改制為省屬普通本科學校,學校代碼:14278。目前,學校校園占地面積535.78畝,設海珠和花都兩個校區,有教育系、政法系、中文系、外語系、數學系、物理系、化學系、生物...
更多廣東第二師范學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/guangdong/2455.html
返回到頂部你應該還會關注的

