當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
時(shí)間:07-18 來源:山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
2013年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 601 | -- | 603 | 561 | 40 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 595 | -- | 595 | 561 | 34 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 金融學(xué) | 598 | -- | 599 | 561 | 37 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 591 | -- | 593 | 561 | 30 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 590 | -- | 595 | 561 | 29 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 584 | -- | 590 | 561 | 23 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 596 | -- | 597 | 561 | 35 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 573 | -- | 573 | 511 | 62 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 562 | -- | 563 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 562 | -- | 562 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 561 | -- | 562 | 511 | 50 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 能源經(jīng)濟(jì) | 563 | -- | 563 | 511 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 561 | -- | 566 | 511 | 50 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 日語 | 556 | -- | 561 | 511 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 商務(wù)英語 | 562 | -- | 563 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 568 | -- | 568 | 511 | 57 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 廣告學(xué) | 562 | -- | 562 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 566 | -- | 574 | 511 | 55 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 人力資源管理 | 568 | -- | 568 | 511 | 57 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 559 | -- | 566 | 511 | 48 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 561 | -- | 561 | 511 | 50 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 560 | -- | 565 | 511 | 49 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 酒店管理 | 562 | -- | 563 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 562 | -- | 562 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 563 | -- | 563 | 511 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 569 | -- | 574 | 538 | 31 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 金融學(xué) | 581 | -- | 584 | 538 | 43 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 金融工程 | 577 | -- | 577 | 538 | 39 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 568 | -- | 569 | 538 | 30 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 572 | -- | 572 | 538 | 34 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 568 | -- | 569 | 538 | 30 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 管理科學(xué) | 572 | -- | 572 | 538 | 34 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 570 | -- | 572 | 538 | 32 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 572 | -- | 574 | 538 | 34 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 588 | -- | 588 | 538 | 50 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 576 | -- | 580 | 538 | 38 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 537 | -- | 538 | 478 | 59 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 金融數(shù)學(xué) | 541 | -- | 541 | 478 | 63 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 547 | -- | 547 | 478 | 69 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 537 | -- | 538 | 478 | 59 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 540 | -- | 540 | 478 | 62 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 540 | -- | 543 | 478 | 62 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 543 | -- | 549 | 478 | 65 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 536 | -- | 536 | 478 | 58 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 537 | -- | 540 | 478 | 59 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 536 | -- | 539 | 478 | 58 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 人力資源管理 | 542 | -- | 542 | 478 | 64 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 537 | -- | 537 | 478 | 59 | 本科二批 |
| 注:分差是指山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 597 | -- | 597 | 572 | 25 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 金融學(xué) | 604 | -- | 604 | 572 | 32 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 598 | -- | 606 | 572 | 26 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 599 | -- | 599 | 572 | 27 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 569 | -- | 570 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 570 | -- | 571 | 529 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 569 | -- | 571 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 廣告學(xué) | 573 | -- | 577 | 529 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 569 | -- | 570 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 569 | -- | 572 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 571 | -- | 575 | 529 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 581 | -- | 581 | 529 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 569 | -- | 570 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 576 | -- | 576 | 529 | 47 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 571 | -- | 575 | 529 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 590 | -- | 592 | 564 | 26 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 592 | -- | 592 | 564 | 28 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 金融工程 | 597 | -- | 597 | 564 | 33 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 金融學(xué) | 602 | -- | 602 | 564 | 38 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 保險(xiǎn) | 592 | -- | 593 | 564 | 28 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 管理科學(xué) | 590 | -- | 590 | 564 | 26 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 593 | -- | 593 | 564 | 29 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 591 | -- | 595 | 564 | 27 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 595 | -- | 595 | 564 | 31 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 597 | -- | 597 | 564 | 33 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 565 | -- | 568 | 509 | 56 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 567 | -- | 567 | 509 | 58 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 項(xiàng)目管理 | 567 | -- | 568 | 509 | 58 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 563 | -- | 567 | 509 | 54 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 564 | -- | 568 | 509 | 55 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 564 | -- | 564 | 509 | 55 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 569 | -- | 571 | 509 | 60 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 563 | -- | 565 | 509 | 54 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 578 | -- | 578 | 509 | 69 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 567 | -- | 568 | 509 | 58 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 565 | -- | 569 | 509 | 56 | 本科二批 |
| 注:分差是指山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 574 | 0 | 578 | 562 | 12 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 579 | 0 | 580 | 562 | 17 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 金融學(xué) | 582 | 0 | 583 | 562 | 20 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 578 | 0 | 578 | 562 | 16 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 581 | 0 | 583 | 562 | 19 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 580 | 0 | 586 | 562 | 18 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 579 | 0 | 583 | 562 | 17 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 563 | 0 | 564 | 524 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 580 | 0 | 580 | 524 | 56 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 557 | 0 | 560 | 524 | 33 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 廣告學(xué) | 561 | 0 | 561 | 524 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 562 | 0 | 562 | 524 | 38 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 564 | 0 | 569 | 524 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 560 | 0 | 560 | 524 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 日語 | 559 | 0 | 560 | 524 | 35 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 562 | 0 | 562 | 524 | 38 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 561 | 0 | 561 | 524 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 564 | 0 | 565 | 524 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 561 | 0 | 562 | 524 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 人力資源管理 | 565 | 0 | 569 | 524 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 561 | 0 | 563 | 524 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 597 | 0 | 601 | 581 | 16 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 605 | 0 | 610 | 581 | 24 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 596 | 0 | 596 | 581 | 15 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 600 | 0 | 601 | 581 | 19 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 597 | 0 | 600 | 581 | 16 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 管理科學(xué) | 595 | 0 | 596 | 581 | 14 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 602 | 0 | 605 | 581 | 21 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué) | 598 | 0 | 598 | 581 | 17 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 金融工程 | 605 | 0 | 607 | 581 | 24 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 保險(xiǎn) | 596 | 0 | 598 | 581 | 15 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 金融學(xué) | 603 | 0 | 610 | 581 | 22 | 本科一批 |
| 注:分差是指山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 543 | -- | 544 | 504 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 廣告學(xué) | 541 | -- | 546 | 504 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 540 | -- | 545 | 504 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 539 | -- | 539 | 504 | 35 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 人力資源管理 | 544 | -- | 547 | 504 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 544 | -- | 544 | 504 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 552 | -- | 556 | 504 | 48 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 552 | -- | 553 | 504 | 48 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 551 | -- | 551 | 504 | 47 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 金融學(xué) | 551 | -- | 551 | 504 | 47 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 551 | -- | 551 | 504 | 47 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 550 | -- | 550 | 504 | 46 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 550 | -- | 550 | 504 | 46 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 548 | -- | 550 | 504 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 546 | -- | 546 | 504 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 545 | -- | 549 | 504 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 545 | -- | 555 | 504 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 545 | -- | 547 | 504 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 金融學(xué) | 581 | -- | 581 | 518 | 63 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 571 | -- | 576 | 518 | 53 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 571 | -- | 575 | 518 | 53 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 金融工程 | 570 | -- | 570 | 518 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 保險(xiǎn) | 567 | -- | 577 | 518 | 49 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 565 | -- | 565 | 518 | 47 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 564 | -- | 565 | 518 | 46 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 562 | -- | 562 | 518 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 590 | -- | 590 | 518 | 72 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 562 | -- | 563 | 518 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 562 | -- | 564 | 518 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 項(xiàng)目管理 | 561 | -- | 561 | 518 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 561 | -- | 561 | 518 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 561 | -- | 565 | 518 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 561 | -- | 562 | 518 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 560 | -- | 566 | 518 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 560 | -- | 565 | 518 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 558 | -- | 562 | 518 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué) | 554 | -- | 554 | 518 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 551 | -- | 551 | 518 | 33 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 管理科學(xué) | 562 | -- | 562 | 518 | 44 | 本科二批 |
| 注:分差是指山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 539 | -- | 541 | 502 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 廣告學(xué) | 539 | -- | 541 | 502 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 539 | -- | 539 | 502 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 547 | -- | 552 | 502 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 金融學(xué) | 547 | -- | 547 | 502 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 546 | -- | 549 | 502 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 545 | -- | 545 | 502 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 538 | -- | 540 | 502 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 日語 | 538 | -- | 547 | 502 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 538 | -- | 539 | 502 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 545 | -- | 545 | 502 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 543 | -- | 543 | 502 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 543 | -- | 546 | 502 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 542 | -- | 544 | 502 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 541 | -- | 541 | 502 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 541 | -- | 543 | 502 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 540 | -- | 541 | 502 | 38 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 人力資源管理 | 540 | -- | 540 | 502 | 38 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 539 | -- | 541 | 502 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 567 | -- | 568 | 524 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 566 | -- | 567 | 524 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 565 | -- | 571 | 524 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 572 | -- | 572 | 524 | 48 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 571 | -- | 573 | 524 | 47 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 569 | -- | 570 | 524 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 569 | -- | 569 | 524 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué) | 569 | -- | 569 | 524 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 568 | -- | 570 | 524 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 568 | -- | 568 | 524 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 568 | -- | 570 | 524 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 568 | -- | 574 | 524 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 568 | -- | 568 | 524 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 568 | -- | 570 | 524 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 項(xiàng)目管理 | 567 | -- | 568 | 524 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 金融工程 | 577 | -- | 581 | 524 | 53 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 金融學(xué) | 579 | -- | 579 | 524 | 55 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 580 | -- | 581 | 524 | 56 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 管理科學(xué) | 567 | -- | 569 | 524 | 43 | 本科二批 |
| 注:分差是指山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2008年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 535 | -- | 540 | 503 | 32 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 542 | 543 | 503 | 39 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 541 | 541 | 503 | 38 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 536 | 538 | 503 | 33 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 538 | 539 | 503 | 35 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 廣告學(xué) | 533 | -- | 540 | 503 | 30 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 542 | 545 | 503 | 39 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 538 | 538 | 503 | 35 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 537 | 537 | 503 | 34 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 544 | 546 | 503 | 41 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 法學(xué) | 538 | 543 | 503 | 35 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 人力資源管理 | 539 | -- | 540 | 503 | 36 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 543 | -- | 543 | 503 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 547 | 566 | 503 | 44 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 542 | 542 | 503 | 39 | 本科二批 | |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 538 | -- | 538 | 503 | 35 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 金融學(xué) | 552 | -- | 559 | 503 | 49 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 540 | -- | 543 | 503 | 37 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 553 | 553 | 514 | 39 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 553 | 554 | 514 | 39 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 551 | 556 | 514 | 37 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 管理科學(xué) | 555 | 556 | 514 | 41 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 553 | 560 | 514 | 39 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 金融工程 | 559 | 559 | 514 | 45 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 550 | 555 | 514 | 36 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 557 | 558 | 514 | 43 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 556 | 558 | 514 | 42 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 559 | 559 | 514 | 45 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 557 | 559 | 514 | 43 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 558 | 564 | 514 | 44 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 項(xiàng)目管理 | 555 | 556 | 514 | 41 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理 | 553 | -- | 553 | 514 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 556 | -- | 557 | 514 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 554 | 555 | 514 | 40 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 金融學(xué) | 562 | 562 | 514 | 48 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 保險(xiǎn) | 555 | 555 | 514 | 41 | 本科二批 | |
| 河北 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 553 | -- | 554 | 514 | 39 | 本科二批 |
| 注:分差是指山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
