當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
時(shí)間:07-20 來(lái)源:武夷學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 茶學(xué) | 461 | -- | 486 | 431 | 30 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 英語(yǔ) | 483 | -- | 499 | 431 | 52 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 488 | -- | 494 | 431 | 57 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 482 | -- | 491 | 431 | 51 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 工程造價(jià) | 502 | -- | 519 | 431 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 物流管理 | 484 | -- | 491 | 431 | 53 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 旅游管理 | 482 | -- | 492 | 431 | 51 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 酒店管理 | 481 | -- | 500 | 431 | 50 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 466 | -- | 474 | 401 | 65 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑學(xué) | 478 | -- | 499 | 401 | 77 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 茶學(xué) | 444 | -- | 497 | 401 | 43 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價(jià) | 482 | -- | 499 | 401 | 81 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 物流管理 | 474 | -- | 486 | 401 | 73 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 旅游管理 | 472 | -- | 481 | 401 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 酒店管理 | 469 | -- | 477 | 401 | 68 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 通信工程 | 469 | -- | 488 | 401 | 68 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 465 | -- | 476 | 401 | 64 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 467 | -- | 477 | 401 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 464 | -- | 504 | 401 | 63 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 環(huán)境工程 | 453 | -- | 477 | 401 | 52 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 465 | -- | 476 | 401 | 64 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | -- | 487 | 401 | 77 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 英語(yǔ) | 475 | -- | 481 | 401 | 74 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 466 | -- | 474 | 401 | 65 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 465 | -- | 480 | 401 | 64 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 461 | -- | 494 | 401 | 60 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 高分子材料與工程 | 465 | -- | 491 | 401 | 64 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 457 | -- | 509 | 401 | 56 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 466 | -- | 475 | 401 | 65 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 生物工程 | 466 | -- | 480 | 401 | 65 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 472 | -- | 482 | 401 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 469 | -- | 488 | 401 | 68 | 本科二批 |
| 注:分差是指武夷學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 工程造價(jià) | 534 | -- | 558 | 466 | 68 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 茶學(xué) | 504 | -- | 528 | 466 | 38 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 旅游管理 | 522 | -- | 554 | 466 | 56 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 物流管理 | 510 | -- | 528 | 466 | 44 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 520 | -- | 529 | 466 | 54 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 英語(yǔ) | 520 | -- | 533 | 466 | 54 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 521 | -- | 533 | 466 | 55 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 504 | -- | 511 | 435 | 69 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 高分子材料與工程 | 504 | -- | 514 | 435 | 69 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 510 | -- | 532 | 435 | 75 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 微電子學(xué) | 506 | -- | 528 | 435 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 505 | -- | 510 | 435 | 70 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價(jià) | 515 | -- | 526 | 435 | 80 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 生物工程 | 507 | -- | 523 | 435 | 72 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 茶學(xué) | 486 | -- | 505 | 435 | 51 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 旅游管理 | 512 | -- | 529 | 435 | 77 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 物流管理 | 493 | -- | 519 | 435 | 58 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 通信工程 | 508 | -- | 525 | 435 | 73 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 508 | -- | 523 | 435 | 73 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 506 | -- | 537 | 435 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 505 | -- | 527 | 435 | 70 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 507 | -- | 514 | 435 | 72 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 498 | -- | 536 | 435 | 63 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 環(huán)境工程 | 506 | -- | 511 | 435 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 英語(yǔ) | 510 | -- | 518 | 435 | 75 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 514 | -- | 526 | 435 | 79 | 本科二批 |
| 注:分差是指武夷學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 學(xué)前教育 | 523 | -- | 545 | 473 | 50 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 522 | 0 | 530 | 473 | 49 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 茶學(xué) | 510 | 0 | 522 | 473 | 37 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 物流管理 | 523 | -- | 541 | 473 | 50 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 工程造價(jià) | 537 | -- | 555 | 473 | 64 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 523 | 0 | 533 | 473 | 50 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 英語(yǔ) | 523 | 0 | 542 | 473 | 50 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 旅游管理 | 520 | 0 | 531 | 473 | 47 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 環(huán)境工程 | 526 | 0 | 542 | 460 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 538 | 0 | 552 | 460 | 78 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 527 | 0 | 551 | 460 | 67 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 物流管理 | 531 | -- | 539 | 460 | 71 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 526 | -- | 540 | 460 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 微電子學(xué) | 525 | -- | 532 | 460 | 65 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 旅游管理 | 519 | 0 | 549 | 460 | 59 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 537 | 0 | 553 | 460 | 77 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 526 | 0 | 537 | 460 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 茶學(xué) | 512 | 0 | 536 | 460 | 52 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 527 | 0 | 543 | 460 | 67 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 生物工程 | 528 | -- | 557 | 460 | 68 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 通信工程 | 526 | -- | 548 | 460 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 530 | -- | 553 | 460 | 70 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價(jià) | 534 | -- | 555 | 460 | 74 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 高分子材料與工程 | 526 | -- | 539 | 460 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 526 | -- | 549 | 460 | 66 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 學(xué)前教育 | 528 | -- | 543 | 460 | 68 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 525 | 0 | 544 | 460 | 65 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 英語(yǔ) | 533 | 0 | 540 | 460 | 73 | 本科二批 |
| 注:分差是指武夷學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 小學(xué)教育 | 502 | -- | 522 | -- | -- | 本科提前批 |
| 福建 | 文科 | 英語(yǔ) | 513 | -- | 525 | 494 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 513 | -- | 527 | 494 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 旅游管理 | 512 | -- | 524 | 494 | 18 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 512 | -- | 529 | 494 | 18 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 茶學(xué) | 505 | -- | 523 | 494 | 11 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 小學(xué)教育 | 477 | -- | 490 | -- | -- | 本科提前批 |
| 福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 498 | -- | 507 | 472 | 26 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 495 | -- | 512 | 472 | 23 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 英語(yǔ) | 495 | -- | 499 | 472 | 23 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 旅游管理 | 493 | -- | 505 | 472 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 491 | -- | 513 | 472 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 490 | -- | 524 | 472 | 18 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 489 | -- | 498 | 472 | 17 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 環(huán)境工程 | 489 | -- | 495 | 472 | 17 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 489 | -- | 504 | 472 | 17 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 茶學(xué) | 478 | -- | 488 | 472 | 6 | 本科二批 |
| 注:分差是指武夷學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 小學(xué)教育 | 523 | -- | 544 | -- | -- | 本科提前批 |
| 福建 | 文科 | 茶學(xué) | 525 | -- | 541 | 518 | 7 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 537 | -- | 556 | 518 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 旅游管理 | 532 | -- | 556 | 518 | 14 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 英語(yǔ) | 530 | -- | 545 | 518 | 12 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 529 | -- | 559 | 518 | 11 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 517 | -- | 537 | 500 | 17 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 513 | -- | 545 | 500 | 13 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 環(huán)境工程 | 511 | -- | 526 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 511 | -- | 532 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 511 | -- | 525 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 510 | -- | 518 | 500 | 10 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 茶學(xué) | 506 | -- | 518 | 500 | 6 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 521 | -- | 530 | 500 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 旅游管理 | 527 | -- | 529 | 500 | 27 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 英語(yǔ) | 516 | -- | 523 | 500 | 16 | 本科二批 |
| 注:分差是指武夷學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)武夷學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
武夷學(xué)院是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0599-5136788 0599-5136258。武夷學(xué)院簡(jiǎn)介● 傳承歷史:國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制普通本科院校,800多年前朱熹親手創(chuàng)建的武夷精舍(書院)的傳承者。● 校訓(xùn):涵養(yǎng)窮索,致知力行。● 戰(zhàn)略定位:服務(wù)地方發(fā)展,拓展兩岸合作,推進(jìn)國(guó)際交流。辦好“...
更多武夷學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/fujian/2519.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 煙臺(tái)南山學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 2008年三明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)春工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 大連科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 大連醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 沈陽(yáng)化工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 內(nèi)蒙古民族大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 2009年福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))

