長春師范學院專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:長春師范學院 出處:www.gd-seeyon.com
2008年長春師范學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 人文教育 | 518 | 520 | 516 | 2 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 教育學 | 518 | 518 | 516 | 2 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 應用心理學 | 520 | -- | 520 | 516 | 4 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 520 | -- | 520 | 516 | 4 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 528 | -- | 533 | 516 | 12 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 朝鮮語 | 517 | 517 | 516 | 1 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 對外漢語 | 522 | 522 | 516 | 6 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 電氣信息類(中外合作辦學) | 509 | 511 | 504 | 5 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 化學 | 518 | 531 | 504 | 14 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 生物科學 | 522 | 538 | 504 | 18 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 科學教育 | 509 | -- | 523 | 504 | 5 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 514 | -- | 515 | 504 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 教育技術學 | 511 | -- | 511 | 504 | 7 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物技術 | 525 | -- | 527 | 504 | 21 | 本科二批 |
| 注:分差是指長春師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年長春師范學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 市場營銷 | 519 | -- | 523 | 523 | -4 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 525 | -- | 527 | 523 | 2 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 526 | -- | 526 | 523 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 540 | -- | 555 | 523 | 17 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電氣信息類(中外) | 525 | -- | 531 | 523 | 2 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 環境科學類(中外) | 531 | -- | 546 | 523 | 8 | 本科二批 |
| 注:分差是指長春師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2006年長春師范學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 564 | -- | 564 | 550 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 對外漢語 | 572 | -- | 576 | 550 | 22 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 人文教育 | 556 | -- | 558 | 550 | 6 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 550 | -- | 550 | 550 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 567 | -- | 570 | 550 | 17 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 行政管理 | 551 | -- | 551 | 550 | 1 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 561 | -- | 570 | 550 | 11 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 地理科學 | 553 | -- | 553 | 550 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 532 | -- | 536 | 527 | 5 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物科學 | 534 | -- | 537 | 527 | 7 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 化學 | 530 | -- | 532 | 527 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 物理學 | 541 | -- | 543 | 527 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物技術 | 528 | -- | 528 | 527 | 1 | 本科二批 |
| 注:分差是指長春師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2005年長春師范學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 513 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 |
| 注:分差是指長春師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看長春師范學院在其他省份的專業錄取分數線: 內蒙古分數線 江蘇分數線 黑龍江分數線 浙江分數線 安徽分數線 吉林分數線 遼寧分數線 山西分數線 新疆分數線 青海分數線 重慶分數線 陜西分數線 江西分數線 湖北分數線 湖南分數線 四川分數線 云南分數線 廣西分數線 海南分數線 河北分數線 甘肅分數線 貴州分數線 河南分數線 山東分數線 廣東分數線 福建分數線 天津分數線 北京分數線 長春師范學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據長春師范學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
長春師范學院是一所位于吉林的全日制普通本科院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0431-86168222,86168753。長春師范學院坐落在美麗的北國春城——長春,是一所具有碩士學位授予權的教學型多科性師范院校,是吉林省基礎教育師資及應用型高級專門人才培養基地 。學校始建于 1958 年,時名長春師范?茖W校, 1963 年根據國家院校調整政策,易名為長春師范學校, 1981 年,經國務院批準更名為長春師范學院, 1986 年起隸屬中國有色金屬...
更多長春師范學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jilin/305.html
返回到頂部你應該還會關注的

