溫州醫學院專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:溫州醫學院 出處:www.gd-seeyon.com
2008年溫州醫學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 應用心理學 | 557 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 中醫學 | 552 | -- | 560 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 護理學 | 534 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 529 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 527 | -- | 535 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 公共管理 | 526 | -- | 540 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 中醫學 | 561 | -- | 567 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 584 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 應用心理學 | 566 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 578 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 預防醫學 | 563 | -- | 604 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 561 | -- | 577 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 眼視光學 | 609 | 629 | -- | -- | 本科一批 | |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 530 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 法醫學 | 551 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 麻醉學 | 555 | -- | 592 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 護理學 | 540 | 554 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 康復治療學 | 541 | 554 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 醫學影像學 | 547 | 566 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 藥學 | 543 | 560 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 526 | 540 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 生物科學 | 532 | 554 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 公共管理 | 529 | 540 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 538 | 551 | -- | -- | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 環境科學 | 534 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 日語 | 538 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 528 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 542 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指溫州醫學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年溫州醫學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 中醫學 | 556 | -- | 565 | 553 | 3 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 應用心理學 | 560 | -- | 576 | 553 | 7 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 556 | -- | 563 | 553 | 3 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 530 | -- | 549 | 523 | 7 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 護理學 | 538 | -- | 555 | 523 | 15 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 市場營銷 | 533 | -- | 549 | 523 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 534 | -- | 547 | 523 | 11 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 532 | -- | 544 | 523 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物科學 | 572 | -- | 590 | 568 | 4 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 應用心理學 | 578 | -- | 588 | 568 | 10 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 584 | -- | 599 | 568 | 16 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 604 | -- | 634 | 568 | 36 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 眼視光學 | 625 | -- | 645 | 568 | 57 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 預防醫學 | 577 | -- | 601 | 568 | 9 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 578 | -- | 602 | 568 | 10 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 中醫學 | 585 | -- | 599 | 568 | 17 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 600 | -- | 613 | 568 | 32 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 醫學影像學 | 562 | -- | 581 | 523 | 39 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 550 | -- | 563 | 523 | 27 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 中藥學 | 557 | -- | 568 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 法醫學 | 564 | -- | 581 | 523 | 41 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 麻醉學 | 571 | -- | 611 | 523 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 康復治療學 | 556 | -- | 582 | 523 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 536 | 557 | 523 | 13 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 環境科學 | 543 | 558 | 523 | 20 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 海洋科學 | 539 | 550 | 523 | 16 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 運動人體科學 | 547 | -- | 563 | 523 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 543 | -- | 568 | 523 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 556 | -- | 562 | 523 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 日語 | 548 | -- | 558 | 523 | 25 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物技術 | 546 | -- | 561 | 523 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 勞動與社會保障 | 551 | -- | 562 | 523 | 28 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 市場營銷 | 538 | -- | 555 | 523 | 15 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 藥學 | 562 | -- | 575 | 523 | 39 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 護理學 | 557 | -- | 578 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 注:分差是指溫州醫學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2006年溫州醫學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 560 | -- | 576 | 550 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 市場營銷 | 561 | -- | 576 | 550 | 11 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 護理學 | 573 | -- | 591 | 550 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 中醫學 | 582 | -- | 590 | 550 | 32 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 應用心理學 | 577 | -- | 581 | 550 | 27 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 560 | -- | 577 | 550 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 564 | -- | 577 | 550 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 563 | -- | 576 | 550 | 13 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 眼視光學 | 630 | -- | 645 | 570 | 60 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 595 | -- | 623 | 570 | 25 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 604 | -- | 623 | 570 | 34 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 608 | -- | 649 | 570 | 38 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 562 | -- | 583 | 527 | 35 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 547 | -- | 568 | 527 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 中醫學 | 580 | -- | 596 | 527 | 53 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 護理學 | 571 | -- | 588 | 527 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物科學 | 548 | -- | 571 | 527 | 21 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物技術 | 549 | -- | 574 | 527 | 22 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 市場營銷 | 557 | -- | 581 | 527 | 30 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 541 | -- | 574 | 527 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 環境科學 | 551 | -- | 577 | 527 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 海洋科學 | 551 | -- | 578 | 527 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 564 | -- | 577 | 527 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 法學 | 555 | -- | 576 | 527 | 28 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 中藥學 | 562 | -- | 590 | 527 | 35 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 麻醉學 | 584 | -- | 617 | 527 | 57 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應用心理學 | 576 | -- | 587 | 527 | 49 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 預防醫學 | 575 | -- | 611 | 527 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 醫學影像學 | 571 | -- | 589 | 527 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 法醫學 | 575 | -- | 588 | 527 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 康復治療學 | 563 | -- | 588 | 527 | 36 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 藥學 | 571 | -- | 596 | 527 | 44 | 本科二批 |
| 注:分差是指溫州醫學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2005年溫州醫學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 589 | -- | 603 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 眼視光學 | 612 | -- | 637 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 574 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 587 | -- | 613 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 眼視光學 | 612 | -- | 637 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指溫州醫學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看溫州醫學院在其他省份的專業錄取分數線: 上海分數線 陜西分數線 江西分數線 內蒙古分數線 河南分數線 甘肅分數線 云南分數線 貴州分數線 浙江分數線 北京分數線 廣東分數線 山東分數線 天津分數線 湖南分數線 福建分數線 安徽分數線 四川分數線 遼寧分數線 江蘇分數線 吉林分數線 黑龍江分數線 湖北分數線 寧夏分數線 溫州醫學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據溫州醫學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
溫州醫學院是一所位于浙江的全日制普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0577-86689885。溫州醫學院是浙江省省屬高等院校,浙江省重點建設大學。學校的前身可追溯到1912年在杭州建立的浙江醫學專門學校,原名“浙江第二醫學院”,1958年8月由浙江醫學院從杭州分遷至溫州建立,當年開始招收五年制本科學生。 溫...
更多溫州醫學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/zhejiang/348.html
返回到頂部你應該還會關注的

