山東科技大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:山東科技大學 出處:www.gd-seeyon.com
2008年山東科技大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 金融學 | 542 | -- | 542 | 516 | 26 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 工商管理 | 539 | -- | 541 | 516 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 537 | -- | 538 | 516 | 21 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 廣告學 | 535 | -- | 538 | 516 | 19 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 546 | -- | 551 | 516 | 30 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 541 | -- | 545 | 516 | 25 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 538 | -- | 542 | 516 | 22 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工程管理 | 541 | 542 | 504 | 37 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 556 | 557 | 504 | 52 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 554 | 557 | 504 | 50 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 法學 | 542 | 545 | 504 | 38 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 教育技術學 | 543 | 543 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 應用物理學 | 541 | 542 | 504 | 37 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 城市規劃 | 552 | -- | 555 | 504 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 545 | 548 | 504 | 41 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 542 | 543 | 504 | 38 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 金融學 | 543 | 546 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 543 | 547 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 547 | 547 | 504 | 43 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 543 | 544 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 543 | 545 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 交通運輸 | 543 | 543 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 544 | 545 | 504 | 40 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 軟件工程 | 543 | 546 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 548 | 550 | 504 | 44 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 網絡工程 | 548 | -- | 550 | 504 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 行政管理 | 542 | -- | 542 | 504 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 546 | 548 | 504 | 42 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 財政學 | 542 | 543 | 504 | 38 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 544 | 544 | 504 | 40 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 車輛工程 | 549 | 551 | 504 | 45 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 環境科學 | 542 | 543 | 504 | 38 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 地球物理學 | 544 | 544 | 504 | 40 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 自動化 | 546 | -- | 547 | 504 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 測繪工程 | 548 | -- | 552 | 504 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 材料科學與工程 | 543 | 544 | 504 | 39 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 545 | -- | 550 | 504 | 41 | 本科二批 |
| 注:分差是指山東科技大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年山東科技大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 日語 | 546 | -- | 549 | 523 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 543 | -- | 545 | 523 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 553 | -- | 560 | 523 | 30 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 543 | -- | 543 | 523 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 552 | -- | 557 | 523 | 29 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 自動化 | 557 | -- | 561 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 560 | -- | 563 | 523 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 城市規劃 | 560 | -- | 564 | 523 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 568 | -- | 574 | 523 | 45 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 538 | -- | 549 | 523 | 15 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 563 | -- | 566 | 523 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 566 | -- | 567 | 523 | 43 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 546 | -- | 551 | 523 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 555 | -- | 564 | 523 | 32 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 555 | -- | 567 | 523 | 32 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 546 | -- | 557 | 523 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應用物理學 | 560 | -- | 570 | 523 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 557 | -- | 559 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 526 | -- | 527 | 523 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 524 | -- | 524 | 523 | 1 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 教育技術學 | 546 | -- | 550 | 523 | 23 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 529 | -- | 535 | 523 | 6 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 552 | -- | 559 | 523 | 29 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 環境工程 | 557 | -- | 558 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電子商務 | 553 | -- | 557 | 523 | 30 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 559 | -- | 566 | 523 | 36 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 574 | -- | 579 | 523 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 地球物理學 | 541 | -- | 544 | 523 | 18 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 565 | -- | 565 | 523 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 537 | -- | 538 | 523 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 569 | -- | 571 | 523 | 46 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 563 | -- | 565 | 523 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 網絡工程 | 563 | -- | 571 | 523 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 537 | -- | 544 | 523 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 554 | -- | 560 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 549 | -- | 555 | 523 | 26 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 車輛工程 | 566 | -- | 569 | 523 | 43 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工商管理 | 548 | -- | 552 | 523 | 25 | 本科二批 |
| 注:分差是指山東科技大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2006年山東科技大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 579 | -- | 581 | 527 | 52 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 571 | -- | 573 | 527 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 網絡工程 | 566 | -- | 568 | 527 | 39 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 城市規劃 | 574 | -- | 576 | 527 | 47 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 583 | -- | 587 | 527 | 56 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 567 | -- | 568 | 527 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 569 | -- | 572 | 527 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 車輛工程 | 568 | -- | 570 | 527 | 41 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 568 | -- | 570 | 527 | 41 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 572 | -- | 573 | 527 | 45 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 569 | -- | 569 | 527 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 567 | -- | 567 | 527 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應用物理學 | 567 | -- | 568 | 527 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 569 | -- | 569 | 527 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 569 | -- | 570 | 527 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 教育技術學 | 568 | -- | 568 | 527 | 41 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 577 | -- | 579 | 527 | 50 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 567 | -- | 569 | 527 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 自動化 | 573 | -- | 579 | 527 | 46 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 地球物理學 | 566 | -- | 566 | 527 | 39 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 569 | -- | 570 | 527 | 42 | 本科二批 |
| 注:分差是指山東科技大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2005年山東科技大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 工程管理 | 541 | -- | 542 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 542 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 567 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 地球物理學 | 539 | -- | 539 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 應用物理學 | 543 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 環境科學 | 547 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 教育技術學 | 543 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 測繪工程 | 543 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 城市規劃 | 546 | -- | 549 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 547 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 544 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 555 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 550 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 自動化 | 547 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 540 | -- | 540 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 538 | -- | 546 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 網絡工程 | 540 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 557 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 546 | -- | 549 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 車輛工程 | 544 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 540 | -- | 541 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 541 | -- | 541 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 交通運輸 | 542 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 |
| 注:分差是指山東科技大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看山東科技大學在其他省份的專業錄取分數線: 福建分數線 內蒙古分數線 新疆分數線 海南分數線 遼寧分數線 吉林分數線 甘肅分數線 山東分數線 安徽分數線 山西分數線 河北分數線 重慶分數線 上海分數線 河南分數線 寧夏分數線 陜西分數線 青海分數線 四川分數線 黑龍江分數線 湖南分數線 湖北分數線 江西分數線 貴州分數線 北京分數線 浙江分數線 天津分數線 江蘇分數線 廣東分數線 山東科技大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據山東科技大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
山東科技大學是一所位于山東的全日制公辦普通本科院校,由山東省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0532-86057077。山東科技大學建校于1951年,現已發展成為一所以工為主,礦業見長,工學、理學、管理學、文學、法學、經濟學、教育學等多學科相互滲透、協調發展、特色鮮明的省屬重點大學。學校在青島、泰安、濟南三地辦學,總占地面積243.16萬平方米(3647.4畝),建筑面積...
更多山東科技大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shandong/388.html
返回到頂部你應該還會關注的

