當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
   商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
時(shí)間:07-19 來源:商丘師范學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 343 | -- | 343 | 340 | 3 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 地理科學(xué) | 363 | -- | 363 | 340 | 23 | 本科二批 | 
| 注:分差是指商丘師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 教育學(xué) | 393 | -- | 393 | 372 | 21 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 法學(xué) | 372 | -- | 372 | 372 | 0 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 小學(xué)教育 | 387 | -- | 387 | 372 | 15 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 402 | -- | 403 | 372 | 30 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 398 | -- | 398 | 372 | 26 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 思想政治教育 | 382 | -- | 382 | 372 | 10 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 社會(huì)工作 | 387 | -- | 387 | 372 | 15 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 市場營銷 | 381 | -- | 381 | 372 | 9 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 374 | -- | 375 | 372 | 2 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 英語 | 396 | -- | 401 | 372 | 24 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 日語 | 378 | -- | 378 | 372 | 6 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 379 | -- | 383 | 355 | 24 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 369 | -- | 369 | 355 | 14 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 地理科學(xué) | 371 | -- | 371 | 355 | 16 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 367 | -- | 367 | 355 | 12 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 物理學(xué) | 357 | -- | 357 | 355 | 2 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 生物科學(xué) | 368 | -- | 368 | 355 | 13 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 371 | -- | 375 | 355 | 16 | 本科二批 | 
| 注:分差是指商丘師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 思想政治教育 | 402 | 0 | 402 | 380 | 22 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 397 | 0 | 397 | 380 | 17 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 英語 | 392 | 0 | 402 | 380 | 12 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 小學(xué)教育 | 387 | 0 | 387 | 380 | 7 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 401 | 0 | 401 | 380 | 21 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 392 | 0 | 406 | 380 | 12 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 教育學(xué) | 392 | 0 | 392 | 380 | 12 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 社會(huì)工作 | 381 | 0 | 381 | 380 | 1 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 法學(xué) | 389 | 0 | 389 | 380 | 9 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 市場營銷 | 394 | 0 | 394 | 380 | 14 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 日語 | 394 | 0 | 394 | 380 | 14 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 化學(xué) | 360 | 0 | 360 | 331 | 29 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 土木工程 | 360 | 0 | 360 | 331 | 29 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 347 | 0 | 347 | 331 | 16 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 350 | 0 | 350 | 331 | 19 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 測繪工程 | 334 | 0 | 334 | 331 | 3 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 334 | 0 | 334 | 331 | 3 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 335 | 0 | 335 | 331 | 4 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 地理科學(xué) | 359 | 0 | 359 | 331 | 28 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 生物科學(xué) | 337 | 0 | 337 | 331 | 6 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 物理學(xué) | 353 | 0 | 353 | 331 | 22 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 通信工程 | 335 | -- | 335 | 331 | 4 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 341 | 0 | 341 | 331 | 10 | 本科二批 | 
| 注:分差是指商丘師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 思想政治教育 | 409 | -- | 409 | 386 | 23 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 英語 | 403 | -- | 403 | 386 | 17 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 393 | -- | 393 | 386 | 7 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 法學(xué) | 391 | -- | 391 | 386 | 5 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 390 | -- | 390 | 363 | 27 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 385 | -- | 389 | 363 | 22 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 測繪工程 | 383 | -- | 383 | 363 | 20 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 378 | -- | 387 | 363 | 15 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 物理學(xué) | 377 | -- | 377 | 363 | 14 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 地理科學(xué) | 373 | -- | 373 | 363 | 10 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 372 | -- | 372 | 363 | 9 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 369 | -- | 369 | 363 | 6 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 化學(xué) | 368 | -- | 368 | 363 | 5 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 363 | -- | 363 | 363 | 0 | 本科二批 | 
| 注:分差是指商丘師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2006年商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 社會(huì)工作 | 424 | -- | 424 | 386 | 38 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 法學(xué) | 408 | -- | 422 | 386 | 22 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 教育學(xué) | 386 | -- | 386 | 386 | 0 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué) | 407 | -- | 407 | 386 | 21 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 思想政治教育 | 400 | -- | 400 | 386 | 14 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 392 | -- | 392 | 386 | 6 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 英語 | 404 | -- | 415 | 386 | 18 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 430 | -- | 442 | 386 | 44 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 歷史學(xué) | 398 | -- | 398 | 386 | 12 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 388 | -- | 388 | 386 | 2 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 地理科學(xué) | 387 | -- | 387 | 374 | 13 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 409 | -- | 409 | 374 | 35 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 物理學(xué) | 393 | -- | 402 | 374 | 19 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 生物技術(shù) | 392 | -- | 392 | 374 | 18 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 390 | -- | 398 | 374 | 16 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 384 | -- | 384 | 374 | 10 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 生物科學(xué) | 378 | -- | 378 | 374 | 4 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 394 | -- | 394 | 374 | 20 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 375 | -- | 375 | 374 | 1 | 本科二批 | 
| 注:分差是指商丘師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2005年商丘師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 思想政治教育 | 369 | -- | 369 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 英語 | 369 | -- | 375 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 小學(xué)教育 | 368 | -- | 369 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 教育學(xué) | 396 | -- | 396 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 社會(huì)工作 | 402 | -- | 402 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 歷史學(xué) | 379 | -- | 379 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 市場營銷 | 384 | -- | 384 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 409 | -- | 409 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 366 | -- | 366 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 法學(xué) | 386 | -- | 386 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 412 | -- | 418 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 409 | -- | 409 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 生物技術(shù) | 374 | -- | 374 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 地理科學(xué) | 425 | -- | 425 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 生物科學(xué) | 381 | -- | 381 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 380 | -- | 380 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 化學(xué) | 376 | -- | 376 | -- | -- | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | 物理學(xué) | 386 | -- | 386 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指商丘師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)商丘師范學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
商丘師范學(xué)院是一所位于河南的全日制公辦普通本科院校,由河南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0370―2587991 2587992。商丘師范學(xué)院地處豫魯蘇皖四省結(jié)合部、黃淮平原腹地的國家歷史文化名城、“華商之都”——河南省商丘市。商丘地理位置優(yōu)越,東鄰沿海,西扼中原,北接齊魯,南襟江淮。這里集中原自然之廣袤與博大,匯中華民族人文發(fā)祥地之靈杰,覽風(fēng)景優(yōu)美的黃河故道濕地與國家森林公園之風(fēng)光,承歷史人文薈萃的歸德古城和應(yīng)天書院之厚重,...
更多商丘師范學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/henan/424.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 金陵科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 貴陽醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 南京審計(jì)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 河南大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 西安翻譯學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 上饒師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 昆明醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 2013年青海民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南昌工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)
- 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(青海考生)

