當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
   昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:昆明理工大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
        2008年昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 英語(yǔ) | 532 | -- | 534 | 516 | 16 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 城市規(guī)劃 | 532 | 532 | 516 | 16 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 532 | 534 | 516 | 16 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 廣告學(xué) | 532 | 532 | 516 | 16 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 537 | 537 | 516 | 21 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 536 | 537 | 504 | 32 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 車輛工程 | 545 | 545 | 504 | 41 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 水利水電工程 | 536 | 538 | 504 | 32 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 自動(dòng)化 | 533 | 533 | 504 | 29 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 給水排水工程 | 537 | 537 | 504 | 33 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 傳播學(xué) | 553 | -- | 553 | 504 | 49 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 533 | 534 | 504 | 29 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 546 | -- | 546 | 504 | 42 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 建筑學(xué) | 562 | 562 | 504 | 58 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 536 | 536 | 504 | 32 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 553 | -- | 553 | 504 | 49 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 537 | 543 | 504 | 33 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 523 | 536 | 504 | 19 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 輕化工程 | 540 | 542 | 504 | 36 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 工程力學(xué) | 538 | 538 | 504 | 34 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 熱能與動(dòng)力工程 | 537 | 539 | 504 | 33 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 水文與水資源工程 | 538 | 538 | 504 | 34 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 552 | 552 | 504 | 48 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 535 | 535 | 504 | 31 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 546 | 546 | 504 | 42 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 548 | 548 | 504 | 44 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 冶金工程 | 544 | 544 | 504 | 40 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 546 | 546 | 504 | 42 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 土地資源管理 | 539 | 539 | 504 | 35 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 537 | 539 | 504 | 33 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 542 | 547 | 504 | 38 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 536 | 539 | 504 | 32 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 545 | 545 | 504 | 41 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 工程造價(jià) | 545 | 545 | 504 | 41 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 540 | 540 | 504 | 36 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 541 | 541 | 504 | 37 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 540 | 540 | 504 | 36 | 本科二批 | |
| 注:分差是指昆明理工大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2007年昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 537 | -- | 543 | 523 | 14 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 英語(yǔ) | 540 | -- | 544 | 523 | 17 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 535 | -- | 538 | 523 | 12 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 542 | -- | 546 | 523 | 19 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 工商管理 | 537 | -- | 542 | 523 | 14 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | 551 | -- | 556 | 523 | 28 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 549 | -- | 551 | 523 | 26 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 553 | -- | 555 | 523 | 30 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 567 | -- | 568 | 523 | 44 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 533 | -- | 533 | 523 | 10 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 熱能與動(dòng)力工程 | 549 | -- | 552 | 523 | 26 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 工程造價(jià) | 545 | -- | 547 | 523 | 22 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 采礦工程 | 546 | -- | 546 | 523 | 23 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 555 | -- | 559 | 523 | 32 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 建筑學(xué) | 561 | -- | 561 | 523 | 38 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 549 | -- | 549 | 523 | 26 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 英語(yǔ) | 555 | -- | 560 | 523 | 32 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 資源勘查工程 | 550 | -- | 550 | 523 | 27 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 553 | -- | 557 | 523 | 30 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 輕化工程 | 552 | -- | 555 | 523 | 29 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 工業(yè)工程 | 560 | -- | 563 | 523 | 37 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 工程管理 | 546 | -- | 548 | 523 | 23 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 水利水電工程 | 554 | -- | 558 | 523 | 31 | 本科二批 | 
| 注:分差是指昆明理工大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2006年昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 工商管理 | 570 | -- | 570 | 550 | 20 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 561 | -- | 563 | 550 | 11 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 英語(yǔ) | 561 | -- | 563 | 550 | 11 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 566 | -- | 567 | 550 | 16 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 560 | -- | 560 | 527 | 33 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 562 | -- | 571 | 527 | 35 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 557 | -- | 563 | 527 | 30 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 工業(yè)工程 | 555 | -- | 556 | 527 | 28 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 549 | -- | 552 | 527 | 22 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 英語(yǔ) | 550 | -- | 552 | 527 | 23 | 本科二批 | 
| 注:分差是指昆明理工大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2005年昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 546 | -- | 546 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 文科 | 制藥工程 | 528 | -- | 528 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 553 | -- | 553 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 文科 | 英語(yǔ) | 550 | -- | 550 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 551 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 建筑學(xué) | 550 | -- | 550 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 532 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 533 | -- | 533 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 水利水電工程 | 539 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 534 | -- | 534 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 536 | -- | 536 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 539 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 自動(dòng)化 | 534 | -- | 540 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 541 | -- | 553 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 熱能與動(dòng)力工程 | 533 | -- | 535 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 工業(yè)工程 | 535 | -- | 535 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 工商管理 | 534 | -- | 535 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 工程管理 | 544 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 545 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 531 | -- | 531 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 交通工程 | 532 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 533 | -- | 535 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 544 | -- | 551 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 制藥工程 | 528 | -- | 528 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 農(nóng)業(yè)工程 | 531 | -- | 534 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 采礦工程 | 537 | -- | 537 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 540 | -- | 547 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 礦物加工工程 | 535 | -- | 535 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 冶金工程 | 539 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 給水排水工程 | 532 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 土木工程 | 539 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 539 | -- | 547 | -- | -- | 本科一批 | 
| 注:分差是指昆明理工大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)昆明理工大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
昆明理工大學(xué)是一所位于云南的全日制公辦普通本科院校,由云南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0871-5916890。昆明理工大學(xué)辦學(xué)歷史悠久,是一所以工為主,理工結(jié)合,兼有經(jīng)濟(jì)、管理、文學(xué)(含藝術(shù))、法律、教育、哲學(xué)、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科的多科性綜合大學(xué)。是云南省規(guī)模最大、辦學(xué)層次和類別較為齊全的重點(diǎn)大學(xué) , 屬中國(guó)著名大學(xué)之一。 2005 年昆明理工大學(xué)被教育部評(píng)估為全國(guó) “ 本科教學(xué)工作優(yōu)秀學(xué)校 ” 。  ...
更多昆明理工大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/yunnan/517.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 蘇州科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 廣東醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 長(zhǎng)江師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 防災(zāi)科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 湖北理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 沈陽(yáng)工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 2007年溫州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 玉溪師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)

