當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
時間:07-19 來源:北方民族大學 出處:www.gd-seeyon.com
2013年北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 行政管理 | 492 | -- | 493 | 465 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 財務管理 | 499 | -- | 500 | 465 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 會計學 | 503 | -- | 504 | 465 | 38 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 歷史學 | 493 | -- | 493 | 465 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 傳播學 | 493 | -- | 494 | 465 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 廣告學 | 497 | -- | 500 | 465 | 32 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 新聞學 | 492 | -- | 493 | 465 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 商務英語 | 493 | -- | 493 | 465 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 日語 | 492 | -- | 494 | 465 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 英語 | 495 | -- | 498 | 465 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 漢語言文學 | 492 | -- | 494 | 465 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 法學 | 495 | -- | 504 | 465 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 498 | -- | 498 | 465 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 金融學 | 508 | -- | 509 | 465 | 43 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 504 | -- | 507 | 465 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 498 | -- | 498 | 465 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電子商務 | 459 | -- | 463 | 443 | 16 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 468 | -- | 473 | 443 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 460 | -- | 462 | 443 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 人力資源管理 | 474 | -- | 482 | 443 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 會計學 | 482 | -- | 484 | 443 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 467 | -- | 470 | 443 | 24 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 468 | -- | 468 | 443 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 食品科學與工程 | 470 | -- | 485 | 443 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 480 | -- | 487 | 443 | 37 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 476 | -- | 486 | 443 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 463 | -- | 472 | 443 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 自動化 | 470 | -- | 481 | 443 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息工程 | 465 | -- | 465 | 443 | 22 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 466 | -- | 473 | 443 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電子信息工程 | 472 | -- | 501 | 443 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 480 | -- | 481 | 443 | 37 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 478 | -- | 503 | 443 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 464 | -- | 464 | 443 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 490 | -- | 499 | 443 | 47 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 479 | -- | 497 | 443 | 36 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 474 | -- | 475 | 443 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 新能源材料與器件 | 463 | -- | 463 | 443 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料科學與工程 | 465 | -- | 472 | 443 | 22 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 472 | -- | 496 | 443 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 應用統(tǒng)計學 | 473 | -- | 480 | 443 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 472 | -- | 484 | 443 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 477 | -- | 491 | 443 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物科學 | 461 | -- | 463 | 443 | 18 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息與計算科學 | 474 | -- | 485 | 443 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 477 | -- | 491 | 443 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 商務英語 | 475 | -- | 475 | 443 | 32 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 英語 | 475 | -- | 488 | 443 | 32 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 | -- | 478 | 443 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 金融學 | 481 | -- | 481 | 443 | 38 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 467 | -- | 470 | 443 | 24 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 478 | -- | 497 | 443 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 460 | -- | 461 | 443 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 480 | -- | 492 | 443 | 37 | 本科二批 |
| 注:分差是指北方民族大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 廣告學 | 518 | -- | 527 | 509 | 9 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 新聞學 | 525 | -- | 534 | 509 | 16 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 歷史學 | 542 | -- | 542 | 509 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 漢語言文學 | 545 | -- | 548 | 509 | 36 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 法學 | 541 | -- | 556 | 509 | 32 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 傳播學 | 528 | -- | 542 | 509 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 534 | -- | 534 | 509 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 會計學 | 536 | -- | 537 | 509 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 536 | -- | 548 | 509 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 財務管理 | 536 | -- | 537 | 509 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 日語 | 515 | -- | 517 | 509 | 6 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 英語 | 527 | -- | 542 | 509 | 18 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 544 | -- | 546 | 509 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 金融學 | 539 | -- | 540 | 509 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 515 | -- | 523 | 481 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料科學與工程 | 515 | -- | 535 | 481 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 515 | -- | 536 | 481 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物科學 | 516 | -- | 518 | 481 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 509 | -- | 510 | 481 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息與計算科學 | 528 | -- | 554 | 481 | 47 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 510 | -- | 526 | 481 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 520 | -- | 526 | 481 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息工程 | 500 | -- | 500 | 481 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 525 | -- | 544 | 481 | 44 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 507 | -- | 513 | 481 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 自動化 | 507 | -- | 513 | 481 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 507 | -- | 512 | 481 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 526 | -- | 526 | 481 | 45 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 515 | -- | 529 | 481 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 513 | -- | 529 | 481 | 32 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 512 | -- | 522 | 481 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電子信息工程 | 504 | -- | 510 | 481 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 金融學 | 505 | -- | 507 | 481 | 24 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 509 | -- | 517 | 481 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 508 | -- | 517 | 481 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 人力資源管理 | 508 | -- | 511 | 481 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 520 | -- | 521 | 481 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 520 | -- | 530 | 481 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 523 | -- | 535 | 481 | 42 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電子商務 | 510 | -- | 516 | 481 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 英語 | 505 | -- | 508 | 481 | 24 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 507 | -- | 514 | 481 | 26 | 本科二批 |
| 注:分差是指北方民族大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 540 | 0 | 551 | 515 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 會計學 | 548 | 0 | 549 | 515 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 財務管理 | 540 | 0 | 544 | 515 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 英語 | 527 | 0 | 541 | 515 | 12 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 526 | 0 | 535 | 515 | 11 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 行政管理 | 552 | -- | 554 | 515 | 37 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 廣告學 | 518 | 0 | 518 | 515 | 3 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 漢語言文學 | 525 | 0 | 542 | 515 | 10 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 法學 | 537 | 0 | 543 | 515 | 22 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 金融學 | 545 | 0 | 547 | 515 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 543 | 0 | 545 | 515 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 新聞學 | 544 | 0 | 553 | 515 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 日語 | 518 | 0 | 518 | 515 | 3 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 549 | 0 | 549 | 531 | 18 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 0 | 567 | 531 | 36 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 英語 | 550 | 0 | 564 | 531 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 人力資源管理 | 556 | 0 | 562 | 531 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 558 | 0 | 567 | 531 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 562 | 0 | 574 | 531 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 561 | 0 | 578 | 531 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 559 | 0 | 562 | 531 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 569 | 0 | 576 | 531 | 38 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物科學 | 568 | 0 | 572 | 531 | 37 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息與計算科學 | 573 | 0 | 576 | 531 | 42 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 556 | 0 | 560 | 531 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 545 | 0 | 551 | 531 | 14 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 558 | 0 | 579 | 531 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息工程 | 570 | 0 | 570 | 531 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 552 | 0 | 554 | 531 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 566 | 0 | 583 | 531 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料科學與工程 | 557 | 0 | 581 | 531 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 551 | 0 | 572 | 531 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 金融學 | 559 | 0 | 560 | 531 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 568 | 0 | 579 | 531 | 37 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電子商務 | 571 | 0 | 572 | 531 | 40 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 573 | 0 | 576 | 531 | 42 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 575 | 0 | 576 | 531 | 44 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 548 | 0 | 552 | 531 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 574 | 0 | 575 | 531 | 43 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 食品科學與工程 | 550 | -- | 553 | 531 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 567 | -- | 579 | 531 | 36 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電子信息工程 | 569 | -- | 577 | 531 | 38 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 自動化 | 559 | 0 | 568 | 531 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 560 | 0 | 582 | 531 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 549 | 0 | 549 | 531 | 18 | 本科二批 |
| 注:分差是指北方民族大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 廣告學 | 500 | -- | 512 | 489 | 11 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 日語 | 499 | -- | 508 | 489 | 10 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 金融學 | 496 | -- | 500 | 489 | 7 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 工商管理 | 497 | -- | 498 | 489 | 8 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 519 | -- | 522 | 489 | 30 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 歷史學 | 514 | -- | 524 | 489 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 漢語言文學 | 514 | -- | 524 | 489 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 512 | -- | 515 | 489 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 512 | -- | 522 | 489 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 法學 | 510 | -- | 533 | 489 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 509 | -- | 524 | 489 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 新聞學 | 508 | -- | 518 | 489 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 英語 | 506 | -- | 528 | 489 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 會計學 | 502 | -- | 506 | 489 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 英語 | 520 | -- | 528 | 500 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 545 | -- | 557 | 500 | 45 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 544 | -- | 556 | 500 | 44 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 542 | -- | 555 | 500 | 42 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 541 | -- | 552 | 500 | 41 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 539 | -- | 554 | 500 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 538 | -- | 556 | 500 | 38 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 534 | -- | 558 | 500 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 529 | -- | 553 | 500 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 528 | -- | 557 | 500 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 526 | -- | 550 | 500 | 26 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 金融學 | 523 | -- | 529 | 500 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 520 | -- | 540 | 500 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 505 | -- | 508 | 500 | 5 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 自動化 | 504 | -- | 511 | 500 | 4 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 502 | -- | 503 | 500 | 2 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 財務管理 | 517 | -- | 530 | 500 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 509 | -- | 516 | 500 | 9 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 507 | -- | 512 | 500 | 7 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息與計算科學 | 552 | -- | 560 | 500 | 52 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物科學 | 549 | -- | 551 | 500 | 49 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 548 | -- | 548 | 500 | 48 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料科學與工程 | 517 | -- | 529 | 500 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 514 | -- | 542 | 500 | 14 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 514 | -- | 542 | 500 | 14 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息工程 | 509 | -- | 516 | 500 | 9 | 本科二批 |
| 注:分差是指北方民族大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 新聞學 | 531 | -- | 545 | 510 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 英語 | 537 | -- | 543 | 510 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 542 | -- | 545 | 510 | 32 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 517 | -- | 524 | 510 | 7 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 會計學 | 521 | -- | 526 | 510 | 11 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 歷史學 | 522 | -- | 523 | 510 | 12 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 工商管理 | 523 | -- | 536 | 510 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 523 | -- | 524 | 510 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 法學 | 528 | -- | 547 | 510 | 18 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 廣告學 | 528 | -- | 530 | 510 | 18 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 529 | -- | 532 | 510 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 金融學 | 529 | -- | 551 | 510 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 日語 | 529 | -- | 544 | 510 | 19 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 漢語言文學 | 530 | -- | 549 | 510 | 20 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 551 | -- | 553 | 520 | 31 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 549 | -- | 573 | 520 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息與計算科學 | 548 | -- | 560 | 520 | 28 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 547 | -- | 547 | 520 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息工程 | 545 | -- | 564 | 520 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 534 | -- | 561 | 520 | 14 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 537 | -- | 545 | 520 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 537 | -- | 546 | 520 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 536 | -- | 548 | 520 | 16 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 535 | -- | 539 | 520 | 15 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 535 | -- | 547 | 520 | 15 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 金融學 | 535 | -- | 538 | 520 | 15 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 534 | -- | 538 | 520 | 14 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 534 | -- | 546 | 520 | 14 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 543 | -- | 547 | 520 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 材料科學與工程 | 545 | -- | 547 | 520 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 554 | -- | 566 | 520 | 34 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物科學 | 543 | -- | 543 | 520 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 542 | -- | 566 | 520 | 22 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 541 | -- | 561 | 520 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 541 | -- | 544 | 520 | 21 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 533 | -- | 547 | 520 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 英語 | 533 | -- | 550 | 520 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 自動化 | 529 | -- | 539 | 520 | 9 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 522 | -- | 522 | 520 | 2 | 本科二批 |
| 注:分差是指北方民族大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2008年北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 漢語言文學 | 540 | 550 | 513 | 27 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 544 | 551 | 513 | 31 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 542 | -- | 543 | 513 | 29 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 歷史學 | 540 | 549 | 513 | 27 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 廣告學 | 542 | 544 | 513 | 29 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 546 | -- | 554 | 513 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 新聞學 | 546 | 550 | 513 | 33 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 金融學 | 552 | -- | 558 | 513 | 39 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 會計學 | 546 | 552 | 513 | 33 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 日語 | 548 | 554 | 513 | 35 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 535 | 537 | 513 | 22 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 法學 | 543 | 555 | 513 | 30 | 本科二批 | |
| 河南 | 文科 | 英語 | 549 | 556 | 513 | 36 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 529 | 534 | 517 | 12 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 信息工程 | 521 | 532 | 517 | 4 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 524 | 530 | 517 | 7 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 521 | 532 | 517 | 4 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 543 | 557 | 517 | 26 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 520 | -- | 522 | 517 | 3 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 524 | 529 | 517 | 7 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 材料科學與工程 | 546 | 547 | 517 | 29 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 541 | 542 | 517 | 24 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 540 | -- | 546 | 517 | 23 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 542 | -- | 551 | 517 | 25 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 532 | 534 | 517 | 15 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 信息科學與技術(shù) | 528 | 542 | 517 | 11 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 534 | 546 | 517 | 17 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 539 | 550 | 517 | 22 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 534 | 554 | 517 | 17 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 自動化 | 524 | 530 | 517 | 7 | 本科二批 | |
| 河南 | 理科 | 英語 | 539 | 549 | 517 | 22 | 本科二批 | |
| 注:分差是指北方民族大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)北方民族大學官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
北方民族大學是一所位于寧夏的全日制公辦普通本科院校,由國家民族事務委員會直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:(0951)2066992,2066335。北方民族大學是我國唯一建立在少數(shù)民族自治區(qū)的部屬綜合性民族高校,直屬國家民族事務委員會,具有學士、碩士學位授予權(quán),是為少數(shù)民族和民族地區(qū)培養(yǎng)高素質(zhì)應用型人才的重要基地,研究我國民族理論和民族政策的重要基地,民族優(yōu)秀文化的傳承和弘揚基地,為西北民族地區(qū)特色經(jīng)濟服務的科研基地,展示我國民族政策和對外交往...
更多北方民族大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/ningxia/589.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 商丘師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
- 安順學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
- 常熟理工學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
- 2006年解放軍信息工程大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2010年南陽師范學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2008年中原工學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 湖南工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
- 海南師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
- 陜西學前師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河南考生)
- 2006年河南警察學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))

