當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
時(shí)間:07-18 來(lái)源:上海政法學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 562 | -- | 563 | 511 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 560 | -- | 560 | 511 | 49 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué) | 565 | -- | 569 | 511 | 54 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語(yǔ) | 561 | -- | 563 | 511 | 50 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 555 | -- | 560 | 511 | 44 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 思想政治教育 | 550 | -- | 550 | 511 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 550 | -- | 550 | 511 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 550 | -- | 550 | 511 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 531 | -- | 532 | 478 | 53 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 532 | -- | 539 | 478 | 54 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 529 | -- | 532 | 478 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 英語(yǔ) | 542 | -- | 544 | 478 | 64 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 社會(huì)工作 | 530 | -- | 530 | 478 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 529 | -- | 533 | 478 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué) | 534 | -- | 542 | 478 | 56 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 553 | -- | 553 | 478 | 75 | 本科二批 |
| 注:分差是指上海政法學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 英語(yǔ) | 569 | -- | 569 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 569 | -- | 572 | 529 | 40 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 570 | -- | 579 | 529 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 570 | -- | 570 | 529 | 41 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 新聞學(xué)(法制新聞方向) | 581 | -- | 581 | 529 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 思想政治教育 | 572 | -- | 572 | 529 | 43 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方向) | 571 | -- | 571 | 529 | 42 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 559 | -- | 559 | 529 | 30 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 560 | -- | 561 | 509 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 英語(yǔ) | 560 | -- | 561 | 509 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 行政管理 | 569 | -- | 569 | 509 | 60 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 564 | -- | 576 | 509 | 55 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 560 | -- | 565 | 509 | 51 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際政治 | 563 | -- | 563 | 509 | 54 | 本科二批 |
| 注:分差是指上海政法學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 565 | 0 | 565 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 586 | 0 | 591 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 584 | 0 | 590 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 英語(yǔ) | 581 | 0 | 581 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際政治 | 585 | 0 | 585 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 監(jiān)獄學(xué) | 581 | 0 | 582 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指上海政法學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 548 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 544 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 英語(yǔ) | 541 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際政治 | 541 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 541 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 563 | -- | 564 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 561 | -- | 561 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 新聞學(xué)(法制新聞方向) | 559 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 558 | -- | 565 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 556 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 555 | -- | 560 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 行政管理 | 552 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指上海政法學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年上海政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 538 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 行政管理 | 533 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際政治 | 532 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 581 | -- | 581 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 行政管理 | 568 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 新聞學(xué)(法制新聞方向) | 567 | -- | 567 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 562 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 561 | -- | 562 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 559 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 557 | -- | 558 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指上海政法學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)上海政法學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
上海政法學(xué)院是一所位于上海的全日制公辦普通本科院校,由上海市教育委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:(021)39225000。上海政法學(xué)院始建于1984年。2004年9月,上海市人民政府批準(zhǔn)上海政法學(xué)院為獨(dú)立設(shè)置的普通本科院校。 上海政法學(xué)院堅(jiān)持“立足政法、服務(wù)上海、面向全國(guó)”,依托政法系統(tǒng)的行業(yè)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持“厚基礎(chǔ)、寬口徑、強(qiáng)能力、高素質(zhì)”的人才培養(yǎng)指導(dǎo)思想,努力造就基礎(chǔ)扎實(shí)、具有創(chuàng)新精神的應(yīng)用...
更多上海政法學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanghai/625.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 成都學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 湖北師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 南華大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 沈陽(yáng)藥科大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 菏澤學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 北京印刷學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)
- 2010年保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)治學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北考生)

