欧美日韩中文综合v日本-欧美日韩中文字幕久久-欧美日韩中文在线-欧美日韩中文一区二区三区-欧美日韩中文国产一区二区三区-欧美日韩在线视频观看

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 中北大學專業錄取分數線(山西考生)

中北大學專業錄取分數線(山西考生)

時間:07-19 來源:中北大學 出處:www.gd-seeyon.com

2013年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 財務管理 509 -- 526 507 2 本科一批
山西 文科 經濟學 509 -- 515 507 2 本科一批
山西 文科 國際經濟與貿易 507 -- 508 507 0 本科一批
山西 文科 廣播電視學 492 -- 501 459 33 本科二批
山西 文科 市場營銷 480 -- 501 459 21 本科二批
山西 文科 財務管理 473 -- 489 459 14 本科二批
山西 文科 工商管理 500 -- 504 459 41 本科二批
山西 文科 法學 497 -- 503 459 38 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 493 -- 495 459 34 本科二批
山西 文科 漢語言文學 494 -- 502 459 35 本科二批
山西 文科 英語 496 -- 503 459 37 本科二批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 502 -- 554 493 9 本科一批
山西 理科 特種能源技術與工程 498 -- 522 493 5 本科一批
山西 理科 裝甲車輛工程 497 -- 504 493 4 本科一批
山西 理科 武器系統與工程 499 -- 521 493 6 本科一批
山西 理科 電子信息工程 505 -- 512 493 12 本科一批
山西 理科 信息對抗技術 495 -- 501 493 2 本科一批
山西 理科 電氣工程與智能控制 502 -- 509 493 9 本科一批
山西 理科 電氣工程及其自動化 511 -- 524 493 18 本科一批
山西 理科 環境工程 496 -- 505 493 3 本科一批
山西 理科 電子信息科學與技術 498 -- 515 493 5 本科一批
山西 理科 能源與動力工程 497 -- 506 493 4 本科一批
山西 理科 安全工程 503 -- 512 493 10 本科一批
山西 理科 化學工程與工藝 496 -- 516 493 3 本科一批
山西 理科 飛行器設計與工程 501 -- 510 493 8 本科一批
山西 理科 飛行器制造工程 495 -- 501 493 2 本科一批
山西 理科 金屬材料工程 498 -- 521 493 5 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 497 -- 521 493 4 本科一批
山西 理科 復合材料與工程 496 -- 502 493 3 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 511 -- 521 493 18 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 505 -- 512 493 12 本科一批
山西 理科 經濟學 501 -- 506 493 8 本科一批
山西 理科 過程裝備與控制工程 496 -- 505 493 3 本科一批
山西 理科 國際經濟與貿易 499 -- 508 493 6 本科一批
山西 理科 車輛工程 500 -- 509 493 7 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 509 -- 525 493 16 本科一批
山西 理科 應用化學 496 -- 505 493 3 本科一批
山西 理科 信息與計算科學 495 -- 502 493 2 本科一批
山西 理科 機械電子工程 498 -- 508 493 5 本科一批
山西 理科 機械工程 500 -- 506 493 7 本科一批
山西 理科 電子科學與技術 504 -- 515 493 11 本科一批
山西 理科 通信工程 508 -- 520 493 15 本科一批
山西 理科 微電子科學與工程 505 -- 514 493 12 本科一批
山西 理科 光電信息科學與工程 495 -- 509 493 2 本科一批
山西 理科 財務管理 499 -- 505 493 6 本科一批
山西 理科 自動化 507 -- 515 493 14 本科一批
山西 理科 軌道交通信號與控制 495 -- 501 493 2 本科一批
山西 理科 武器發射工程 498 -- 503 493 5 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 496 -- 503 493 3 本科一批
山西 理科 探測制導與控制技術 498 -- 505 493 5 本科一批
山西 理科 軟件工程 445 -- 484 441 4 本科二批
山西 理科 網絡工程 482 -- 492 441 41 本科二批
山西 理科 物聯網工程 472 -- 490 441 31 本科二批
山西 理科 財務管理 454 -- 473 441 13 本科二批
山西 理科 環境工程 443 -- 457 441 2 本科二批
山西 理科 工業工程 485 -- 491 441 44 本科二批
山西 理科 能源與動力工程 444 -- 466 441 3 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 481 -- 488 441 40 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 487 -- 528 441 46 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 442 -- 447 441 1 本科二批
山西 理科 包裝工程 479 -- 485 441 38 本科二批
山西 理科 制藥工程 480 -- 491 441 39 本科二批
山西 理科 應用統計學 480 -- 483 441 39 本科二批
山西 理科 生物工程 479 -- 489 441 38 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 479 -- 492 441 38 本科二批
山西 理科 工程力學 483 -- 490 441 42 本科二批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 445 -- 472 441 4 本科二批
山西 理科 工業設計 487 -- 494 441 46 本科二批
山西 理科 經濟統計學 485 -- 492 441 44 本科二批
山西 理科 教育技術學 478 -- 484 441 37 本科二批
山西 理科 統計學 481 -- 493 441 40 本科二批
山西 理科 英語 488 -- 503 441 47 本科二批
山西 理科 電氣工程及其自動化 447 -- 486 441 6 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 482 -- 491 441 41 本科二批
山西 理科 物理學 479 -- 492 441 38 本科二批
山西 理科 土木工程 491 -- 509 441 50 本科二批
山西 理科 汽車服務工程 486 -- 510 441 45 本科二批
山西 理科 市場營銷 469 -- 491 441 28 本科二批
山西 理科 工商管理 493 -- 501 441 52 本科二批
山西 理科 計算機科學與技術 445 -- 475 441 4 本科二批
注:分差是指中北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 市場營銷 525 -- 532 492 33 本科二批
山西 文科 財務管理 531 -- 540 492 39 本科二批
山西 文科 工商管理 528 -- 530 492 36 本科二批
山西 文科 漢語言文學 523 -- 526 492 31 本科二批
山西 文科 廣播電視新聞學 523 -- 531 492 31 本科二批
山西 文科 國際經濟與貿易 527 -- 536 492 35 本科二批
山西 文科 經濟學 530 -- 541 492 38 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 522 -- 532 492 30 本科二批
山西 文科 法學 528 -- 535 492 36 本科二批
山西 文科 英語 523 -- 529 492 31 本科二批
山西 理科 安全工程 532 -- 539 530 2 本科一批
山西 理科 光信息科學與技術 534 -- 547 530 4 本科一批
山西 理科 應用化學 534 -- 548 530 4 本科一批
山西 理科 通信工程 537 -- 548 530 7 本科一批
山西 理科 自動化 535 -- 547 530 5 本科一批
山西 理科 電氣工程及其自動化 540 -- 554 530 10 本科一批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 533 -- 543 530 3 本科一批
山西 理科 探測制導與控制技術 533 -- 546 530 3 本科一批
山西 理科 武器系統與發射工程 537 -- 548 530 7 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 538 -- 543 530 8 本科一批
山西 理科 電子信息工程 534 -- 545 530 4 本科一批
山西 理科 電子科學與技術 531 -- 535 530 1 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 532 -- 539 530 2 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 539 -- 552 530 9 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 533 -- 541 530 3 本科一批
山西 理科 過程裝備與控制工程 532 -- 545 530 2 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 533 -- 548 530 3 本科一批
山西 理科 電子信息科學與技術 534 -- 543 530 4 本科一批
山西 理科 微電子學 533 -- 544 530 3 本科一批
山西 理科 機械電子工程 527 -- 532 476 51 本科二批
山西 理科 網絡工程 517 -- 523 476 41 本科二批
山西 理科 光電信息工程 524 -- 527 476 48 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 520 -- 529 476 44 本科二批
山西 理科 金屬材料工程 521 -- 528 476 45 本科二批
山西 理科 環境工程 517 -- 524 476 41 本科二批
山西 理科 市場營銷 517 -- 523 476 41 本科二批
山西 理科 財務管理 525 -- 531 476 49 本科二批
山西 理科 教育技術學 515 -- 526 476 39 本科二批
山西 理科 物理學 519 -- 526 476 43 本科二批
山西 理科 飛行器設計與工程 525 -- 530 476 49 本科二批
山西 理科 包裝工程 516 -- 521 476 40 本科二批
山西 理科 制藥工程 518 -- 524 476 42 本科二批
山西 理科 飛行器制造工程 522 -- 529 476 46 本科二批
山西 理科 土木工程 528 -- 543 476 52 本科二批
山西 理科 國際經濟與貿易 524 -- 527 476 48 本科二批
山西 理科 車輛工程 525 -- 529 476 49 本科二批
山西 理科 經濟學 524 -- 527 476 48 本科二批
山西 理科 熱能與動力工程 516 -- 532 476 40 本科二批
山西 理科 電氣工程及其自動化 491 -- 521 476 15 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 520 -- 529 476 44 本科二批
山西 理科 信息與計算科學 520 -- 528 476 44 本科二批
山西 理科 軟件工程 487 -- 526 476 11 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 516 -- 521 476 40 本科二批
山西 理科 英語 520 -- 522 476 44 本科二批
山西 理科 生物工程 519 -- 525 476 43 本科二批
山西 理科 工程力學 517 -- 523 476 41 本科二批
山西 理科 復合材料與工程 520 -- 529 476 44 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 517 -- 529 476 41 本科二批
山西 理科 工業設計 522 -- 528 476 46 本科二批
山西 理科 工業工程 519 -- 527 476 43 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 518 -- 523 476 42 本科二批
注:分差是指中北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 法學 533 0 538 496 37 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 527 0 540 496 31 本科二批
山西 文科 漢語言文學 530 0 539 496 34 本科二批
山西 文科 工商管理 531 0 538 496 35 本科二批
山西 文科 廣播電視新聞學 524 0 529 496 28 本科二批
山西 文科 國際經濟與貿易 534 0 541 496 38 本科二批
山西 文科 財務管理 534 0 542 496 38 本科二批
山西 文科 英語 528 0 537 496 32 本科二批
山西 文科 經濟學 534 0 540 496 38 本科二批
山西 文科 市場營銷 525 0 535 496 29 本科二批
山西 理科 特種能源工程與煙火技術 578 0 600 570 8 本科一批
山西 理科 武器系統與發射工程 582 0 604 570 12 本科一批
山西 理科 安全工程 575 0 589 570 5 本科一批
山西 理科 電子科學與技術 578 0 603 570 8 本科一批
山西 理科 電子信息工程 578 0 600 570 8 本科一批
山西 理科 自動化 576 0 605 570 6 本科一批
山西 理科 過程裝備與控制工程 578 0 595 570 8 本科一批
山西 理科 信息對抗技術 583 0 604 570 13 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 576 0 595 570 6 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 579 0 592 570 9 本科一批
山西 理科 電子信息科學與技術 576 0 603 570 6 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 575 0 589 570 5 本科一批
山西 理科 通信工程 578 0 606 570 8 本科一批
山西 理科 電氣工程及其自動化 575 0 598 570 5 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 586 0 617 570 16 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 575 0 590 570 5 本科一批
山西 理科 光信息科學與技術 577 0 590 570 7 本科一批
山西 理科 微電子學 577 0 591 570 7 本科一批
山西 理科 應用化學 573 0 587 570 3 本科一批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 578 0 600 570 8 本科一批
山西 理科 探測制導與控制技術 577 0 588 570 7 本科一批
山西 理科 工業設計 558 0 567 518 40 本科二批
山西 理科 包裝工程 553 0 562 518 35 本科二批
山西 理科 制藥工程 559 0 571 518 41 本科二批
山西 理科 工程力學 555 0 563 518 37 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 557 0 569 518 39 本科二批
山西 理科 工業工程 554 0 569 518 36 本科二批
山西 理科 工商管理 562 0 566 518 44 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 558 0 573 518 40 本科二批
山西 理科 網絡工程 557 0 586 518 39 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 555 0 567 518 37 本科二批
山西 理科 車輛工程 561 0 569 518 43 本科二批
山西 理科 金屬材料工程 560 0 567 518 42 本科二批
山西 理科 物理學 561 0 566 518 43 本科二批
山西 理科 信息與計算科學 564 0 574 518 46 本科二批
山西 理科 教育技術學 555 0 560 518 37 本科二批
山西 理科 國際經濟與貿易 562 0 569 518 44 本科二批
山西 理科 飛行器制造工程 556 0 569 518 38 本科二批
山西 理科 環境工程 560 0 566 518 42 本科二批
山西 理科 軟件工程 533 0 566 518 15 本科二批
山西 理科 熱能與動力工程 561 0 569 518 43 本科二批
山西 理科 機械電子工程 563 0 581 518 45 本科二批
山西 理科 光電信息工程 562 0 569 518 44 本科二批
山西 理科 市場營銷 563 0 568 518 45 本科二批
山西 理科 地面武器機動工程 560 0 564 518 42 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 564 0 577 518 46 本科二批
山西 理科 經濟學 561 0 571 518 43 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 555 0 566 518 37 本科二批
山西 理科 土木工程 565 0 580 518 47 本科二批
山西 理科 英語 564 0 569 518 46 本科二批
山西 理科 財務管理 565 0 569 518 47 本科二批
山西 理科 生物工程 553 0 560 518 35 本科二批
山西 理科 復合材料與工程 557 0 565 518 39 本科二批
注:分差是指中北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 市場營銷 521 -- 525 492 29 本科二批
山西 文科 經濟學 531 -- 536 492 39 本科二批
山西 文科 英語 527 -- 531 492 35 本科二批
山西 文科 財務管理 526 -- 533 492 34 本科二批
山西 文科 廣播電視新聞學 526 -- 532 492 34 本科二批
山西 文科 法學 526 -- 531 492 34 本科二批
山西 文科 漢語言文學 524 -- 531 492 32 本科二批
山西 文科 國際經濟與貿易 524 -- 531 492 32 本科二批
山西 文科 工商管理 523 -- 531 492 31 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 522 -- 532 492 30 本科二批
山西 理科 特種能源工程與煙火技術 537 -- 540 536 1 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 540 -- 549 536 4 本科一批
山西 理科 探測制導與控制技術 539 -- 548 536 3 本科一批
山西 理科 自動化 540 -- 546 536 4 本科一批
山西 理科 安全工程 539 -- 543 536 3 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 547 -- 560 536 11 本科一批
山西 理科 武器系統與發射工程 544 -- 558 536 8 本科一批
山西 理科 電氣工程及其自動化 544 -- 579 536 8 本科一批
山西 理科 通信工程 542 -- 557 536 6 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 542 -- 552 536 6 本科一批
山西 理科 信息對抗技術 541 -- 558 536 5 本科一批
山西 理科 電子信息科學與技術 541 -- 557 536 5 本科一批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 540 -- 552 536 4 本科一批
山西 理科 電子信息工程 540 -- 560 536 4 本科一批
山西 理科 電子科學與技術 539 -- 546 536 3 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 539 -- 556 536 3 本科一批
山西 理科 應用化學 539 -- 548 536 3 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 538 -- 554 536 2 本科一批
山西 理科 過程裝備與控制工程 538 -- 552 536 2 本科一批
山西 理科 光信息科學與技術 538 -- 547 536 2 本科一批
山西 理科 微電子學 538 -- 547 536 2 本科一批
山西 理科 光電信息工程 533 -- 536 491 42 本科二批
山西 理科 網絡工程 533 -- 539 491 42 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 533 -- 537 491 42 本科二批
山西 理科 熱能與動力工程 533 -- 537 491 42 本科二批
山西 理科 包裝工程 529 -- 530 491 38 本科二批
山西 理科 軟件工程 502 -- 535 491 11 本科二批
山西 理科 土木工程 536 -- 548 491 45 本科二批
山西 理科 車輛工程 536 -- 551 491 45 本科二批
山西 理科 英語 535 -- 536 491 44 本科二批
山西 理科 金屬材料工程 532 -- 537 491 41 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 532 -- 534 491 41 本科二批
山西 理科 教育技術學 532 -- 535 491 41 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 531 -- 535 491 40 本科二批
山西 理科 物理學 531 -- 533 491 40 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 529 -- 533 491 38 本科二批
山西 理科 生物工程 530 -- 533 491 39 本科二批
山西 理科 復合材料與工程 532 -- 535 491 41 本科二批
山西 理科 工程力學 530 -- 534 491 39 本科二批
山西 理科 環境工程 532 -- 539 491 41 本科二批
山西 理科 財務管理 534 -- 536 491 43 本科二批
山西 理科 地面武器機動工程 534 -- 542 491 43 本科二批
山西 理科 飛行器制造工程 530 -- 535 491 39 本科二批
山西 理科 機械電子工程 534 -- 538 491 43 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 530 -- 534 491 39 本科二批
山西 理科 工業設計 534 -- 540 491 43 本科二批
山西 理科 市場營銷 529 -- 530 491 38 本科二批
山西 理科 信息與計算科學 534 -- 535 491 43 本科二批
山西 理科 工業工程 529 -- 532 491 38 本科二批
山西 理科 國際經濟與貿易 534 -- 536 491 43 本科二批
山西 理科 工商管理 533 -- 534 491 42 本科二批
山西 理科 制藥工程 533 -- 541 491 42 本科二批
注:分差是指中北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 英語 597 -- 598 -- -- 本科一批
山西 文科 漢語言文學 597 -- 598 -- -- 本科一批
山西 文科 法學 599 -- 599 -- -- 本科一批
山西 文科 財務管理 601 -- 604 -- -- 本科一批
山西 文科 國際經濟與貿易 601 -- 605 -- -- 本科一批
山西 文科 經濟學 606 -- 607 -- -- 本科一批
山西 文科 財務管理 537 -- 548 507 30 本科二批
山西 文科 市場營銷 535 -- 541 507 28 本科二批
山西 文科 國際經濟與貿易 535 -- 547 507 28 本科二批
山西 文科 工商管理 541 -- 545 507 34 本科二批
山西 文科 經濟學 542 -- 551 507 35 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 528 -- 530 507 21 本科二批
山西 文科 英語 538 -- 547 507 31 本科二批
山西 文科 法學 539 -- 556 507 32 本科二批
山西 理科 電氣工程及其自動化 552 -- 574 547 5 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 552 -- 582 547 5 本科一批
山西 理科 過程裝備與控制工程 552 -- 558 547 5 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 552 -- 568 547 5 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 552 -- 568 547 5 本科一批
山西 理科 微電子學 552 -- 566 547 5 本科一批
山西 理科 電子科學與技術 551 -- 556 547 4 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 551 -- 560 547 4 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 551 -- 560 547 4 本科一批
山西 理科 光信息科學與技術 555 -- 572 547 8 本科一批
山西 理科 電子信息科學與技術 554 -- 578 547 7 本科一批
山西 理科 安全工程 553 -- 564 547 6 本科一批
山西 理科 信息對抗技術 552 -- 560 547 5 本科一批
山西 理科 應用化學 551 -- 575 547 4 本科一批
山西 理科 通信工程 552 -- 573 547 5 本科一批
山西 理科 電子信息工程 552 -- 567 547 5 本科一批
山西 理科 自動化 552 -- 571 547 5 本科一批
山西 理科 環境工程 531 -- 541 505 26 本科二批
山西 理科 信息與計算科學 535 -- 547 505 30 本科二批
山西 理科 工業設計 536 -- 549 505 31 本科二批
山西 理科 英語 541 -- 546 505 36 本科二批
山西 理科 財務管理 540 -- 551 505 35 本科二批
山西 理科 光電信息工程 540 -- 546 505 35 本科二批
山西 理科 土木工程 539 -- 548 505 34 本科二批
山西 理科 熱能與動力工程 539 -- 546 505 34 本科二批
山西 理科 車輛工程 539 -- 549 505 34 本科二批
山西 理科 國際經濟與貿易 539 -- 546 505 34 本科二批
山西 理科 經濟學 539 -- 543 505 34 本科二批
山西 理科 工業工程 530 -- 547 505 25 本科二批
山西 理科 工程力學 529 -- 538 505 24 本科二批
山西 理科 特種能源工程與煙火技術 529 -- 542 505 24 本科二批
山西 理科 網絡工程 521 -- 550 505 16 本科二批
山西 理科 軟件工程 516 -- 543 505 11 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 514 -- 537 505 9 本科二批
山西 理科 市場營銷 542 -- 602 505 37 本科二批
山西 理科 工商管理 541 -- 545 505 36 本科二批
山西 理科 機械電子工程 541 -- 552 505 36 本科二批
山西 理科 物理學 534 -- 556 505 29 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 533 -- 545 505 28 本科二批
山西 理科 飛行器制造工程 538 -- 547 505 33 本科二批
山西 理科 復合材料與工程 533 -- 547 505 28 本科二批
山西 理科 地面武器機動工程 537 -- 545 505 32 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 533 -- 545 505 28 本科二批
山西 理科 探測制導與控制技術 537 -- 545 505 32 本科二批
山西 理科 教育技術學 533 -- 536 505 28 本科二批
山西 理科 武器系統與發射工程 536 -- 546 505 31 本科二批
山西 理科 生物工程 532 -- 546 505 27 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 531 -- 540 505 26 本科二批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 532 -- 550 505 27 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 532 -- 541 505 27 本科二批
山西 理科 金屬材料工程 532 -- 546 505 27 本科二批
山西 理科 包裝工程 531 -- 537 505 26 本科二批
山西 理科 制藥工程 531 -- 541 505 26 本科二批
注:分差是指中北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 財務管理 540 -- 544 510 30 本科二批
山西 文科 經濟學 537 -- 547 510 27 本科二批
山西 文科 市場營銷 537 -- 559 510 27 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 533 544 510 23 本科二批
山西 文科 工商管理 535 -- 548 510 25 本科二批
山西 理科 電氣工程及其自動化 548 554 546 2 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 549 562 546 3 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 551 569 546 5 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 557 578 546 11 本科一批
山西 理科 自動化 548 -- 562 546 2 本科一批
山西 理科 安全工程 550 -- 564 546 4 本科一批
山西 理科 信息對抗技術 550 565 546 4 本科一批
山西 理科 通信工程 549 560 546 3 本科一批
山西 理科 過程裝備與控制工程 549 560 546 3 本科一批
山西 理科 應用化學 551 584 546 5 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 553 575 546 7 本科一批
山西 理科 電子信息科學與技術 550 559 546 4 本科一批
山西 理科 微電子學 549 559 546 3 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 550 563 546 4 本科一批
山西 理科 環境工程 538 545 511 27 本科二批
山西 理科 復合材料與工程 536 545 511 25 本科二批
山西 理科 工業工程 532 541 511 21 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 535 545 511 24 本科二批
山西 理科 工商管理 535 544 511 24 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 536 544 511 25 本科二批
山西 理科 國際經濟與貿易 541 543 511 30 本科二批
山西 理科 土木工程 543 545 511 32 本科二批
山西 理科 金屬材料工程 535 544 511 24 本科二批
山西 理科 教育技術學 537 -- 540 511 26 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 537 -- 544 511 26 本科二批
山西 理科 工業設計 541 -- 545 511 30 本科二批
山西 理科 經濟學 543 -- 550 511 32 本科二批
山西 理科 物理學 535 -- 541 511 24 本科二批
山西 理科 制藥工程 533 539 511 22 本科二批
山西 理科 市場營銷 534 -- 544 511 23 本科二批
山西 理科 包裝工程 532 -- 544 511 21 本科二批
山西 理科 信息與計算科學 541 -- 546 511 30 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 540 -- 548 511 29 本科二批
山西 理科 工程力學 533 -- 541 511 22 本科二批
山西 理科 地面武器機動工程 534 -- 544 511 23 本科二批
山西 理科 網絡工程 537 -- 541 511 26 本科二批
山西 理科 特種能源工程與煙火技術 535 -- 547 511 24 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 535 -- 545 511 24 本科二批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 537 -- 545 511 26 本科二批
山西 理科 軟件工程 537 -- 548 511 26 本科二批
山西 理科 英語 542 -- 547 511 31 本科二批
山西 理科 武器系統與發射工程 535 543 511 24 本科二批
山西 理科 熱能與動力工程 539 545 511 28 本科二批
山西 理科 生物工程 537 -- 543 511 26 本科二批
山西 理科 機械電子工程 542 -- 545 511 31 本科二批
山西 理科 車輛工程 539 -- 546 511 28 本科二批
山西 理科 探測制導與控制技術 538 -- 545 511 27 本科二批
山西 理科 飛行器制造工程 537 -- 544 511 26 本科二批
注:分差是指中北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年中北大學專業錄取分數線(山西考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
山西 文科 市場營銷 564 -- 573 -- -- 本科二批
山西 文科 工商管理 566 -- 572 -- -- 本科二批
山西 文科 國際經濟與貿易 573 -- 579 -- -- 本科二批
山西 文科 法學 563 -- 579 -- -- 本科二批
山西 文科 廣播電視新聞學 571 -- 580 -- -- 本科二批
山西 文科 經濟學 572 -- 581 -- -- 本科二批
山西 文科 英語 569 -- 576 -- -- 本科二批
山西 文科 政治學與行政學 563 -- 567 -- -- 本科二批
山西 理科 過程裝備與控制工程 578 -- 585 572 6 本科一批
山西 理科 計算機科學與技術 574 -- 585 572 2 本科一批
山西 理科 高分子材料與工程 577 -- 588 572 5 本科一批
山西 理科 材料成型及控制工程 575 -- 580 572 3 本科一批
山西 理科 微電子學 574 -- 575 572 2 本科一批
山西 理科 光信息科學與技術 576 -- 584 572 4 本科一批
山西 理科 自動化 575 -- 586 572 3 本科一批
山西 理科 安全工程 572 -- 574 572 0 本科一批
山西 理科 信息對抗技術 575 -- 580 572 3 本科一批
山西 理科 應用化學 574 -- 581 572 2 本科一批
山西 理科 通信工程 574 -- 587 572 2 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 575 -- 601 572 3 本科一批
山西 理科 測控技術與儀器 576 -- 576 572 4 本科一批
山西 理科 電子科學與技術 577 -- 587 572 5 本科一批
山西 理科 電子信息工程 573 -- 577 572 1 本科一批
山西 理科 電氣工程及其自動化 578 -- 592 572 6 本科一批
山西 理科 機械設計制造及其自動化 568 -- 571 539 29 本科二批
山西 理科 武器系統與發射工程 560 -- 607 539 21 本科二批
山西 理科 高分子材料與工程 567 -- 570 539 28 本科二批
山西 理科 復合材料與工程 553 -- 564 539 14 本科二批
山西 理科 生物醫學工程 552 -- 563 539 13 本科二批
山西 理科 地面武器機動工程 549 -- 557 539 10 本科二批
山西 理科 軟件工程 558 -- 572 539 19 本科二批
山西 理科 數學與應用數學 554 -- 563 539 15 本科二批
山西 理科 無機非金屬材料工程 552 -- 561 539 13 本科二批
山西 理科 工業工程 548 -- 568 539 9 本科二批
山西 理科 探測制導與控制技術 559 -- 577 539 20 本科二批
山西 理科 電氣工程及其自動化 567 -- 570 539 28 本科二批
山西 理科 信息與計算科學 555 -- 570 539 16 本科二批
山西 理科 機械電子工程 561 -- 570 539 22 本科二批
山西 理科 生物工程 551 -- 561 539 12 本科二批
山西 理科 安全工程 565 -- 569 539 26 本科二批
山西 理科 特種能源工程與煙火技術 548 -- 559 539 9 本科二批
山西 理科 網絡工程 553 -- 568 539 14 本科二批
山西 理科 信息管理與信息系統 552 -- 561 539 13 本科二批
山西 理科 金屬材料工程 554 -- 568 539 15 本科二批
山西 理科 市場營銷 554 -- 559 539 15 本科二批
山西 理科 國際經濟與貿易 562 -- 571 539 23 本科二批
山西 理科 熱能與動力工程 558 -- 564 539 19 本科二批
山西 理科 英語 562 -- 563 539 23 本科二批
山西 理科 計算機科學與技術 569 -- 572 539 30 本科二批
山西 理科 教育技術學 555 -- 558 539 16 本科二批
山西 理科 制藥工程 553 -- 561 539 14 本科二批
山西 理科 通信工程 566 -- 569 539 27 本科二批
山西 理科 工程力學 550 -- 563 539 11 本科二批
山西 理科 彈藥工程與爆炸技術 550 -- 562 539 11 本科二批
山西 理科 物理學 554 -- 563 539 15 本科二批
山西 理科 信息對抗技術 570 -- 570 539 31 本科二批
山西 理科 電子信息工程 567 -- 571 539 28 本科二批
山西 理科 飛行器制造工程 556 -- 563 539 17 本科二批
山西 理科 車輛工程 559 -- 564 539 20 本科二批
山西 理科 土木工程 561 -- 575 539 22 本科二批
山西 理科 化學工程與工藝 553 -- 566 539 14 本科二批
山西 理科 電子科學與技術 566 -- 572 539 27 本科二批
山西 理科 電子信息科學與技術 567 -- 571 539 28 本科二批
山西 理科 光信息科學與技術 566 -- 568 539 27 本科二批
