當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:鄭州華信學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 材料成型及控制工程 | 434 | -- | 459 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 461 | -- | 461 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 433 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 437 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 通信工程 | 440 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 436 | -- | 463 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 道路橋梁與渡河工程 | 434 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 建筑學(xué) | 436 | -- | 451 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 434 | -- | 468 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 藥學(xué) | 434 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 康復(fù)治療學(xué) | 431 | -- | 447 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工程管理 | 432 | -- | 450 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 432 | -- | 461 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 433 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 434 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 432 | -- | 447 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 435 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 車(chē)輛工程 | 436 | -- | 457 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 436 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ)(文學(xué)) | 435 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 436 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 406 | -- | 450 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 409 | -- | 430 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 409 | -- | 445 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 405 | -- | 434 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 403 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 402 | -- | 420 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 404 | -- | 443 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 407 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 407 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 405 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 407 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 405 | -- | 436 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 藥學(xué) | 401 | -- | 440 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 399 | -- | 432 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工程管理 | 404 | -- | 436 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 401 | -- | 412 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 406 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 人力資源管理 | 405 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 403 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 408 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ)(文學(xué)) | 402 | -- | 430 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 404 | -- | 436 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指鄭州華信學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 471 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 通信工程 | 472 | -- | 505 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 474 | -- | 504 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 469 | -- | 499 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 467 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 478 | -- | 505 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 469 | -- | 501 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 473 | -- | 488 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 468 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 469 | -- | 494 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 468 | -- | 504 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 466 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 466 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 468 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 470 | -- | 502 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 466 | -- | 510 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 470 | -- | 510 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 472 | -- | 505 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ)(文學(xué)) | 469 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 428 | -- | 472 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 427 | -- | 477 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 432 | -- | 478 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 425 | -- | 477 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 424 | -- | 440 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 425 | -- | 459 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 421 | -- | 476 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 427 | -- | 474 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 426 | -- | 477 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 437 | -- | 475 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 427 | -- | 478 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 425 | -- | 461 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 423 | -- | 522 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 426 | -- | 478 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 429 | -- | 478 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 音樂(lè)表演(藝術(shù)學(xué)) | 427 | -- | 449 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ)(文學(xué)) | 413 | -- | 413 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指鄭州華信學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 477 | -- | 501 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 音樂(lè)表演(藝術(shù)學(xué)) | 461 | -- | 461 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 477 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ)(文學(xué)) | 482 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 481 | -- | 514 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 通信工程 | 484 | -- | 514 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 485 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 建筑學(xué) | 478 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 476 | -- | 502 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 469 | -- | 479 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 477 | 0 | 514 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 484 | 0 | 509 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 481 | 0 | 511 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 483 | 0 | 518 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 481 | 0 | 504 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 477 | 0 | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 交通運(yùn)輸 | 485 | 0 | 533 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ)(文學(xué)) | 486 | -- | 531 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 480 | -- | 523 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 484 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 人力資源管理 | 480 | -- | 515 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理(管理學(xué)) | 481 | -- | 521 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 484 | -- | 528 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 480 | -- | 521 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 485 | -- | 525 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 480 | -- | 517 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 483 | 0 | 533 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 489 | 0 | 530 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 484 | 0 | 524 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 483 | 0 | 526 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 481 | 0 | 511 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 478 | 0 | 515 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 492 | 0 | 520 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指鄭州華信學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 468 | -- | 487 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 467 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 466 | -- | 488 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 466 | -- | 487 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 交通運(yùn)輸 | 466 | -- | 488 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 466 | -- | 485 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 462 | -- | 476 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指鄭州華信學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 486 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 491 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 490 | -- | 525 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 交通運(yùn)輸 | 489 | -- | 500 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 土木工程 | 488 | -- | 511 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 487 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 486 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 487 | -- | 511 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 487 | -- | 516 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 489 | -- | 515 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 489 | -- | 515 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 495 | -- | 504 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 491 | -- | 515 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 490 | -- | 518 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指鄭州華信學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)鄭州華信學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
鄭州華信學(xué)院是一所位于河南的全日制普通本科院校,由河南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0371-62621358。學(xué)校簡(jiǎn)介 鄭州華信學(xué)院是國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的民辦普通本科院校。學(xué)院位于河南省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心鄭州市的南郊。這里東靠京珠高速、京廣鐵路、新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng),西臨107國(guó)道,交通便利;這里是中華人文始祖軒轅黃帝出生、建都之地,如今又是全球華人尋根拜祖的圣地;這里有著八千多年的裴李崗文化,五千多年的黃帝文...
更多鄭州華信學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/henan/821.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 福建農(nóng)林大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 蘭州交通大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 天水師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 甘肅中醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 黑河學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 徐州醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 江西理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 阜陽(yáng)師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 2007年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))

